سری FAS250
نمایشگر LED تمام صفحه داخلی
سری FAS250 مخصوص محیطهای داخلی است. صفحه نمایش LED خدمات جلو. سبک وزن است، نصب آن آسان است و نسبت هزینه به عملکرد بالایی دارد. این یکی از محبوب ترین محصولات در دسته نمایشگرهای داخلی است.
این محصول به طور گسترده در نمایشگاههای سرپوشیده، متوسط تا بزرگ، مورد استفاده قرار میگیرد. اتاقهای کنفرانس, ، مراکز نظارت، اتاق جلسات، فرودگاه، ایستگاهها و سناریوهای مختلف دیگر.
ما کابینتهایی با اندازههای مختلف ارائه میدهیم
ما پنج اندازه کابینت مختلف ارائه میدهیم تا نیازهای متنوع کاربران را برای ابعاد نمایشگر LED در محل برآورده کنیم.
اندازه نمایشگر LED را میتوان با استفاده از یک واحد پایه ۲۵۰ میلیمتری تنظیم کرد و امکان ایجاد هر ابعادی را که مضربی از ۲۵۰ میلیمتر باشد، فراهم کرد.

۵۰۰x۵۰۰ میلیمتر
اندازه ماژول LED: 250x250mm؛;
ماژول LED تعداد YT: W2pcs x H2pcs؛;
وزن: ۶.۵ کیلوگرم

750x250 میلیمتر
اندازه ماژول LED: 250x250mm؛;
ماژول LED تعداد: W3pcs x H1pcs؛;
وزن: ۵ کیلوگرم

۵۰۰x۲۵۰ میلیمتر
اندازه ماژول LED: 250x250mm؛;
ماژول LED تعداد YT: W2pcs x H1pcs؛;
وزن: ۳.۲ کیلوگرم

۱۰۰۰x۲۵۰ میلیمتر
اندازه ماژول LED: 250x250mm؛;
ماژول LED تعداد: W4pcs x H1pcs؛;
وزن: ۶.۳ کیلوگرم

۱۰۰۰x۵۰۰ میلیمتر
اندازه ماژول LED: 250x250mm؛;
ماژول LED تعداد: W4pcs x H2pcs؛;
وزن: ۱۳.۶ کیلوگرم

اندازه چند کابینت
5 اندازه کابینت مختلف برای پاسخگویی به نیازهای اندازههای مختلف صفحه نمایش LED وجود دارد



سبک و نازک
- The کابینت از جنس آلومینیوم است, بنابراین سبک است. کابینت ۱۰۰۰x۲۵۰ میلیمتری ۶.۳ کیلوگرم در هر عدد است.
- ضخامت کابینت 60 میلیمتر است.


مشخصات و پارامترها
| پیکسل گام | P1.5625 | صفحه ۱.۹۵۳ | صفحه ۲.۶۰۴ | صفحه ۲.۹۷ | صفحه ۳.۹۱ | صفحه ۴.۸۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نوع الایدی | SMD1010 | SMD1515 | SMD2121/1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
| پیکربندی پیکسل | SMD سه در یک | SMD سه در یک | SMD سه در یک | SMD سه در یک | 3 در 1 SMD | 3 در 1 SMD |
| تراکم پیکسل | ۴۰۹۶۰۰ پیکسل در متر مربع | ۲۶۲,۱۴۴ پیکسل در متر مربع | ۱۴۷,۴۵۶ پیکسل در متر مربع | ۱۱۲,۸۹۶ پیکسل در متر مربع | ۶۵۵۳۶ پیکسل در متر مربع | ۴۳۲۲۲ پیکسل در متر مربع |
| ابعاد ماژول (عرض * ارتفاع) | 250 * 250 میلیمتر | 250 * 250 میلیمتر | 250 * 250 میلیمتر | 250 * 250 میلیمتر | 250 * 250 میلیمتر | 250 * 250 میلیمتر |
| وضوح ماژول | ۱۶۰*۱۶۰ نقطه | ۱۲۸*۱۲۸ نقطه | ۹۶*۹۶ نقطه | ۸۴*۸۴ نقطه | ۶۴*۶۴ نقطه | ۵۲*۵۲ نقطه |
| روش رانندگی | اسکن ۱/۴۰ | اسکن ۱/۳۲ | اسکن ۱/۳۲ | اسکن ۱/۲۱ | اسکن ۱/۱۶ | اسکن ۱/۱۳ |
| تعمیر و نگهداری | جلو | جلو | جلو | جلو | جلو | جلو |
| اندازه کابینت (عرض * ارتفاع) | 1000X500 میلیمتر | 1000X500 میلیمتر | 1000X500 میلیمتر | 1000X500 میلیمتر | 1000X500 میلیمتر | 1000X500 میلیمتر |
| عمق کابینت | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر |
| جنس کابینت | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
| وزن کابینت | ۱۳.۶۵ کیلوگرم/قطعه | ۱۳.۶۵ کیلوگرم/قطعه | ۱۳.۶۵ کیلوگرم/قطعه | ۱۳.۶۵ کیلوگرم/قطعه | ۱۳.۶۵ کیلوگرم/قطعه | ۱۳.۶۵ کیلوگرم/قطعه |
| روشنایی | 600 سی دی / ㎡ | ۷۰۰ کاندلا بر متر مربع | ۸۰۰ کاندلا بر متر مربع | ۸۰۰ کاندلا بر متر مربع | ۸۰۰ کاندلا بر متر مربع | ۸۰۰ کاندلا بر متر مربع |
| بهترین فاصله دید | ۱.۵ متر تا ۱۵ متر | ۲ متر تا ۲۰ متر | ۲.۵ متر تا ۲۵ متر | ۳ متر تا ۳۰ متر | ۴ متر تا ۴۰ متر | ۵ متر تا ۵۰ متر |
| زاویه دید | 160 * 160 | 160 * 160 | 160 * 160 | 160 * 160 | 160 * 160 | 160 * 160 |
| سطح خاکستری | ۱۴ تا ۲۲ بیت | ۱۴ تا ۲۲ بیت | ۱۴ تا ۲۲ بیت | ۱۴ تا ۲۲ بیت | ۱۴ تا ۲۲ بیت | ۱۴ تا ۲۲ بیت |
| نرخ تازهسازی | ≥3840 هرتز | ≥3840 هرتز | ≥3840 هرتز | ≥3840 هرتز | ۷۶۸۰ هرتز | ۷۶۸۰ هرتز |
| مصرف برق (میانگین) | ۱۲۰ وات/کابینت | ۱۲۰ وات/کابینت | ۱۲۰ وات/کابینت | ۱۲۰ وات/کابینت | ۱۲۰ وات/کابینت | ۱۲۰ وات/کابینت |
| مصرف برق (حداکثر) | ۳۵۰ وات/کابینت | ۳۵۰ وات/کابینت | ۳۵۰ وات/کابینت | ۳۵۰ وات/کابینت | ۳۵۰ وات/کابینت | ۳۵۰ وات/کابینت |
| عملکرد در برابر رطوبت | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% |
| دمای عملیاتی | -20 درجه تا 60 درجه سانتیگراد | -20 درجه تا 60 درجه سانتیگراد | -20 درجه تا 60 درجه سانتیگراد | -20 درجه تا 60 درجه سانتیگراد | -20 درجه تا 60 درجه سانتیگراد | -20 درجه تا 60 درجه سانتیگراد |
| عمر صفحه نمایش | ۱۰۰۰۰۰≥ ساعت | ۱۰۰۰۰۰≥ ساعت | ۱۰۰۰۰۰≥ ساعت | ۱۰۰۰۰۰≥ ساعت | ۱۰۰۰۰۰≥ ساعت | ۱۰۰۰۰۰≥ ساعت |
| سیستم کنترل | همگامسازی یا ناهمگامسازی | همگامسازی یا ناهمگامسازی | همگامسازی یا ناهمگامسازی | همگامسازی یا ناهمگامسازی | همگامسازی یا ناهمگامسازی | همگامسازی یا ناهمگامسازی |
| گواهینامهها | CE، RoHS، FCC، UL | CE، RoHS، FCC، UL | CE، RoHS، FCC، UL | CE، RoHS، FCC، UL | CE، RoHS، FCC، UL | CE، RoHS، FCC، UL |
| درجه حفاظت در برابر نفوذ (IP) | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
| گارانتی | ۲ سال | ۲ سال | ۲ سال | ۲ سال | ۲ سال | ۲ سال |
| نکات: مشخصات فقط برای مرجع هستند. لطفا تماس برای اطلاعات بیشتر با فروشنده ما تماس بگیرید. تمامی حقوق محفوظ است دنیای زلد.موارد فوق فقط یک اندازه کابینت 1000*500 میلیمتر را نشان میدهد. ما گزینههای زیر را نیز به شما پیشنهاد میدهیم: 500*250 میلیمتر، 500*500 میلیمتر، 750*250 میلیمتر و 1000*250 میلیمتر. | ||||||











