سری IFB
نمایشگر LED نصب ثابت داخلی
سری IFB یک نمایشگر LED ثابت برای نصب در فضای داخلی است که دارای طراحی کابینت فولادی با درب دسترسی از پشت میباشد؛ از ماژولها و ابعاد کابینت قابل تنظیم پشتیبانی میکند و امکان نگهداری از جلو و عقب را فراهم میکند.




طراحی خنککننده با فن (اختیاری)
این محصول از گزینههای پیکربندی انعطافپذیر پشتیبانی میکند: با فن یا بدون فن موجود است.


مشخصات و پارامترها
| پیکسل گام | P2mm | P2.5 میلیمتر | P2.6 میلیمتر | P2.9 میلیمتر | P3.076 میلیمتر | P3.9 میلیمتر | P4mm | P5mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نوع الایدی | SMD1515 | SMD2121 | SMD1515 | SMD2121/1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
| پیکربندی | SMD 3 در 1 | SMD 3 در 1 | SMD 3 در 1 | SMD 3 در 1 | SMD 3 در 1 | SMD 3 در 1 | SMD 3 در 1 | SMD 3 در 1 |
| تراکم پیکسل | 250,000 | 160,000 | 147,456 | 112,896 | 105,625 | 65,536 | 62,500 | 40,000 |
| اندازه ماژول (میلی متر) | ۳۲۰×۱۶۰ | ۳۲۰×۱۶۰ | ۲۵۰×۲۵۰ | ۲۵۰×۲۵۰ | ۳۲۰×۱۶۰ | ۲۵۰×۲۵۰ | ۳۲۰×۱۶۰ | ۳۲۰×۱۶۰ |
| پیکسل/ماژول | ۱۶۰×۸۰ | ۱۲۸×۶۴ | ۹۶×۹۶ | ۸۴×۸۴ | ۱۰۴×۵۲ | ۶۴×۶۴ | ۸۰×۴۰ | ۶۴×۳۲ |
| اندازه کابینت (میلی متر) | ۹۶۰×۹۶۰ | ۹۶۰×۹۶۰ | ۱۰۰۰×۱۰۰۰ | ۱۰۰۰×۱۰۰۰ | ۹۶۰×۹۶۰ | ۱۰۰۰×۱۰۰۰ | ۹۶۰×۹۶۰ | ۹۶۰×۹۶۰ |
| پیکسل/کابینت | ۴۸۰×۴۸۰ | ۳۸۴×۳۸۴ | ۳۸۴×۳۸۴ | ۳۳۶×۳۳۶ | ۳۱۲×۳۱۲ | ۲۵۶×۲۵۶ | ۲۴۰×۲۴۰ | ۱۹۲×۱۹۲ |
| وزن کابینت | ۳۲ کیلوگرم | ۳۲ کیلوگرم | ۳۵ کیلوگرم | ۳۵ کیلوگرم | ۳۲ کیلوگرم | ۳۵ کیلوگرم | ۳۲ کیلوگرم | ۳۲ کیلوگرم |
| روشنایی | 700 نیت | 700 نیت | 800 نیت | 800 نیت | 700 نیت | 800 نیت | 700 نیت | 700 نیت |
| فاصله دید | >2 متر | >2.5 متر | >2.6 متر | >2.9 متر | >3 متر | >3.9 متر | >4 متر | >5 متر |
| مصرف برق | حداکثر: ۵۰۰ | حداکثر: ۵۰۰ | حداکثر: ۸۰۰ | حداکثر: ۸۰۰ | حداکثر: ۵۰۰ | حداکثر: ۸۰۰ | حداکثر: ۵۰۰ | حداکثر: ۵۰۰ |
| (با/㎡) | خیابان: ۱۷۰ | خیابان: ۱۷۰ | خیابان: ۲۶۸ | خیابان: ۲۶۸ | خیابان: ۱۷۰ | خیابان: ۲۶۸ | خیابان: ۱۷۰ | خیابان: ۱۷۰ |
| حالت راننده | اسکن ۱/۴۰ | اسکن ۱/۳۲ | اسکن ۱/۳۲ | اسکن ۱/۲۸ یا ۱/۲۱ | اسکن ۱/۲۶ | اسکن ۱/۱۶ | اسکن ۱/۲۰ | اسکن ۱/۱۶ |
| جنس کابینت | آهن یا آلومینیوم | |||||||
| نرخ تازهسازی | ۳۸۴۰ هرتز ~۷۶۸۰ هرتز | |||||||
| زندگی LED | ۱۰۰۰۰۰ ساعت | |||||||
| ولتاژ تغذیه | ۲۲۰ ولت/۵۰ هرتز؛ ۱۱۰ ولت/۶۰ هرتز | |||||||
| دمای عملیاتی | -20℃ ~ +40℃ | |||||||
| رطوبت عملیاتی | ۱۰۱TP3T – ۹۰۱TP3T | |||||||
| زاویه دید | افقی: ۱۴۰ درجه؛ عمودی: ۱۴۰ درجه | |||||||
| مقیاس خاکستری | قرمز، سبز و آبی هر کدام ۱۶ هزار | |||||||
| رنگ نمایش | ۴۰۹۶ میلیارد | |||||||
| رتبهبندی IP | IP43 | |||||||
| قابلیت نمایش | متن، نمودار و ویدئو | |||||||
| نکات: مشخصات فقط جهت اطلاع است. لطفا برای جزئیات بیشتر با فروشنده ما تماس بگیرید. تمامی حقوق محفوظ است دنیای زلد. | ||||||||














