Série ESP500
Écran LED fixe extérieur à économie d'énergie
La série ESP500 est l'une des plus populaires LED fixe d'extérieur Il affiche du blanc (alors que la plupart des écrans LED classiques sont noirs), ce qui le rend particulier. modules LED Mesurant 500 x 250 mm, ce qui facilite son installation, et offrant une bonne dissipation de la chaleur, un large angle de vision et une haute résolution, il est largement utilisé dans les régions côtières et peut fonctionner dans de nombreuses conditions météorologiques.

double entretien avant et arrière
Double maintenance, utilisation facile et installation rapide pour un gain de temps et d'efforts considérable.
Léger, permet de réduire les coûts de main-d'œuvre et de transport.


Couleur riche et vive
Le affichage LED Vidéo haute résolution, couverture couleur complète supérieure à 36%, pour des couleurs riches et éclatantes.

perles LED de haute qualité
Utilisation de hautes luminosité Des perles LED et un faible taux de consommation, la toute dernière technologie SMT avec lampe Nationstar, qui offre un taux de rafraîchissement élevé et une haute résolution permettant de rendre la vidéo plus nette même en plein soleil.

Couleurs blanc et noir au choix


Spécifications et paramètres
| Modèle de produit | P2.97 | P3.91 | P4.81 | P6.25 | P7.81 | P10.42 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pas de pixel | 2,97 mm | 3,91 mm | 4,81 mm | 6,25 mm | 7,81 mm | 10,42 mm |
| Taille du module | 500*250 mm | 500*250 mm | 500*250 mm | 500*250 mm | 500*250 mm | 500*250 mm |
| Résolution du module | 168*84 | 128*64 | 104*52 | 80*40 | 64*32 | 48*24 |
| Composition des pixels | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Méthode de numérisation | 1/21S | 1/16S | 1/13S | 1/5S | 1/4S | 1/2S |
| Taux de rafraîchissement | ≥ 3840 Hz | ≥ 3840 Hz | ≥ 3840 Hz | ≥ 3840 Hz | ≥ 3840 Hz | ≥ 3840 Hz |
| Échelle de gris | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits |
| Luminosité | ≥4500 cd/m² | ≥4500 cd/m² | ≥4500 cd/m² | ≥6000 cd/m² | ≥6000 cd/m² | ≥6000 cd/m² |
| Angle de vision (H/V) | 140/140 | 140/140 | 140/140 | 140/140 | 140/140 | 140/140 |
| Courant du module | ≤16A | ≤16A | ≤16A | ≤16A | ≤16A | ≤16A |
| Poids du module | Châssis modulaire en aluminium 1400 g châssis modulaire en plastique | |||||
| Taille de l'armoire | 1000 mm x 1000 mm x 75 mm | |||||
| Poids de l'armoire | 25 kg | |||||
| Maintenir la méthode de connexion | Connexion au hub ; méthode de maintenance avant et arrière | |||||
| Résolution du Cabinet | 336*336 | 256*256 | 208*208 | 160*160 | 128*128 | 96*96 |
| Indice de protection IP (avant/arrière) | IP66 | |||||
| Tension d'entrée | 110-220 V ; CA ±101 TP3T | |||||
| Température de fonctionnement | -20°C — +65°C | |||||
| Moyenne consommation d'énergie | Écran à cathode commune : en moyenne 180 W/m² ; écrans classiques : en moyenne 280 W/m² | |||||
| Consommation électrique maximale | Écran à cathode commune : en moyenne 550 W/m² ; écrans classiques : en moyenne 750 W/m² | |||||
| Remarques : Les spécifications sont données à titre indicatif uniquement. Veuillez contact Contactez notre commercial pour plus de détails. Tous droits réservés. SZLEDWORLD. | ||||||













