Serie IFS
Display LED per installazione fissa in ambienti interni
La serie IFS è un display LED economico progettato per installazioni fisse in ambienti interni. Offre manutenzione con accesso frontale, cabinet in ferro senza ventole, compatibilità con tutti i pixel pitch e dimensioni del cabinet personalizzabili.




Funzionamento senza ventola, più silenzioso.
La serie IFS utilizza materiali termicamente conduttivi avanzati e non richiede ventole aggiuntive; funziona a bassa temperatura eliminando rumore e componenti superflui. consumo di energia.


Moduli e armadi personalizzabili
Consente la personalizzazione delle dimensioni di moduli e armadi per soddisfare le diverse esigenze degli utenti.

Specifiche e parametri
| Passo dei pixel | P2mm | P2,5 mm | P2.6mm | P2.9mm | P3.076mm | P3.9mm | P4mm | P5mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di LED | SMD1515 | SMD2121 | SMD1515 | SMD2121/1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | |
| Configurazione | SMD 3 in 1 | SMD 3 in 1 | SMD 3 in 1 | SMD 3 in 1 | SMD 3 in 1 | SMD 3 in 1 | SMD 3 in 1 | SMD 3 in 1 | |
| Densità di pixel | 250,000 | 160,000 | 147,456 | 112,896 | 105,625 | 65,536 | 62,500 | 40,000 | |
| Dimensioni del modulo (mm) | 320×160 | 320×160 | 250×250 | 250×250 | 320×160 | 250×250 | 320×160 | 320×160 | |
| Pixel/Modulo | 160×80 | 128×64 | 96×96 | 84×84 | 104×52 | 64×64 | 80×40 | 64×32 | |
| Dimensioni del mobile (mm) | 960×960 | 960×960 | 1000×1000 | 1000×1000 | 960×960 | 1000×1000 | 960×960 | 960×960 | |
| Pixel/Cabinet | 480×480 | 384×384 | 384×384 | 336×336 | 312×312 | 256×256 | 240×240 | 192×192 | |
| Peso dell'armadio | 20 kg | 20 kg | 22 kg | 22 kg | 20 kg | 22 kg | 20 kg | 20 kg | |
| Luminosità | 700 nit | 700 nit | 800 nit | 800 nit | 700 nit | 800 nit | 700 nit | 700 nit | |
| Distanza di visualizzazione | >2 metri | >2,5 m | >2,6 m | >2,9 m | >3m | >3,9 m | >4m | >5 metri | |
| Consumo energetico | Massimo: 500 | Massimo: 500 | Massimo: 800 | Massimo: 800 | Massimo: 500 | Massimo: 800 | Massimo: 500 | Massimo: 500 | |
| (W/㎡) | Media:170 | Media: 170 | Media: 268 | Media: 268 | Media: 170 | Media: 268 | Media: 170 | Media: 170 | |
| Modalità conducente | scansione 1/40 | scansione 1/32 | scansione 1/32 | Scansione del 28/1 o del 21/1 | scansione 1/26 | scansione 1/16 | scansione 1/20 | scansione 1/16 | |
| Materiale per mobili | Ferro o alluminio | ||||||||
| Frequenza di aggiornamento | 3840Hz ~7680Hz | ||||||||
| Vita LED | 100.000 ore | ||||||||
| Tensione di alimentazione | AC 220V/50HZ; AC 110V/60HZ | ||||||||
| Temperatura di esercizio | -20℃ ~ +40℃ | ||||||||
| Umidità di esercizio | 10% – 90% | ||||||||
| Angolo di visione | H: 140°; V: 140° | ||||||||
| Scala di Jay | Rosso, verde e blu, ciascuno in oro 16 carati | ||||||||
| Colore del display | 4096 miliardi | ||||||||
| Grado di protezione IP | IP43 | ||||||||
| Capacità di visualizzazione | Testo, grafico e video | ||||||||
| Note: Le specifiche sono solo a scopo di riferimento. Si prega di contattare il nostro addetto alle vendite per i dettagli. Tutti i diritti sono riservati. SZLEDWORLD. | |||||||||













