FRX500 시리즈
유연한 렌탈 방식의 하드 커넥트 LED 디스플레이
FRX500 시리즈는 플렉시블 LED 렌탈 용도로 설계된 디스플레이입니다. 유연성이 뛰어나 파도, 고리, 원통, 터널 등 다양한 창의적인 형태로 제작할 수 있어 상상력이 풍부한 디자인이 필요한 용도에 이상적입니다.




뛰어난 시각 효과
FRX500 시리즈는 높은 명암비, 높은 주사율, 높은 스캔 주파수를 통해 탁월한 시각적 성능을 제공합니다. 모아레 현상이 없으며 멀리서 시청하더라도 생생하고 사실적인 화질을 유지합니다.


경량 렌탈 LED 디스플레이 캐비닛
가볍고 슬림한 LED 디스플레이는 무게가 7.52kg에 불과하고 두께가 76mm인 본체를 갖추고 있어 운반 및 설치가 용이하여 작업 효율성을 향상시킵니다.

사양 및 매개변수
| 픽셀 피치 | P1.5625 | P1.953 | P2.604 | P2.97 | P3.91 |
|---|---|---|---|---|---|
| LED 타입 | SMD1010 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121/1515 | SMD2121 |
| 픽셀 구성 | 3-in-1 SMD | 3-in-1 SMD | 3-in-1 SMD | 3-in-1 SMD | 3-in-1 SMD |
| 픽셀 밀도 | 409,600픽셀/m2 | 262,144픽셀/m2 | 147,456픽셀/m2 | 112,896픽셀/m2 | 65,536픽셀/m2 |
| 모듈 치수(W*H) | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm |
| 모듈 해상도 | 160*160도트 | 128*128도트 | 96*96도트 | 84*84도트 | 64*64도트 |
| 드라이브 방법 | 1/40 스캔 | 1/32 스캔 | 1/32 스캔 | 1/21 또는 1/28 스캔 | 1/16 스캔 |
| 유지 | 뒤쪽에 | 뒤쪽에 | 뒤쪽에 | 뒤쪽에 | 뒤쪽에 |
| 캐비닛 크기(폭*높이) | 500*500mm | 500*500mm | 500*500mm | 500*500mm | 500*500mm |
| 캐비닛 깊이 | 76mm | 76mm | 76mm | 76mm | 76mm |
| 캐비닛 소재 | 알류미늄 | 알류미늄 | 알류미늄 | 알류미늄 | 알류미늄 |
| 캐비닛 무게 | 7.52kg/개 | 7.52kg/개 | 7.52kg/개 | 7.52kg/개 | 7.52kg/개 |
| 명도 | 700 cd/m2 | 700 cd/m2 | 800칸델라/m2 | 800칸델라/m2 | 800칸델라/m2 |
| 최상의 시청 거리 | 1.5m ~ 15m | 2m ~ 20m | 2.5m에서 25m까지 | 3m에서 30m까지 | 4m에서 40m까지 |
| 시야각 | 140 * 140 | 140 * 140 | 140 * 140 | 140 * 140 | 140 * 140 |
| 회색 레벨 | 14~22비트 | 14~22비트 | 14~22비트 | 14~22비트 | 14~22비트 |
| 새로 고침 빈도 | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | 7680Hz |
| 전력 소비량(평균) | 50w/캐비닛 | 50w/캐비닛 | 60w/캐비닛 | 60w/캐비닛 | 60w/캐비닛 |
| 전력 소비량(최대) | 140w/캐비닛 | 140w/캐비닛 | 캐비닛당 180와트 | 캐비닛당 180와트 | 캐비닛당 180와트 |
| 습도 작동 | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% |
| 작동 온도 | -20° – 50° C | -20° – 50° C | -20° – 50° C | -20° – 50° C | -20° – 50° C |
| 화면 수명 | ≥100000시간 | ≥100000시간 | ≥100000시간 | ≥100000시간 | ≥100000시간 |
| 제어 시스템 | 동기 또는 비동기 | 동기 또는 비동기 | 동기 또는 비동기 | 동기 또는 비동기 | 동기 또는 비동기 |
| 인증서 | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL |
| 침투 방지(IP) | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
| 보증 | 2년 | 2년 | 2년 | 2년 | 2년 |
| 참고: 사양은 참조용입니다. 연락하다 자세한 내용은 당사 영업사원에게 문의하십시오. 모든 권리는 당사에 있습니다. 슬레드월드. | |||||
사양 및 매개변수
| 픽셀 피치 | P2.604 | P2.97 | P3.91 |
|---|---|---|---|
| LED 타입 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 |
| 픽셀 구성 | 3-in-1 SMD | 3-in-1 SMD | 3-in-1 SMD |
| 픽셀 밀도 | 147,456픽셀/m2 | 112,896픽셀/m2 | 65,536픽셀/m2 |
| 모듈 치수(W*H) | 250*250mm | 250*250mm | 250mmx250mm |
| 모듈 해상도 | 96*96도트 | 84*84도트 | 64*64도트 |
| 드라이브 방법 | 1/24 스캔 | 1/21 스캔 | 1/16 스캔 |
| 유지 | 뒤쪽에 | 뒤쪽에 | 뒤쪽에 |
| 캐비닛 크기(폭*높이) | 500*500mm | 500*500mm | 500x500mm |
| 캐비닛 깊이 | 76mm | 76mm | 76mm |
| 캐비닛 소재 | 알류미늄 | 알류미늄 | 알류미늄 |
| 캐비닛 무게 | 7.52kg/개 | 7.52kg/개 | 7.52kg/개 |
| 명도 | 4300 cd/m2 | 4300 cd/m2 | 4500 칸델라/m2 |
| 최적의 시청 거리 | 2.5m에서 25m까지 | 3m에서 30m까지 | 4m에서 40m까지 |
| 시야각 | 140 * 140 | 140 * 140 | 140 * 140 |
| 회색 레벨 | 14~22비트 | 14~22비트 | 14~22비트 |
| 새로 고침 빈도 | ≥3840Hz | ≥3840Hz | 7680Hz |
| 전력 소비량(평균) | 70w/캐비닛 | 70w/캐비닛 | 65w/캐비닛 |
| 전력 소비량(최대) | 200w/캐비닛 | 200w/캐비닛 | 195w/캐비닛 |
| 습도 작동 | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% |
| 작동 온도 | -20° – 50° C | -20° – 50° C | -20° – 50° C |
| 화면 수명 | ≥100000시간 | ≥100000시간 | ≥100000시간 |
| 제어 시스템 | 동기식 또는 비동기식 | 동기 또는 비동기 | 동기 또는 비동기 |
| 인증서 | CE, RoHs, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL |
| 침투 방지(IP) | IP65 | IP65 | IP65 |
| 보증 | 2년 | 2년 | 2년 |
| 참고: 사양은 참고용입니다. 자세한 내용은 영업 담당자에게 문의하십시오. 모든 권리는 SZLEDWORLD에 있습니다. | |||















