Pantalla de malla LED LM1™
Paso de píxeles P37.5-P80
LM1™ PANTALLA DE MALLA LED
LM1 es un Pantalla de malla LED Su píxel solo contiene una lámpara LED. Su bajo brillo es adecuado para... interior o ocasiones oscuras en la noche, pero tiene una ventaja de precio.
Flexible y suave
La pantalla de malla LED es flexible y suave, se puede doblar arbitrariamente en arcos, círculos, ondas, etc., el tamaño se puede personalizar en múltiplos de la unidad y hay diferentes colores para elegir.
Más de 70% transparencia
Instalación fácil y sencilla
La unión de unidades adyacentes no requiere herramientas y el bloqueo rápido se utiliza directamente para una conexión rápida.
Instalación colgante
La unidad de pantalla de malla LED viene con 2 juntas, que se pueden bloquear directamente en la viga colgante con la mano después de pasar por la viga colgante, lo que es rápido y conveniente de instalar.
Estilismo creativo
- La barra de lámpara LED se puede extraer por separado para realizar varias formas creativas;
- Esto también facilita un mantenimiento rápido y sencillo de las perlas de la lámpara, circuitos integrados y otras piezas.
La placa PCB está llena de pegamento impermeable, tanto la parte delantera como la trasera son IP65, con conectores impermeables en la cabeza y la cola, se puede instalar exterior.
Especificaciones de la pantalla de malla LED LM1
| Paso de píxeles | P37.5 | P40 | P56.25 | P75 | P80 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de LED | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
| Configuración de píxeles | SMD 1 en 1 | SMD 1 en 1 | SMD 1 en 1 | SMD 1 en 1 | SMD 1 en 1 |
| Densidad de píxeles | 711 píxeles/m2 | 625 píxeles/m2 | 316 píxeles/m2 | 178 píxeles/m2 | 156 píxeles/m2 |
| Dimensión de la unidad (An*Al) | 0,3 x 4,8 m | 0,32 x 5,12 m | 0,45 x 7,2 m | 0,6 x 9,6 m | 0,64 x 10,24 m |
| Resolución de la unidad | 8*128 puntos | 8*128 puntos | 8*128 puntos | 8*128 puntos | 8*128 puntos |
| Método de conducción | estático | estático | estático | estático | estático |
| Peso | 4 kg/m² | 3,6 kg/m² | 2,4 kg/m² | 2,1 kg/m² | 1,8 kg/m² |
| Brillo | 2100 nits | 1800 nits | 1000 nits | 600 nits | 500 nits |
| Ángulo de visión | 140°/110° | 140°/110° | 140°/110° | 140°/110° | 140°/110° |
| Tasa de Transparencia | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% |
| Frecuencia de actualización | 4000 Hz | 4000 Hz | 4000 Hz | 4000 Hz | 4000 Hz |
| Consumo de energía (promedio) | 93 con gabinete | 83 con gabinete | 40 con gabinete | 24w/gabinete | 21 con gabinete |
| Consumo de energía (máx.) | 280 W/m² | 250 W/m² | 120 W/m² | 72 W/m² | 62 W/m² |
| Nivel de gris | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits |
| Funcionamiento en condiciones de humedad | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
| Temperatura de funcionamiento | -20° – 60° C | -20° – 60° C | -20° – 60° C | -20° – 60° C | -20° – 60° C |
| Voltaje de entrada | CA 100~240 V; 50/60 Hz | CA 100~240 V; 50/60 Hz | CA 100~240 V; 50/60 Hz | CA 100~240 V; 50/60 Hz | CA 100~240 V; 50/60 Hz |
| Voltaje de trabajo | 7,5 V CC | 7,5 V CC | 7,5 V CC | 7,5 V CC | 7,5 V CC |
| Vida útil de la pantalla | ≥100000 horas | ≥100000 horas | ≥100000 horas | ≥100000 horas | ≥100000 horas |
| Sistema de control | Sincronización o asincrónica | Sincronización o asincrónica | Sincronización o asincrónica | Sincronización o asincrónica | Sincronización o asincrónica |
| Certificados | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL |
| Protección de entrada (IP) | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Garantía | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años |
FOLLETOS
LM1-P37.5 PANTALLA DE MALLA LED
La LM1-P37.5 es una pantalla LED de malla ideal para decoración de escenarios y visualización de cerca con bajos requisitos de luminosidad en interiores. Es económica y presenta una alta densidad de píxeles.
¿Tienes alguna pregunta?
Conectar con SZLEDWORLD
SZLEDWORLD es la única empresa que ofrece pantallas LED de todo tipo y servicios de fabricación a medida en China. Asociarse con SZLEDWORLD le brinda excelentes oportunidades para ampliar su cartera de clientes y aumentar sus ingresos al ofrecer soluciones integrales para pantallas LED de pared.
















