Layar Jala LED LM1™
Jarak Piksel P37.5-P80
LAYAR JARING LED LM1™
LM1 adalah sebuah Layar jaring LED yang pikselnya hanya berisi satu manik lampu LED. Kecerahannya yang rendah cocok untuk dalam atau dalam kondisi gelap di malam hari, tetapi memiliki keunggulan harga.
Fleksibel & lembut
Layar jaring LED adalah fleksibel Selain itu, bahannya lembut, sehingga dapat ditekuk sesuka hati menjadi bentuk busur, lingkaran, gelombang, dan lain-lain. Ukurannya dapat disesuaikan dalam kelipatan satuan, dan tersedia berbagai pilihan warna.
Lebih dari 70% transparansi
Pemasangan mudah dan sederhana.
Penyambungan unit-unit yang berdekatan tidak memerlukan alat, dan pengunci cepat langsung digunakan untuk koneksi yang cepat.
Instalasi gantung
Unit layar jaring LED dilengkapi dengan 2 sambungan, yang dapat langsung dikunci pada balok gantung dengan tangan setelah melewati balok gantung, sehingga pemasangannya cepat dan mudah.
Penataan gaya kreatif
- Batang lampu LED dapat dilepas secara terpisah untuk mewujudkan berbagai bentuk kreatif;
- Hal ini juga mempermudah dan mempercepat perawatan lampu LED, IC, dan komponen lainnya.
Papan PCB diisi dengan lem tahan air, bagian depan dan belakang sama-sama berperingkat IP65, dengan konektor tahan air di bagian kepala dan ekor, sehingga dapat dipasang. luar ruangan.
Spesifikasi Layar Jala LED LM1
| Jarak Piksel | Halaman 37.5 | Halaman 40 | Halaman 56.25 | Halaman 75 | Halaman 80 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jenis LED | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
| Konfigurasi piksel | SMD 1-in-1 | SMD 1-in-1 | SMD 1-in-1 | SMD 1-in-1 | SMD 1-in-1 |
| Kepadatan piksel | 711 piksel/m2 | 625 piksel/m2 | 316 piksel/m2 | 178 piksel/m2 | 156 piksel/m2 |
| Dimensi unit (Lebar*Tinggi) | 0,3 x 4,8 m | 0,32 x 5,12 m | 0,45 x 7,2 m | 0,6 x 9,6 m | 0,64 x 10,24 m |
| Resolusi unit | 8*128 titik | 8*128 titik | 8*128 titik | 8*128 titik | 8*128 titik |
| Metode Mengemudi | statis | statis | statis | statis | statis |
| Berat | 4kg/m² | 3,6 kg/m² | 2,4 kg/m² | 2,1 kg/m² | 1,8 kg/m² |
| Kecerahan | 2100 nits | 1800 nits | 1000 nits | 600 nits | 500 nits |
| Sudut Pandang | 140°/110° | 140°/110° | 140°/110° | 140°/110° | 140°/110° |
| Tingkat Transparansi | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% |
| Kecepatan Penyegaran | 4000Hz | 4000Hz | 4000Hz | 4000Hz | 4000Hz |
| Konsumsi daya (Rata-rata) | 93 dengan kabinet | 83 dengan kabinet | 40 dengan kabinet | 24w/kabinet | 21w/kabinet |
| Konsumsi daya (Maks.) | 280W/m² | 250W/m² | 120W/m² | 72W/m² | 62W/m² |
| Tingkat Abu-abu | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit |
| Pengoperasian kelembaban | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
| Suhu Operasional | -20° – 60° C | -20° – 60° C | -20° – 60° C | -20° – 60° C | -20° – 60° C |
| Tegangan masukan | Tegangan AC 100~240V; 50/60Hz | Tegangan AC 100~240V; 50/60Hz | Tegangan AC 100~240V; 50/60Hz | Tegangan AC 100~240V; 50/60Hz | Tegangan AC 100~240V; 50/60Hz |
| Tegangan kerja | 7,5V DC | 7,5V DC | 7,5V DC | 7,5V DC | 7,5V DC |
| Kehidupan di layar | ≥100000 jam | ≥100000 jam | ≥100000 jam | ≥100000 jam | ≥100000 jam |
| Sistem Pengendalian | Sinkron atau Asinkron | Sinkron atau Asinkron | Sinkron atau Asinkron | Sinkron atau Asinkron | Sinkron atau Asinkron |
| Sertifikat | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL |
| Perlindungan Ingress (IP) | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Jaminan | 2 Tahun | 2 Tahun | 2 Tahun | 2 Tahun | 2 Tahun |
BROSUR
Layar Jala LED LM1-P37.5
LM1-P37.5 adalah layar LED mesh yang cocok untuk dekorasi panggung dan tampilan jarak dekat dengan kebutuhan kecerahan dalam ruangan yang rendah. Layar ini hemat biaya dan memiliki kepadatan piksel yang tinggi.
Ada pertanyaan?
Terhubung dengan SZLEDWORLD
SZLEDWORLD adalah satu-satunya perusahaan yang dapat menyediakan layar LED dalam semua bentuk dan layanan fabrikasi khusus di Tiongkok. Bermitra dengan SZLEDWORLD memberikan peluang luar biasa untuk mengembangkan basis pelanggan Anda dan meningkatkan pendapatan Anda dengan menawarkan solusi TERINTEGRASI dalam Layar Dinding LED.
















