Miglior produttore di pannelli/moduli LED P10 in Cina
IL LED P10 Il pannello, noto anche come modulo LED P10, è semplicemente un nome diverso per lo stesso prodotto. Significa che la distanza tra due pixel adiacenti è di 10 mm. Si tratta di un grande schermo economico per esterni, adatto alla visione a lunga distanza.
SZLEDWORLD è il miglior produttore all'ingrosso di moduli LED P10 professionale, dal 2009, forniamo ODM/OEM per i clienti e adottiamo attrezzature di produzione e collaudo avanzate e rigorosi metodi di controllo qualità per garantire ai clienti prodotti di alta qualità. Il nostro P10 moduli LED hanno superato le certificazioni CE, RoHS e altre e vengono esportati in più di 100 paesi e regioni in tutto il mondo.
Il pannello LED P10 è suddiviso in moduli LED SMD e DIP P10 in base ai diversi metodi di installazione delle perle della lampada, pannelli LED RGB e monocolore P10 in base al colore della perla della lampada e l'ambiente di utilizzo è suddiviso in interno e P10 esterno moduli led.
modulo led p10 rgb / full color
Il modulo LED RGB P10 è composto da tre colori primari: rosso, verde e blu su un pixel, e la distanza tra due pixel adiacenti è di 10 mm. Poiché la combinazione di tre colori primari può visualizzare molti colori diversi, è anche chiamato a colori Modulo LED P10.
modulo led dip p10
Il modulo LED P10 DIP si riferisce a una lampada con package DIP che passa il pin della lampada attraverso la scheda PCB e riempie il foro della lampada con stagno tramite saldatura. Il modulo realizzato con questo processo è il modulo plug-in, e i due pixel adiacenti sono distanziati di 10 mm. I vantaggi sono l'elevata luminosità e la buona dissipazione del calore.
Prezzo: $12~$18
Specifiche delle lampade DIP346
| Lampada | Intensità luminosa | Angolo di visione (H/V) | lunghezza d'onda | Condizione di prova |
|---|---|---|---|---|
| LED rosso | 300-500 mcd | 120º/60º | 620-630 nm | 25℃, 20mA |
| LED verde | 1800-2200 mcd | 120º/60º | 520-535 nm | 25℃, 20mA |
| LED blu | 250-500 mcd | 120º/60º | 465-475 nm | 25℃, 20mA |
modulo led smd p10
Il modulo LED SMD P10 è un componente composto da perline LED SMD SMD3535 o SMD2727 montate in superficie sul PCB e poi saldate con fili; la distanza tra le due perline adiacenti è di 10 mm.
Prezzo: $12~$26
modulo led rosso p10
Il modulo LED rosso singolo P10 è costituito da un singolo pixel con solo colore primario rosso e la distanza tra pixel adiacenti è di 10 mm. Può visualizzare solo informazioni come un singolo testo rosso.
modulo led per esterni p10
Il modulo LED per esterni P10 è un modello utilizzato in ambienti esterni. La parte anteriore del modulo LED è riempita con colla impermeabile, che garantisce prestazioni impermeabili, mentre la parte posteriore è rivestita con vernice a tripla protezione e offre un'elevata luminosità per adattarsi agli ambienti esterni.
Prezzo: $12~$26
modulo led per interni p10
Il modulo LED per interni p10 è un modulo per ambienti interni, la luminosità è solitamente di soli 800 nit e viene solitamente utilizzato per l'illuminazione di sfondo di palchi.
scheda tecnica del modulo led p10
| Parametro | Valore |
|---|---|
| LED rosso | 600 MCD (tipico Iv), 620-625 nm (lunghezza d'onda) |
| LED verde | 1350 MCD (tipico Iv), 514-535 nm (lunghezza d'onda) |
| LED blu | 280 MCD (tipico Iv), 460-475 nm (lunghezza d'onda) |
| Configurazione dei pixel | 1R, 1G, 1B 3 in 1 |
| Passo pixel (mm) | 10 millimetri |
| Lampada | SMD3535 |
| Dimensioni del modulo | 320 mm x 160 mm x 15 mm |
| Densità | 10.000 pixel /㎡ |
| Peso | 0,42 kg/pz |
| Modello di guida | 1/2 scansione |
| Risoluzione del modulo | 32 punti x 16 punti |
| Pixel del modulo | 512 pixel |
| Materiale principale | Materie plastiche tecniche con fibra di vetro |
| Luminosità | ≥6000 cd/m² |
| Angolo di visione | H≥110° V≥110° |
| Visualizza distanza | 10m-100m |
| Scala di grigi | 16 bit |
| Colore dello schermo | 16,7 milioni |
| Tensione di alimentazione | AC110 o 240V 50-60Hz |
| Consumo energetico massimo | 976 W/mq |
| Consumo energetico medio | 325 W/mq |
| Frequenza dei fotogrammi | 60 Hz |
| Frequenza di aggiornamento | 960Hz~3840Hz |
| Tipo HUB | HUB75 |
| Livello della scala di correzione | 16 bit |
| Controllo principale | Novastar, HD, linsn, colorlight ecc. |
| Tutta la vita | 100.000 ore |
| MTBF | 5000 ore |
| Intervallo di umidità operativa | Funzionamento 10~96% |
| Tasso di difetti | ≤0,00001 |
| Temperatura di esercizio. | -20℃ ~ +60℃ |
| Temperatura di conservazione | -25℃ ~ +85℃ |
| Protezione dall'ingresso | Frontale IP67 |
| Tempo di lavoro continuo | ≥48 ore |
| Certificazione | CE, RoHS, EMC |
| Parametro | Valore |
|---|---|
| LED rosso | 600 MCD (tipico Iv), 620-625 nm (lunghezza d'onda) |
| LED verde | 1350 MCD (tipico Iv), 514-535 nm (lunghezza d'onda) |
| LED blu | 280 MCD (tipico Iv), 460-475 nm (lunghezza d'onda) |
| Configurazione dei pixel | 1R, 1G, 1B 3 in 1 |
| Passo pixel (mm) | 10 millimetri |
| Lampada | SMD3535 |
| Dimensioni del modulo | 320 mm x 320 mm |
| Densità | 10.000 pixel /㎡ |
| Peso | 1,195 kg/pz |
| Modello di guida | 1/2 scansione |
| Risoluzione del modulo | 32 punti x 32 punti |
| Pixel del modulo | 1024 pixel |
| Materiale principale | Materie plastiche tecniche con fibra di vetro |
| Luminosità | ≥6000 cd/m² |
| Angolo di visione | H≥110° V≥110° |
| Visualizza distanza | 10m-100m |
| Scala di grigi | 16 bit |
| Colore dello schermo | 16,7 milioni |
| Tensione di alimentazione | AC110 o 240V 50-60Hz |
| Consumo energetico massimo | 976 W/mq |
| Consumo energetico medio | 325 W/mq |
| Frequenza dei fotogrammi | 60 Hz |
| Frequenza di aggiornamento | 960Hz~3840Hz |
| Tipo HUB | HUB75 |
| Livello della scala di correzione | 16 bit |
| Controllo principale | Novastar, HD, linsn, colorlight ecc. |
| Tutta la vita | 100.000 ore |
| MTBF | 5000 ore |
| Intervallo di umidità operativa | Funzionamento 10~96% |
| Tasso di difetti | ≤0,00001 |
| Temperatura di esercizio. | -20℃ ~ +60℃ |
| Temperatura di conservazione | -25℃ ~ +85℃ |
| Protezione dall'ingresso | Frontale IP67 |
| Tempo di lavoro continuo | ≥48 ore |
| Certificazione | CE, RoHS, EMC |
| Parametro | Valore |
|---|---|
| LED rosso | 750 MCD (tipico Iv), 620-625 nm (lunghezza d'onda) |
| LED verde | 2100 MCD (tipico Iv), 514-535 nm (lunghezza d'onda) |
| LED blu | 530 MCD (tipico Iv), 460-475 nm (lunghezza d'onda) |
| Passo pixel (mm) | 10 millimetri |
| Lampada | DIP346 |
| Dimensioni del modulo | 160 mm x 160 mm |
| Densità | 10.000 pixel /㎡ |
| Modello di guida | scansione 1/4 |
| Risoluzione del modulo | 16 punti x 16 punti |
| Pixel del modulo | 256 pixel |
| Materiale principale | Materie plastiche tecniche con fibra di vetro |
| Luminosità | ≥8000 cd/m² |
| Angolo di visione | H≥110° V≥70° |
| Visualizza distanza | 10m-100m |
| Scala di grigi | 16 bit |
| Colore dello schermo | 16,7 milioni |
| Tensione di alimentazione | AC110 o 240V 50-60Hz |
| Consumo energetico massimo | 976 W/mq |
| Consumo energetico medio | 325 W/mq |
| Frequenza dei fotogrammi | 60 Hz |
| Frequenza di aggiornamento | 960Hz~3840Hz |
| Tipo HUB | HUB75 |
| Livello della scala di correzione | 16 bit |
| Controllo principale | Novastar, HD, linsn, colorlight ecc. |
| Tutta la vita | 100.000 ore |
| MTBF | 5000 ore |
| Intervallo di umidità operativa | Funzionamento 10~96% |
| Tasso di difetti | ≤0,00001 |
| Temperatura di esercizio. | -20℃ ~ +60℃ |
| Temperatura di conservazione | -25℃ ~ +85℃ |
| Protezione dall'ingresso | Frontale IP67 |
| Tempo di lavoro continuo | ≥48 ore |
| Certificazione | CE, RoHS, EMC |
| Parametro | Valore |
|---|---|
| LED rosso | 750 MCD (tipico Iv), 620-625 nm (lunghezza d'onda) |
| LED verde | 2100 MCD (tipico Iv), 514-535 nm (lunghezza d'onda) |
| LED blu | 530 MCD (tipico Iv), 460-475 nm (lunghezza d'onda) |
| Passo pixel (mm) | 10 millimetri |
| Lampada | DIP346 |
| Dimensioni del modulo | 320 mm x 320 mm |
| Densità | 10.000 pixel /㎡ |
| Modello di guida | scansione 1/4 |
| Risoluzione del modulo | 32 punti x 32 punti |
| Pixel del modulo | 1024 pixel |
| Maschera | Maschera nera pura - schermo ad alto contrasto |
| Luminosità | ≥8000 cd/m² |
| Angolo di visione | H≥110° V≥70° |
| Visualizza distanza | 10m-100m |
| Scala di grigi | 16 bit |
| Colore dello schermo | 16,7 milioni |
| Tensione di alimentazione | AC110 o 240V 50-60Hz |
| Consumo energetico massimo | 976 W/mq |
| Consumo energetico medio | 325 W/mq |
| Frequenza dei fotogrammi | 60 Hz |
| Frequenza di aggiornamento | 960Hz~3840Hz |
| Tipo HUB | HUB75 |
| Livello della scala di correzione | 16 bit |
| Controllo principale | Novastar, HD, linsn, colorlight ecc. |
| Tutta la vita | 100.000 ore |
| MTBF | 5000 ore |
| Intervallo di umidità operativa | Funzionamento 10~96% |
| Tasso di difetti | ≤0,00001 |
| Temperatura di esercizio. | -20℃ ~ +60℃ |
| Temperatura di conservazione | -25℃ ~ +85℃ |
| Protezione dall'ingresso | Frontale IP67 |
| Tempo di lavoro continuo | ≥48 ore |
| Certificazione | CE, RoHS, EMC |
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Passo pixel (mm) | 10 millimetri |
| Lampada | DIP546 |
| Composizione dei pixel | Rosso |
| Dimensioni del modulo | 320 mm x 160 mm |
| Densità | 10.000 pixel /㎡ |
| Modello di guida | scansione 1/4 |
| Risoluzione del modulo | 32 punti x 16 punti |
| Pixel del modulo | 512 pixel |
| Luminosità | ≥3000 cd/m² |
| Angolo di visione | H≥110° V≥55° |
| Tensione di alimentazione | AC110 o 240V 50-60Hz |
| Consumo energetico massimo | 500 W/mq |
| Consumo energetico medio | 300 W/mq |
| Frequenza dei fotogrammi | 60 Hz |
| Frequenza di aggiornamento | ≥120 fotogrammi/sec |
| Controllo principale | Novastar, HD, linsn, colorlight ecc. |
| Tutta la vita | 100.000 ore |
| MTBF | 5000 ore |
| Intervallo di umidità operativa | Funzionamento 10~96% |
| Tasso di difetti | ≤0,00001 |
| Temperatura di esercizio. | -20℃ ~ +60℃ |
| Temperatura di conservazione | -25℃ ~ +85℃ |
| Protezione dall'ingresso | Frontale IP67 |
schema elettrico del display a LED p10
Lo schema elettrico della scheda dell'unità P10, il metodo di instradamento del segnale e lo schema elettrico sono importanti materiali di riferimento per il controllo e la manutenzione del software.
Dimensioni del modulo LED P10
Le dimensioni del modulo LED P10 sono principalmente 320x160mm, 160x160mm e 320x320mm.
- 320 mm x 160 mm per moduli P10 DIP346/SMD3535 per esterni e per moduli P10 SMD3528 a colori completi per interni;
- 320 mm x 320 mm è solitamente utilizzato per i moduli LED P10 a bloccaggio rapido per esterni (servizio anteriore e posteriore), le perle della lampada non sono solo SMD3535, ma anche DIP346;
- Il modulo LED P10 per esterni da 160 mm x 160 mm è utilizzato principalmente nei display LED ad alta luminosità DIP346.
| dimensioni del modulo led p10 | Servizio | lampade | Ambiente |
|---|---|---|---|
| 320 mm x 160 mm | posteriore | SMD3535/DIP346 | Esterno/interno |
| 160 mm x 160 mm | posteriore | DIP346 | All'aperto |
| 320 mm x 320 mm | posteriore e anteriore | SMD3535/DIP346 | All'aperto |
consumo energetico del modulo led p10
Il consumo energetico massimo del P10 convenzionale display LED per esterni è solitamente intorno a 970W/mq e il consumo energetico medio è di circa 320W/mq. Il risparmio energetico P10 display LED per esterni di SZLEDWORLD ha un consumo energetico massimo di 500 W/mq e un consumo energetico medio di 150 W/mq. Lo schermo a risparmio energetico consente di risparmiare 501 TP3T di energia rispetto allo schermo convenzionale. Display LED P10;
| Modello | Misurare | Consumo energetico massimo | Consumo energetico medio |
|---|---|---|---|
| Modulo LED per esterni P10 tipo normale | 320x160mm | 46W/pz | 15W/pz |
| Modulo LED per esterni P10 a risparmio energetico | 320x320mm | 70W/pz | 23 W/pz |
| Armadio LED per esterni P10 SMD tipo normale | 960x1960mm | 970W/mq | 320W/mq |
| Armadio LED per esterni P10 DIP tipo normale | 960x1960mm | 800W/mq | 350W/mq |
| Armadio LED per esterni P10 a risparmio energetico | 960x1960mm | 500W/mq | 150w/mq |
software di programmazione del modulo LED p10
Con la crescente diffusione dei display a LED, anche il loro software di controllo è diventato molto vario. Tra i software di controllo più comuni figurano Novastar, HD, Colorlight, Linsn, DBstar, Xixun, HW LEDShow, ecc.
controller modulo led rgb p10
Il controller per moduli LED RGB P10 è adatto al controllo di tutti i display a LED. Questi controller per moduli LED RGB P10 offrono prestazioni eccellenti e offrono un'esperienza operativa e visiva senza pari;
I controller per moduli LED RGB P10 sono principalmente di marche diverse: NovaStar, HD, Colorlight, Linsn, ecc. I diversi modelli hanno intervalli di carico diversi.
modulo led p10 cabinet
Il cabinet del modulo LED P10 è la parte strutturale che assembla e supporta il modulo LED P10. Ne esistono di vari tipi. Il materiale dei cabinet si divide in cabinet in ferro e cabinet in alluminio. In base al tipo di lavorazione, si distinguono cabinet in lamiera e cabinet in pressofusione. In base al metodo di manutenzione, si distinguono cabinet con manutenzione anteriore e cabinet con manutenzione posteriore.


Armadio in lamiera standard
Dimensioni: 960x960mm o personalizzate;
Installazione: corretta;
Materiale: ferro o alluminio;
Metodo di manutenzione: posteriore.


Armadio in lamiera per tende
Dimensioni: 960x960mm o personalizzate;
Installazione: corretta;
Materiale: ferro o alluminio;
Metodo di manutenzione: posteriore.


Mobiletto di servizio frontale in lamiera
Dimensioni: 960x960mm o personalizzate;
Installazione: corretta;
Materiale: ferro o alluminio;
Metodo di manutenzione: frontale.


Mobile in lamiera senza coperchio
Dimensioni: 960x960mm o personalizzate;
Installazione: corretta;
Materiale: ferro o alluminio;
Metodo di manutenzione: posteriore.


Mobiletto frontale aperto
Dimensioni: personalizzate, altezza inferiore a 2 metri;
Installazione: corretta;
Materiale: ferro o alluminio;
Metodo di manutenzione: frontale.


Pressofusione di lega 960×960
Dimensioni: 960 mm x 960 mm;
Installazione: fissa o a noleggio;
Materiale: lega di magnesio o alluminio;
Metodo di manutenzione: posteriore o anteriore.


Armadio in lega pressofusa
Dimensioni: 960 mm x 960 mm;
Installazione: fissa o a noleggio;
Materiale: lega di magnesio o alluminio;
Metodo di manutenzione: posteriore o anteriore.


Armadio in lega pressofusa
Dimensioni: 960 mm x 960 mm;
Installazione: fissa o a noleggio;
Materiale: lega di magnesio o alluminio;
Metodo di manutenzione: posteriore o anteriore.


Armadio pressofuso
Dimensioni: 640 mm x 640 mm;
Installazione: noleggio;
Materiale: lega di magnesio;
Metodo di manutenzione: posteriore.


Armadio pressofuso
Dimensioni: 640 mm x 640 mm;
Installazione: noleggio;
Materiale: alluminio;
Metodo di manutenzione: posteriore.


Armadio pressofuso
Dimensioni: 640 mm x 640 mm;
Installazione: noleggio;
Materiale: alluminio;
Metodo di manutenzione: posteriore.


Armadio pressofuso
Dimensioni: 640 mm x 640 mm;
Installazione: noleggio;
Materiale: lega di magnesio;
Metodo di manutenzione: posteriore.
scheda tecnica del modulo led p10 scaricamento
Video per display LED p10
Pagina 10 Display LED per esterni
Domande frequenti
Prodotto correlato
Moduli di visualizzazione LED per interni
Hai domande?
Connettiti con SZLEDWORLD
SZLEDWORLD è l'unica azienda in grado di fornire display a LED di tutte le forme e servizi di fabbricazione personalizzati in Cina. Collaborare con SZLEDWORLD offre eccellenti opportunità per ampliare la propria clientela e aumentare il fatturato, offrendo soluzioni INTEGRATE per i display a parete a LED.









































