IFB 시리즈
실내 고정 설치형 LED 디스플레이
IFB 시리즈는 실내 고정 설치형 LED 디스플레이로, 후면 접근 도어가 있는 스틸 캐비닛 디자인을 특징으로 합니다. 모듈 및 캐비닛 크기를 사용자 정의할 수 있으며 전면과 후면 모두에서 유지보수가 가능합니다.




선택 사양 팬 냉각 설계
이 제품은 다양한 구성 옵션을 지원합니다. 팬 유무에 따라 선택 가능합니다.


사양 및 매개변수
| 픽셀 피치 | P2mm | P2.5mm | P2.6mm | P2.9mm | P3.076mm | P3.9mm | P4mm | 피5mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED 타입 | SMD1515 | SMD2121 | SMD1515 | SMD2121/1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
| 구성 | SMD 3-in-1 | SMD 3-in-1 | SMD 3-in-1 | SMD 3-in-1 | SMD 3-in-1 | SMD 3-in-1 | SMD 3-in-1 | SMD 3-in-1 |
| 픽셀 밀도 | 250,000 | 160,000 | 147,456 | 112,896 | 105,625 | 65,536 | 62,500 | 40,000 |
| 모듈 크기(mm) | 320×160 | 320×160 | 250×250 | 250×250 | 320×160 | 250×250 | 320×160 | 320×160 |
| 픽셀/모듈 | 160×80 | 128×64 | 96×96 | 84×84 | 104×52 | 64×64 | 80×40 | 64×32 |
| 캐비닛 크기(mm) | 960×960 | 960×960 | 1000×1000 | 1000×1000 | 960×960 | 1000×1000 | 960×960 | 960×960 |
| 픽셀/캐비닛 | 480×480 | 384×384 | 384×384 | 336×336 | 312×312 | 256×256 | 240×240 | 192×192 |
| 캐비닛 무게 | 32kg | 32kg | 35kg | 35kg | 32kg | 35kg | 32kg | 32kg |
| 명도 | 700니트 | 700니트 | 800니트 | 800니트 | 700니트 | 800니트 | 700니트 | 700니트 |
| 시청 거리 | >2m | >2.5m | 2.6m 이상 | 2.9m 이상 | >3m | 3.9m 이상 | >4개월 | >5m |
| 전력 소비량 | 최대: 500 | 최대: 500 | 최대: 800 | 최대: 800 | 최대: 500 | 최대: 800 | 최대: 500 | 최대: 500 |
| (와트/㎡) | 거리:170 | 거리: 170 | 거리: 268 | 거리: 268 | 거리: 170 | 거리: 268 | 거리: 170 | 거리: 170 |
| 운전 모드 | 1/40 스캔 | 1/32 스캔 | 1/32 스캔 | 1/28 또는 1/21 스캔 | 1/26 스캔 | 1/16 스캔 | 1/20 스캔 | 1/16 스캔 |
| 캐비닛 소재 | 철 또는 알루미늄 | |||||||
| 새로 고침 빈도 | 3840Hz ~7680Hz | |||||||
| LED 수명 | 10만 시간 | |||||||
| 공급 전압 | AC220V/50Hz; AC110V/60Hz | |||||||
| 작동 온도 | -20℃ ~ +40℃ | |||||||
| 작동 습도 | 10% – 90% | |||||||
| 시야각 | H: 140°; V: 140° | |||||||
| 회색조 | 빨강, 초록, 파랑 각각 16K | |||||||
| 디스플레이 색상 | 4조 960억 | |||||||
| IP 등급 | IP43 | |||||||
| 디스플레이 기능 | 텍스트, 그래프 및 비디오 | |||||||
| 참고: 사양은 참고용일 뿐입니다. 자세한 사항은 담당 영업 사원에게 문의하십시오. 모든 권리는 해당 회사에 있습니다. 슬레드월드. | ||||||||














