LM6™ led ÖRGÜ EKRAN
Piksel Aralığı P37.5-P200
LM6™ LED ÖRGÜ EKRAN
LM6 esnek bir yapıya sahiptir. şeffaf LED ağ ekranı için dış mekan Pikseli altı LED lamba boncuğu içeren bir ürün kullanın. Yüksek parlaklık, Dış cephe duvarlarında reklam ve dekorasyon amaçlı kullanılır.
Esnek ve yumuşak
Yüksek şeffaflık ve geçirgenlik
Hızlı bağlantı
İki ünite arasında kanca ve düğmelerle hızlı bağlantı imkanı, kurulum maliyetlerinden tasarruf sağlar.
Asma kurulumu
- Ekran son derece hafiftir ve karmaşık bir çelik çerçeve yapısına ihtiyaç duymadan kolayca monte edilebilir;
- Ekran, asma kirişe hızlıca monte edilebilen iki bağlantı parçasıyla birlikte gelir.
Yaratıcı stil
- LED lamba çubuğu, çeşitli yaratıcı şekiller oluşturmak için ayrı olarak çıkarılabilir;
- Bu aynı zamanda lamba boncuklarının, entegre devrelerin ve diğer parçaların hızlı ve kolay bakımını da kolaylaştırır.
Devre kartı su geçirmez yapıştırıcı ile doldurulmuştur, ön ve arka yüzeyleri IP65 koruma sınıfına sahiptir ve baş ve kuyruk kısımlarında su geçirmez konektörler bulunmaktadır.
LM6- LED Örgü Ekran Teknik Özellikleri
| Piksel Aralığı | P37.5 | P56.25 | P62.5 | P75 | P100 | P150 | P200 |
| LED tipi | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
| Piksel yapılandırması | 6'sı 1 arada SMD | 6'sı 1 arada SMD | 6'sı 1 arada SMD | 6'sı 1 arada SMD | 6'sı 1 arada SMD | 6'sı 1 arada SMD | 6'sı 1 arada SMD |
| Piksel yoğunluğu | 711 piksel/m2 | 316 piksel/m2 | 256 piksel/m2 | 178 piksel/m2 | 100 piksel/m2 | 44 piksel/m2 | 25 piksel/m2 |
| Birim boyutları (G*Y) | 0,3 x 4,8 m | 0,45 x 7,2 m | 0,5 x 8 m | 0,6 x 9,6 m | 0,8 x 12,8 m | 1,2 x 19,2 m | 1,6 x 25,6 m |
| Birim çözünürlüğü | 8*128 nokta | 8*128 nokta | 8*128 nokta | 8*128 nokta | 8*128 nokta | 8*128 nokta | 8*128 nokta |
| Sürüş Yöntemi | statik | statik | statik | statik | statik | statik | statik |
| Ağırlık | 10,5 kg/m² | 5,5 kg/m² | 5 kg/m² | 3,5 kg/m² | 1,5 kg/m² | 1,3 kg/m² | 0,9 kg/m² |
| Parlaklık | 7200 nit | 5100 nit | 3400 nit | 2400 nit | 1350 nit | 600 nit | 350 nit |
| Bakış Açısı | 140°/110° | 140°/110° | 140°/110° | 140°/110° | 140°/110° | 140°/110° | 140°/110° |
| Şeffaflık Oranı | 55% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 98% |
| Yenileme Hızı | 2000Hz | 2000Hz | 2000Hz | 2000Hz | 2000Hz | 2000Hz | 2000Hz |
| Güç tüketimi (Ortalama) | 267 dolaplı | 123 dolaplı | 100 dolaplı | 73w/dolap | 40W/m² | 17W/m² | 10W/m² |
| Güç tüketimi (Maks.) | 800W/m² | 370 W/m² | 300W/m² | 220 W/m² | 120 W/m² | 52W/m² | 30W/m² |
| Gri Seviyesi | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit |
| Nem-çalışma | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C – 60°C | -20°C – 60°C | -20°C – 60°C | -20°C – 60°C | -20°C – 60°C | -20°C – 60°C | -20°C – 60°C |
| Giriş voltajı | AC 100~240V; 50/60Hz | AC 100~240V; 50/60Hz | AC 100~240V; 50/60Hz | AC 100~240V; 50/60Hz | AC 100~240V; 50/60Hz | AC 100~240V; 50/60Hz | AC 100~240V; 50/60Hz |
| Çalışma gerilimi | 15V DC | 15V DC | 15V DC | 15V DC | 15V DC | 15V DC | 15V DC |
| Ekran hayatı | ≥100000 saat | ≥100000 saat | ≥100000 saat | ≥100000 saat | ≥100000 saat | ≥100000 saat | ≥100000 saat |
| Kontrol Sistemi | Senkron veya Asenkron | Senkron veya Asenkron | Senkron veya Asenkron | Senkron veya Asenkron | Senkron veya Asenkron | Senkron veya Asenkron | Senkron veya Asenkron |
| Sertifikalar | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL |
| Giriş Koruması (IP) | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Garanti | 2 Yıl | 2 Yıl | 2 Yıl | 2 Yıl | 2 Yıl | 2 Yıl | 2 Yıl |
BROŞÜRLER
LM6-P62.5 LED ÖRGÜ EKRAN DIŞ MEKAN
LM6-62.5, dış mekan duvar montajı için tasarlanmış, yumuşak, şeffaf, ultra hafif ve ultra ince bir ızgara ekran olup, bina dekorasyonu, reklam gösterimi vb. alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.
Sorunuz var mı?
Bağlantı kurun SZLEDWORLD
SZLEDWORLD, Çin'de her türlü LED ekranı ve özel üretim hizmetlerini sunabilen tek şirkettir. SZLEDWORLD ile ortaklık kurmak, LED Duvar Ekranlarında ENTEGRE çözümler sunarak müşteri tabanınızı büyütmek ve gelirinizi artırmak için mükemmel fırsatlar sağlar.












