Pantalla de podio LED
Pantalla de podio LED integrada todo en uno
La pantalla LED Podium Display es un atril digital inteligente y moderno que funciona como un podio tradicional al tiempo que muestra eficazmente anuncios comerciales, información corporativa, evento Actualizaciones y otros contenidos. Adecuado para una amplia gama de entornos, incluyendo ferias comerciales, reuniones anuales corporativas, seminarios, aulas, conferencias y exposiciones, constituye una herramienta eficaz para la presentación y comunicación de información.









Especificaciones y parámetros
| Artículo | P1.25 (GOB) | P1.53 (GOB) | P1.8 (GOB) | P1.8 (GOB) pulso | P1.8 (GOB) Por |
|---|---|---|---|---|---|
| Píxeles totales de la pantalla | 640000 | 422500 | 288906 | 288906 | 288906 |
| Tamaño del módulo | 320×160×5,2 mm | 320×160×5,2 mm | 320×160×5,2 mm | 320×160×5,2 mm | 320×160×5,2 mm |
| Lámpara LED | SMD1010 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1212 |
| Módulo Resolución de píxeles | 256×128 puntos | Punto 208×104 | Punto de 172×86 | Punto de 172×86 | Punto de 172×86 |
| Cantidad de módulos | 1×6 | 1×6 | 1×6 (Empalme horizontal) | 2×6 (Empalme horizontal) | 3×3 (Empalme vertical) |
| Tamaño de la pantalla (ancho × alto) | 320×960 mm | 320×960 mm | 320×960 mm | 640×960 mm | 480×960 mm |
| En general Tamaño de la pantalla (Ancho × Alto × Profundidad) | 324×1145,51 mm | 324×1145,51 mm | 324×1145,51 mm | 644×1145,51 mm | 484×1145,51 mm |
| Peso total de la pantalla | 80 kg | 80 kg | 80 kg | 124 kg | 106 kg |
| Tamaño del embalaje | 860×670×1420 mm | 860×670×1420 mm | 860×670×1420 mm | 860×670×1420 mm | 860×670×1420 mm |
| Total Resolución de pantalla (Punto) | 256×768 puntos | 208×624 puntos | 172×516 puntos | 344×516 puntos | 258×516 puntos |
| Modo de conducción | 64/s | 52/s | 43/s | 43/s | 43/s |
| Brillo (cd/㎡) | 450–650 cd/㎡ | 450–650 cd/㎡ | 450–650 cd/㎡ | 450–650 cd/㎡ | 450–650 cd/㎡ |
| Frecuencia de actualización (Hz) | 3840 Hz | ||||
| Escala de grises | 12–16 bits | ||||
| Método de mantenimiento | Mantenimiento frontal | ||||
| Sistema de control | NovaStar / MoonCell (NovaStar por defecto) | ||||
| Grado de protección | IP43 (Parte frontal) | ||||
| Promedio Consumo de energía | 50–200 W | ||||
| Voltaje de entrada | Fuente de alimentación de amplio rango de voltaje de 100–240 VCA (3,5 A máx., 50/60 Hz) de serie. | ||||
| Temperatura y humedad de funcionamiento | -20~60℃ / 10%~85% HR | ||||
| Notas: Las especificaciones son solo de referencia. Por favor contacto Contacte con nuestro vendedor para más detalles. Todos los derechos reservados. SZLEDWORLD. | |||||


















