Écran LED de la réception
Écran LED intérieur à la réception
L'écran LED de réception, également appelé écran LED d'accueil, est un écran LED incurvé, flexible et intégré, monté sur roulettes silencieuses pour faciliter son déplacement. Généralement installé dans les espaces d'accueil, il peut diffuser des contenus tels que des vidéos de marque, des logos et des informations promotionnelles.
Deux écrans LED à la réception
SZLEDWORLD propose deux styles de réception écrans LED: affaires et divertissement.

Écran LED de style commercial pour la réception
Écran LED pour comptoir d'accueil commercial : vous pouvez afficher votre image de marque ou des informations pertinentes sur l'écran LED ; il est principalement utilisé dans des lieux tels que les comptoirs d'accueil des centres commerciaux, les réceptions d'hôtels, les comptoirs d'accueil d'entreprises et les points d'information des halls d'exposition.
Écran LED de style divertissement à la réception
Écran LED pour comptoir d'accueil de spectacles : Les produits de ce style conviennent à une utilisation en coulisses lors de concerts, dans les zones situées devant la scène, dans les lieux événementiels, dans les bars et dans les zones d'exposition interactives ; ils créent non seulement une ambiance, mais offrent également un impact visuel puissant.









Spécifications et paramètres
| Article | Série X | Série X | Série D | Série D |
|---|---|---|---|---|
| Modèle | P1.86 (GOB) | P2.5 (GUEULE) | P1.86 (GOB) | P2.5 (GOB) |
| Pas de pixel | 1,8 mm | 2,5 mm | 1,8 mm | 2,5 mm |
| Nombre total de pixels par écran plein écran | 288,906 | 160,000 | 288,906 | 160,000 |
| Dimensions du module | 320×160×5,2 mm | 320×160×5,2 mm | 320×160×5,2 mm | 320×160×5,2 mm |
| Type de lampe LED | SMD1212 | SMD1515 | SMD1212 | SMD1515 |
| Résolution du module | 172×86 points | 128×64 points | 172×86 points | 128×64 points |
| Quantité de modules | 6×6 pièces | 6×6 pièces | 8×6 pièces | 8×6 pièces |
| Dimensions de l'écran (L×H) | 1920×960mm | 1920×960mm | 2560×960 mm | 2560×960 mm |
| Dimensions totales en plein écran (L×H×P) | 1065×1100×58,5 mm | 1065×1100×58,5 mm | 1680×1068×58,5 mm | 1680×1068×58,5 mm |
| Poids plein écran | 97 kg | 97 kg | 127 kg | 127 kg |
| Résolution plein écran (points) | 1032×516 points | 768×384 points | 1376×516 points | 1024×384 points |
| Mode de conduite | 43 scans | 32 scans | 43 scans | 32 scans |
| Luminosité (cd/m²) | 500–650 cd/m² (valeur unique pour tous les modèles) | |||
| Taux de rafraîchissement (Hz) | 3840 Hz (uniformisé pour tous les modèles) | |||
| Niveau de gris | 12–16 bits (unifié pour tous les modèles) | |||
| Méthode de maintenance | Service avant (unifié pour tous les modèles) | |||
| Système de contrôle | Novastar (Novastar est le réglage d'usine par défaut pour ce produit) | |||
| Indice de protection | IP43 (face avant) (uniformisé pour tous les modèles) | |||
| Moyenne Consommation d'énergie | 200–900 W (valeur unifiée pour tous les modèles) | |||
| Tension d'entrée | 100–240 V CA (3,5 A max., 50/60 Hz) (Alimentation à large plage de tension fournie de série) | |||
| Température et humidité de fonctionnement | -20 à 60 °C / 10%–85% HR | |||
| Remarques : Les spécifications sont données à titre indicatif uniquement. Veuillez contact Contactez notre commercial pour plus de détails. Tous droits réservés à SZLEDWORLD. | ||||














