Écran LED sur podium
Pupitre LED intégré tout-en-un
L'écran LED Podium Display est un pupitre numérique intelligent et moderne qui fonctionne comme un podium traditionnel tout en mettant efficacement en valeur les publicités commerciales, les informations d'entreprise, événement Il contient des mises à jour et d'autres contenus. Adapté à de nombreux contextes — salons professionnels, assemblées générales d'entreprise, séminaires, salles de classe, conférences et expositions —, il constitue un outil efficace de diffusion et de communication d'informations.









Spécifications et paramètres
| Article | P1.25 (GOB) | P1.53 (GOB) | P1.8 (GOB) | P1.8 (GOB) puls | P1.8 (GOB) Por |
|---|---|---|---|---|---|
| Pixels totaux de l'écran | 640000 | 422500 | 288906 | 288906 | 288906 |
| Taille du module | 320×160×5,2 mm | 320×160×5,2 mm | 320×160×5,2 mm | 320×160×5,2 mm | 320×160×5,2 mm |
| Lampe LED | SMD1010 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1212 |
| Module Résolution en pixels | 256×128 Points | 208×104 Points | 172×86 Points | 172×86 Points | 172×86 Points |
| Quantité de modules | 1×6 | 1×6 | 1×6 (Épissage horizontal) | 2×6 (Épissage horizontal) | 3×3 (Épissage vertical) |
| Dimensions de l'écran (L×H) | 320×960 mm | 320×960 mm | 320×960 mm | 640×960 mm | 480×960 mm |
| Dans l'ensemble Taille de l'écran (L×H×P) | 324×1145,51 mm | 324×1145,51 mm | 324×1145,51 mm | 644×1145,51 mm | 484×1145,51 mm |
| Poids total de l'écran | 80 kg | 80 kg | 80 kg | 124 kg | 106 kg |
| Dimensions de l'emballage | 860×670×1420 mm | 860×670×1420 mm | 860×670×1420 mm | 860×670×1420 mm | 860×670×1420 mm |
| Total Résolution de l'écran (Point) | 256×768 Points | 208×624 Points | 172×516 Points | 344×516 Points | 258×516 Points |
| Mode de conduite | 64/s | 52/s | 43/s | 43/s | 43/s |
| Luminosité (cd/m²) | 450–650 cd/m² | 450–650 cd/m² | 450–650 cd/m² | 450–650 cd/m² | 450–650 cd/m² |
| Taux de rafraîchissement (Hz) | 3840 Hz | ||||
| Échelle de gris | 12–16 bits | ||||
| Méthode de maintenance | Maintenance avant | ||||
| Système de contrôle | NovaStar / MoonCell (NovaStar par défaut) | ||||
| Niveau de protection | IP43 (face avant) | ||||
| Moyenne Consommation d'énergie | 50–200 W | ||||
| Tension d'entrée | Alimentation à large plage de tension 100–240 V CA (3,5 A max., 50/60 Hz) en standard | ||||
| Température et humidité de fonctionnement | -20~60℃ / 10%~85% HR | ||||
| Remarques : Les spécifications sont données à titre indicatif uniquement. Veuillez contact Contactez notre commercial pour plus de détails. Tous droits réservés. SZLEDWORLD. | |||||


















