Display a LED per podio
Display LED integrato "tutto in uno" per podio
Il display LED Podium è un leggio digitale intelligente e moderno che funziona come un leggio tradizionale, mostrando efficacemente annunci pubblicitari, informazioni aziendali, evento aggiornamenti e altri contenuti. Adatto a una vasta gamma di contesti, tra cui fiere, riunioni aziendali annuali, seminari, aule scolastiche, lezioni e mostre, si rivela uno strumento efficace per la visualizzazione e la comunicazione delle informazioni.









Specifiche e parametri
| Articolo | P1.25 (GOB) | P1.53 (GOB) | P1.8 (GOB) | P1.8 (GOB) pulsazioni | P1.8 (GOB) Por |
|---|---|---|---|---|---|
| Pixel totali dello schermo | 640000 | 422500 | 288906 | 288906 | 288906 |
| Dimensioni del modulo | 320×160×5,2 mm | 320×160×5,2 mm | 320×160×5,2 mm | 320×160×5,2 mm | 320×160×5,2 mm |
| Lampada a LED | SMD1010 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1212 |
| Modulo Risoluzione dei pixel | 256×128 punti | 208×104 punti | 172×86 punti | 172×86 punti | 172×86 punti |
| Quantità del modulo | 1×6 | 1×6 | 1×6 (giunzione orizzontale) | 2×6 (giunzione orizzontale) | 3×3 (giunzione verticale) |
| Dimensioni dello schermo (L×A) | 320×960 mm | 320×960 mm | 320×960 mm | 640×960 mm | 480×960 mm |
| Complessivamente Dimensioni dello schermo (L×A×P) | 324×1145,51 mm | 324×1145,51 mm | 324×1145,51 mm | 644×1145,51 mm | 484×1145,51 mm |
| Peso totale dello schermo | 80 kg | 80 kg | 80 kg | 124 kg | 106 kg |
| Dimensioni della confezione | 860×670×1420 mm | 860×670×1420 mm | 860×670×1420 mm | 860×670×1420 mm | 860×670×1420 mm |
| Totale Risoluzione dello schermo (Punto) | 256×768 punti | 208×624 punti | 172×516 punti | 344×516 punti | 258×516 punti |
| Modalità di guida | 64/s | 52/s | 43/s | 43/s | 43/s |
| Luminosità (cd/㎡) | 450–650 cd/㎡ | 450–650 cd/㎡ | 450–650 cd/㎡ | 450–650 cd/㎡ | 450–650 cd/㎡ |
| Frequenza di aggiornamento (Hz) | 3840 Hz | ||||
| Scala di grigi | 12–16 bit | ||||
| Metodo di manutenzione | Manutenzione anteriore | ||||
| Sistema di controllo | NovaStar / MoonCell (NovaStar come predefinito) | ||||
| Grado di protezione | IP43 (lato frontale) | ||||
| Media Consumo energetico | 50–200W | ||||
| Tensione di ingresso | Alimentatore ad ampio intervallo di tensione 100–240 V CA (3,5 A max, 50/60 Hz) di serie | ||||
| Temperatura e umidità di esercizio | -20~60℃ / 10%~85% RH | ||||
| Note: le specifiche sono solo di riferimento. Si prega di contatto il nostro venditore per i dettagli. Tutti i diritti sono riservati a SZLEDWORLD. | |||||


















