FRX500 Serisi
Esnek Kiralama Sabit Bağlantılı LED Ekran
FRX500 serisi bir esnek LED Kiralama uygulamaları için tasarlanmış bir ekran. Esnekliği sayesinde dalga, halka, silindir ve tünel gibi çeşitli yaratıcı şekillere dönüştürülebilir; bu da onu hayal gücüne dayalı tasarımlar gerektiren uygulamalar için ideal hale getirir.




Olağanüstü Görsel Efektler
FRX500 serisi, yüksek kontrast, yüksek yenileme hızı ve yüksek tarama frekansları ile olağanüstü görsel performans sunar; moiré desenlerinden arındırılmıştır ve uzaktan bakıldığında bile canlı, gerçekçi görüntü kalitesini korur.


Hafif Kiralık LED Ekran Kabini
Hafif ve ince LED ekran, yalnızca 7,52 kg ağırlığında ve 76 mm kalınlığında bir kasaya sahip olup, kolay taşıma ve kurulum imkanı sağlayarak iş verimliliğini artırır.

Özellikler ve parametreler
| Piksel Aralığı | P1.5625 | P1.953 | P2.604 | P2.97 | P3.91 |
|---|---|---|---|---|---|
| LED tipi | SMD1010 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121/1515 | SMD2121 |
| Piksel yapılandırması | 3'ü 1 arada SMD | 3'ü 1 arada SMD | 3'ü 1 arada SMD | 3'ü 1 arada SMD | 3'ü 1 arada SMD |
| Piksel yoğunluğu | 409.600 piksel/m2 | 262.144 piksel/m2 | 147.456 piksel/m2 | 112.896 piksel/m2 | 65.536 piksel/m2 |
| Modül boyutları (G*Y) | 250*250 mm | 250*250 mm | 250*250 mm | 250*250 mm | 250*250 mm |
| Modül çözünürlüğü | 160*160 nokta | 128*128 nokta | 96*96 nokta | 84*84 nokta | 64*64 nokta |
| Sürüş Yöntemi | 1/40 tarama | 1/32 tarama | 1/32 tarama | 1/21 veya 1/28 tarama | 1/16 tarama |
| Bakım | geri | geri | geri | geri | geri |
| Dolap ölçüleri (G*Y) | 500*500 mm | 500*500 mm | 500*500 mm | 500*500 mm | 500*500 mm |
| Dolap derinliği | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm |
| Dolap malzemesi | Alüminyum | Alüminyum | Alüminyum | Alüminyum | Alüminyum |
| Dolap ağırlığı | 7,52 kg/adet | 7,52 kg/adet | 7,52 kg/adet | 7,52 kg/adet | 7,52 kg/adet |
| Parlaklık | 700 cd/m2 | 700 cd/m2 | 800 cd/m2 | 800 cd/m2 | 800 cd/m2 |
| En iyi Görüş Mesafesi | 1,5 m ila 15 m | 2 m ila 20 m | 2,5 m ila 25 m | 3m ila 30m | 4m ila 40m |
| Bakış Açısı | 140 * 140 | 140 * 140 | 140 * 140 | 140 * 140 | 140 * 140 |
| Gri Seviyesi | 14~22 bit | 14~22 bit | 14~22 bit | 14~22 bit | 14~22 bit |
| Yenileme Hızı | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | 7680 Hz |
| Güç tüketimi (Ortalama) | 50w/kabin | 50w/kabin | 60w/kabin | 60w/kabin | 60w/kabin |
| Güç tüketimi (Maks.) | 140w/kabin | 140w/kabin | 180w/kabin | 180w/kabin | 180w/kabin |
| Nem-çalışma | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% |
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C – 50°C | -20°C – 50°C | -20°C – 50°C | -20°C – 50°C | -20°C – 50°C |
| Ekran hayatı | ≥100000 saat | ≥100000 saat | ≥100000 saat | ≥100000 saat | ≥100000 saat |
| Kontrol Sistemi | Senkron veya Asenkron | Senkron veya Asenkron | Senkron veya Asenkron | Senkron veya Asenkron | Senkron veya Asenkron |
| Sertifikalar | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL |
| Giriş Koruması (IP) | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
| Garanti | 2 Yıl | 2 Yıl | 2 Yıl | 2 Yıl | 2 Yıl |
| Notlar: Teknik özellikler yalnızca referans amaçlıdır. Lütfen temas etmek Ayrıntılar için lütfen satış temsilcimizle iletişime geçin. Tüm hakları saklıdır. SZLEDWORLD. | |||||
Özellikler ve parametreler
| Piksel Aralığı | P2.604 | P2.97 | P3.91 |
|---|---|---|---|
| LED tipi | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 |
| Piksel yapılandırması | 3'ü 1 arada SMD | 3'ü 1 arada SMD | 3'ü 1 arada SMD |
| Piksel yoğunluğu | 147.456 piksel/m2 | 112.896 piksel/m2 | 65.536 piksel/m2 |
| Modül boyutları (G*Y) | 250*250 mm | 250*250 mm | 250mm x 250mm |
| Modül çözünürlüğü | 96*96 nokta | 84*84 nokta | 64*64 nokta |
| Sürüş Yöntemi | 1/24 tarama | 1/21 tarama | 1/16 tarama |
| Bakım | geri | geri | geri |
| Dolap ölçüleri (G*Y) | 500*500 mm | 500*500 mm | 500x500mm |
| Dolap derinliği | 76 mm | 76 mm | 76 mm |
| Dolap malzemesi | Alüminyum | Alüminyum | Alüminyum |
| Dolap ağırlığı | 7,52 kg/adet | 7,52 kg/adet | 7,52 kg/adet |
| Parlaklık | 4300 cd/m2 | 4300 cd/m2 | 4500 cd/m2 |
| En İyi İzleme Mesafesi | 2,5 m ila 25 m | 3m ila 30m | 4m ila 40m |
| Bakış Açısı | 140 * 140 | 140 * 140 | 140 * 140 |
| Gri Seviyesi | 14~22 bit | 14~22 bit | 14~22 bit |
| Yenileme Hızı | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | 7680 Hz |
| Güç tüketimi (Ortalama) | 70w/kabin | 70w/kabin | 65w/kabin |
| Güç tüketimi (Maks.) | 200w/kabin | 200w/kabin | 195w/dolap |
| Nem-çalışma | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% |
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C – 50°C | -20°C – 50°C | -20°C – 50°C |
| Ekran hayatı | ≥100000 saat | ≥100000 saat | ≥100000 saat |
| Kontrol Sistemi | Senkron veya Asenkron | Senkron veya Asenkron | Senkron veya Asenkron |
| Sertifikalar | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL |
| Giriş Koruması (IP) | IP65 | IP65 | IP65 |
| Garanti | 2 Yıl | 2 Yıl | 2 Yıl |
| Notlar: Teknik özellikler yalnızca referans amaçlıdır. Ayrıntılar için lütfen satış temsilcimizle iletişime geçin. Tüm hakları SZLEDWORLD'e aittir. | |||















