EPS480 Serisi
Enerji Tasarruflu Açık Hava Spor Stadyumu LED Ekranı
EPS480 Serisi, yüksek kaliteli bir dış mekan aydınlatma ürünüdür. stadyum ekranı Dökme alüminyum gövdeye sahip olan bu ürün, enerji verimli performansıyla öne çıkıyor ve hem önden hem de arkadan bakım yapılmasını ve sorunsuz kablo birleştirmeyi destekleyerek her türlü spor tesisi için mükemmel bir seçim haline geliyor.
HD Spor Ekranı
Ultra yüksek çözünürlüklü stadyum LED ekranlarımız, 36%'yi aşan tam renk gamı kapsamına sahiptir; zengin renkleri ve mükemmel görüntü kalitesiyle sahadaki hiçbir heyecan verici anı kaçırmayacaksınız.




Yüksek Yoğunluklu Dış Mekan Koruması
IP65 koruma derecesine sahip olan bu ürün, özellikle açık hava spor alanları için tasarlanmıştır; ne rüzgar ne de yağmur performansını olumsuz etkilemez.

Üstün Kalitede Dolap Malzemeleri
- 960x960 ebatlarındaki kabinin ağırlığı 26,5 kg, kalınlığı ise 96 mm'dir.
- Eşit ağırlıktaki LED ekran kabinleri arasında, dökme magnezyumdan üretilenler, demir veya alüminyum alaşımından üretilen kabinlere kıyasla üstün ısı dağıtım verimliliği sergiler. Bu, stadyum ekranlarının sürekli ve yüksek çözünürlükte çalışması için gereken şartları tam olarak karşılar. parlaklık ve uzun süreler boyunca yüksek sıcaklıktaki dış mekan ortamlarında.
Özellikler ve parametreler
| Piksel Aralığı | P6.67 | P8 | P10 |
|---|---|---|---|
| LED tipi | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Piksel yapılandırması | 3'ü 1 arada SMD | 3'ü 1 arada SMD | 3'ü 1 arada SMD |
| Piksel yoğunluğu | 22.500 piksel/m² | 15.625 piksel/m² | 10.000 piksel/m² |
| Modül boyutları (G*Y) | 480*320 mm | 480*320 mm | 480*320 mm |
| Modül çözünürlüğü | 72*48 nokta | 60*40 nokta | 48*32 nokta |
| Sürüş Yöntemi | 1/6 tarama | 1/5 tarama | 1/2 tarama |
| Bakım | Ön ve Arka | Ön ve Arka | Ön ve Arka |
| Dolap ölçüleri (G*Y) | 960*960 mm | 960*960 mm | 960*960 mm |
| Dolap derinliği | 96 mm | 96 mm | 96 mm |
| Dolap malzemesi | Magnezyum | Magnezyum | Magnezyum |
| Dolap ağırlığı | 26,5 kg/adet | 26,5 kg/adet | 26,5 kg/adet |
| Parlaklık | ≥5500 cd/㎡ | ≥6000 cd/㎡ | ≥6500 cd/㎡ |
| En iyi Görüş Mesafesi | 6,6m ila 66m | 8m ila 80m | 10m ila 100m |
| Bakış Açısı | 140 * 140 | 140 * 140 | 140 * 140 |
| Gri Seviyesi | 14 bit | 14 bit | 14 bit |
| Yenileme Hızı | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz |
| Güç tüketimi (Ortalama) | Ortak Katot: 180 W/m²; Ortak Anot: 320 W/m² | Ortak Katot: 180 W/m²; Ortak Anot: 320 W/m² | Ortak Katot: 180 W/m²; Ortak Anot: 320 W/m² |
| Güç tüketimi (Maks.) | Ortak Katot: 550 W/m²; Ortak Anot: 750 W/m² | Ortak Katot: 550 W/m²; Ortak Anot: 750 W/m² | Ortak Katot: 550 W/m²; Ortak Anot: 750 W/m² |
| Nem-çalışma | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% |
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C – 60°C | -20°C – 60°C | -20°C – 60°C |
| Ekran hayatı | ≥100000 saat | ≥100000 saat | ≥100000 saat |
| Kontrol Sistemi | Senkron veya Asenkron | Senkron veya Asenkron | Senkron veya Asenkron |
| Sertifikalar | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL |
| Giriş Koruması (IP) | IP65 | IP65 | IP65 |
| Garanti | 2 Yıl | 2 Yıl | 2 Yıl |
| Notlar: Teknik özellikler yalnızca referans amaçlıdır. Lütfen temas etmek Ayrıntılar için lütfen satış temsilcimizle iletişime geçin. Tüm hakları saklıdır. SZLEDWORLD. | |||
BROŞÜRLER
Yakında gelecek….













