Bester P10 LED-Panel/Modul-Hersteller in China
Der P10 LED Panel, auch bekannt als P10-LED-Modul, ist lediglich eine andere Bezeichnung für dasselbe Produkt. Es bedeutet, dass der Abstand zwischen zwei benachbarten Pixeln 10 mm beträgt. Es handelt sich um einen kostengünstigen Großbildschirm für den Außenbereich, der sich für die Betrachtung aus großer Entfernung eignet.
SZLEDWORLD ist der beste professionelle Großhandelshersteller von P10-LED-Modulen. Seit 2009 bieten wir unseren Kunden ODM/OEM an und setzen fortschrittliche Produktions- und Prüfgeräte sowie strenge Qualitätskontrollmethoden ein, um sicherzustellen, dass wir unseren Kunden qualitativ hochwertige Produkte bieten. Unser P10 LED-Module haben CE-, RoHS- und andere Zertifizierungen bestanden und werden in mehr als 100 Länder und Regionen auf der ganzen Welt exportiert.
P10-LED-Panel ist in SMD- und DIP-P10-LED-Module entsprechend der verschiedenen Lampenperlen-Installationsmethoden unterteilt, RGB- und einfarbige P10-LED-Panels entsprechend der Farbe der Lampenperle, und die Nutzungsumgebung ist in Innen- und Außenbereich P10 LED-Module.
p10 RGB / Vollfarb-LED-Modul
Das P10 RGB-LED-Modul besteht aus den drei Grundfarben Rot, Grün und Blau auf einem Pixel. Der Abstand zwischen zwei benachbarten Pixeln beträgt 10 mm. Da die Kombination der drei Grundfarben viele verschiedene Farben darstellen kann, wird sie auch als Vollfarbe P10 LED-Modul.
p10 Dip-LED-Modul
Das P10-Dip-LED-Modul ist eine DIP-Lampe, deren Lampenstift durch die Leiterplatte geführt und die Lampenöffnung durch Schweißen mit Zinn gefüllt wird. Das so hergestellte Modul ist ein Steckmodul. Der Abstand zwischen den beiden benachbarten Pixeln beträgt 10 mm. Die Vorteile sind hohe Helligkeit und gute Wärmeableitung.
Preis: $12~$18
DIP346 Lampenspezifikation
| Lampe | Lichtstärke | Betrachtungswinkel (H/V) | Wellenlänge | Testbedingung |
|---|---|---|---|---|
| Rote LED | 300-500 mcd | 120º/60º | 620-630 nm | 25℃, 20 mA |
| Grüne LED | 1800-2200 mcd | 120º/60º | 520-535 nm | 25℃, 20 mA |
| Blaue LED | 250-500 mcd | 120º/60º | 465-475 nm | 25℃, 20 mA |
p10 SMD-LED-Modul
Das P10 SMD-LED-Modul ist eine Komponente, die aus SMD3535- oder SMD2727-SMD-LED-Lampenperlen besteht, die auf der Leiterplatte oberflächenmontiert und dann mit Drähten verlötet werden, und der Abstand zwischen den beiden benachbarten Lampenperlen beträgt 10 mm.
Preis: $12~$26
p10 rotes LED-Modul
Das P10-LED-Modul mit einer einzelnen roten LED besteht aus einem einzelnen Pixel mit ausschließlich der Grundfarbe Rot. Der Abstand zwischen benachbarten Pixeln beträgt 10 mm. Es kann nur Informationen wie einzelnen roten Text anzeigen.
p10 Outdoor-LED-Modul
Das P10 Outdoor-LED-Modul ist ein Modell für den Außenbereich. Die Vorderseite des LED-Moduls ist mit wasserfestem Klebstoff gefüllt, der wasserdicht ist. Die Rückseite ist zum Schutz mit dreischichtiger Farbe beschichtet und verfügt über eine hohe Helligkeit, um sich an die Umgebung im Freien anzupassen.
Preis: $12~$26
p10 Indoor-LED-Modul
Das P10-LED-Modul für den Innenbereich ist ein Modul für den Innenbereich. Die Helligkeit beträgt normalerweise nur etwa 800 Nits und wird normalerweise für die Hintergrundbeleuchtung von Bühnen verwendet.
Datenblatt zum P10-LED-Modul
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Rote LED | 600 MCD (Iv typ), 620–625 nm (Wellenlänge) |
| Grüne LED | 1350 MCD (Iv typ), 514–535 nm (Wellenlänge) |
| Blaue LED | 280 MCD (Iv typ), 460–475 nm (Wellenlänge) |
| Pixelkonfiguration | 1R,1G,1B 3 in 1 |
| Pixelabstand (mm) | 10 mm |
| Lampe | SMD3535 |
| Modulgröße | 320 mm x 160 mm x 15 mm |
| Dichte | 10.000 Pixel/m² |
| Gewicht | 0,42 kg/Stück |
| Antriebsmodell | 1/2 Scan |
| Modulauflösung | 32 Punkte x 16 Punkte |
| Modulpixel | 512 Pixel |
| Hauptmaterial | Technische Kunststoffe mit Glasfaser |
| Helligkeit | ≥6000 cd/m² |
| Blickwinkel | H≥110° V≥110° |
| Sichtweite | 10–100 m |
| Graustufen | 16 Bit |
| Anzeigefarbe | 16,7 Mio. |
| Netzspannung | AC110 oder 240 V 50–60 Hz |
| Maximaler Stromverbrauch | 976 W/m² |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch | 325 W/m² |
| Bildrate | 60 Hz |
| Bildwiederholrate | 960 Hz ~ 3840 Hz |
| HUB-Typ | HUB75 |
| Korrekturskalenstufe | 16 Bit |
| Hauptsteuerung | Novastar, HD, Linsn, Farblicht usw. |
| Lebensdauer | 100.000 Stunden |
| MTBF | 5000 Stunden |
| Betriebsfeuchtigkeitsbereich | Betrieb 10~96% |
| Fehlerrate | ≤0,00001 |
| Betriebstemperatur. | -20℃ ~ +60℃ |
| Lagertemperatur | -25℃ ~ +85℃ |
| Schutzart | Frontseitig IP67 |
| Durchgehende Arbeitszeit | ≥48 Stunden |
| Zertifizierung | CE, RoHS, EMV |
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Rote LED | 600 MCD (Iv typ), 620–625 nm (Wellenlänge) |
| Grüne LED | 1350 MCD (Iv typ), 514–535 nm (Wellenlänge) |
| Blaue LED | 280 MCD (Iv typ), 460–475 nm (Wellenlänge) |
| Pixelkonfiguration | 1R,1G,1B 3 in 1 |
| Pixelabstand (mm) | 10 mm |
| Lampe | SMD3535 |
| Modulgröße | 320 mm x 320 mm |
| Dichte | 10.000 Pixel/m² |
| Gewicht | 1,195 kg/Stück |
| Antriebsmodell | 1/2 Scan |
| Modulauflösung | 32 Punkte x 32 Punkte |
| Modulpixel | 1024 Pixel |
| Hauptmaterial | Technische Kunststoffe mit Glasfaser |
| Helligkeit | ≥6000 cd/m² |
| Blickwinkel | H≥110° V≥110° |
| Sichtweite | 10–100 m |
| Graustufen | 16 Bit |
| Anzeigefarbe | 16,7 Mio. |
| Netzspannung | AC110 oder 240 V 50–60 Hz |
| Maximaler Stromverbrauch | 976 W/m² |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch | 325 W/m² |
| Bildrate | 60 Hz |
| Bildwiederholrate | 960 Hz ~ 3840 Hz |
| HUB-Typ | HUB75 |
| Korrekturskalenstufe | 16 Bit |
| Hauptsteuerung | Novastar, HD, Linsn, Farblicht usw. |
| Lebensdauer | 100.000 Stunden |
| MTBF | 5000 Stunden |
| Betriebsfeuchtigkeitsbereich | Betrieb 10~96% |
| Fehlerrate | ≤0,00001 |
| Betriebstemperatur. | -20℃ ~ +60℃ |
| Lagertemperatur | -25℃ ~ +85℃ |
| Schutzart | Frontseitig IP67 |
| Durchgehende Arbeitszeit | ≥48 Stunden |
| Zertifizierung | CE, RoHS, EMV |
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Rote LED | 750 MCD (Iv typ), 620–625 nm (Wellenlänge) |
| Grüne LED | 2100 MCD (Iv typ), 514–535 nm (Wellenlänge) |
| Blaue LED | 530 MCD (Iv typ), 460–475 nm (Wellenlänge) |
| Pixelabstand (mm) | 10 mm |
| Lampe | DIP346 |
| Modulgröße | 160 mm x 160 mm |
| Dichte | 10.000 Pixel/m² |
| Antriebsmodell | 1/4-Scan |
| Modulauflösung | 16 Punkte x 16 Punkte |
| Modulpixel | 256 Pixel |
| Hauptmaterial | Technische Kunststoffe mit Glasfaser |
| Helligkeit | ≥8000 cd/m² |
| Blickwinkel | H≥110° V≥70° |
| Sichtweite | 10–100 m |
| Graustufen | 16 Bit |
| Anzeigefarbe | 16,7 Mio. |
| Netzspannung | AC110 oder 240 V 50–60 Hz |
| Maximaler Stromverbrauch | 976 W/m² |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch | 325 W/m² |
| Bildrate | 60 Hz |
| Bildwiederholrate | 960 Hz ~ 3840 Hz |
| HUB-Typ | HUB75 |
| Korrekturskalenstufe | 16 Bit |
| Hauptsteuerung | Novastar, HD, Linsn, Farblicht usw. |
| Lebensdauer | 100.000 Stunden |
| MTBF | 5000 Stunden |
| Betriebsfeuchtigkeitsbereich | Betrieb 10~96% |
| Fehlerrate | ≤0,00001 |
| Betriebstemperatur. | -20℃ ~ +60℃ |
| Lagertemperatur | -25℃ ~ +85℃ |
| Schutzart | Frontseitig IP67 |
| Durchgehende Arbeitszeit | ≥48 Stunden |
| Zertifizierung | CE, RoHS, EMV |
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Rote LED | 750 MCD (Iv typ), 620–625 nm (Wellenlänge) |
| Grüne LED | 2100 MCD (Iv typ), 514–535 nm (Wellenlänge) |
| Blaue LED | 530 MCD (Iv typ), 460–475 nm (Wellenlänge) |
| Pixelabstand (mm) | 10 mm |
| Lampe | DIP346 |
| Modulgröße | 320 mm x 320 mm |
| Dichte | 10.000 Pixel/m² |
| Antriebsmodell | 1/4-Scan |
| Modulauflösung | 32 Punkte x 32 Punkte |
| Modulpixel | 1024 Pixel |
| Maske | Rein schwarze Maske – kontrastreicher Bildschirm |
| Helligkeit | ≥8000 cd/m² |
| Blickwinkel | H≥110° V≥70° |
| Sichtweite | 10–100 m |
| Graustufen | 16 Bit |
| Anzeigefarbe | 16,7 Mio. |
| Netzspannung | AC110 oder 240 V 50–60 Hz |
| Maximaler Stromverbrauch | 976 W/m² |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch | 325 W/m² |
| Bildrate | 60 Hz |
| Bildwiederholrate | 960 Hz ~ 3840 Hz |
| HUB-Typ | HUB75 |
| Korrekturskalenstufe | 16 Bit |
| Hauptsteuerung | Novastar, HD, Linsn, Farblicht usw. |
| Lebensdauer | 100.000 Stunden |
| MTBF | 5000 Stunden |
| Betriebsfeuchtigkeitsbereich | Betrieb 10~96% |
| Fehlerrate | ≤0,00001 |
| Betriebstemperatur. | -20℃ ~ +60℃ |
| Lagertemperatur | -25℃ ~ +85℃ |
| Schutzart | Frontseitig IP67 |
| Durchgehende Arbeitszeit | ≥48 Stunden |
| Zertifizierung | CE, RoHS, EMV |
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Pixelabstand (mm) | 10 mm |
| Lampe | DIP546 |
| Pixelzusammensetzung | Rot |
| Modulgröße | 320 mm x 160 mm |
| Dichte | 10.000 Pixel/m² |
| Antriebsmodell | 1/4-Scan |
| Modulauflösung | 32 Punkte x 16 Punkte |
| Modulpixel | 512 Pixel |
| Helligkeit | ≥3000 cd/m² |
| Blickwinkel | H≥110° V≥55° |
| Netzspannung | AC110 oder 240 V 50–60 Hz |
| Maximaler Stromverbrauch | 500 W/m² |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch | 300 W/m² |
| Bildrate | 60 Hz |
| Bildwiederholrate | ≥120 Bilder/Sek. |
| Hauptsteuerung | Novastar, HD, Linsn, Farblicht usw. |
| Lebensdauer | 100.000 Stunden |
| MTBF | 5000 Stunden |
| Betriebsfeuchtigkeitsbereich | Betrieb 10~96% |
| Fehlerrate | ≤0,00001 |
| Betriebstemperatur. | -20℃ ~ +60℃ |
| Lagertemperatur | -25℃ ~ +85℃ |
| Schutzart | Frontseitig IP67 |
Schaltplan der P10-LED-Anzeige
Der Schaltplan der P10-Einheitenplatine, die Signalführungsmethode und das schematische Diagramm sind wichtige Referenzmaterialien für die Softwaresteuerung und -wartung.
P10 LED-Modulgröße
Die Hauptgrößen des P10-LED-Moduls betragen 320 x 160 mm, 160 x 160 mm und 320 x 320 mm.
- 320 mm x 160 mm für P10 Outdoor DIP346/SMD3535 und für P10 Indoor SMD3528 Vollfarbmodule;
- 320 mm x 320 mm werden normalerweise für P10-LED-Module mit Schnellverriegelung im Außenbereich (Vorder- und Rückseite) verwendet, die Lampenperlen sind nicht nur SMD3535, sondern auch DIP346;
- Das 160 mm x 160 mm große P10-LED-Modul für den Außenbereich wird hauptsächlich in DIP346-LED-Displays mit hoher Helligkeit verwendet.
| p10 LED-Modulgröße | Service | Lampen | Umfeld |
|---|---|---|---|
| 320 mm x 160 mm | hinteren | SMD3535/DIP346 | Außen/Innen |
| 160 mm x 160 mm | hinteren | DIP346 | Im Freien |
| 320 mm x 320 mm | hinten & vorne | SMD3535/DIP346 | Im Freien |
Stromverbrauch des P10-LED-Moduls
Der maximale Stromverbrauch des herkömmlichen P10 LED-Anzeige für den Außenbereich liegt üblicherweise bei 970W/m², der durchschnittliche Stromverbrauch bei etwa 320W/m². Der P10 Energiespar LED-Anzeige für den Außenbereich von SZLEDWORLD hat einen maximalen Stromverbrauch von 500W/m² und einen durchschnittlichen Stromverbrauch von 150W/m². Der Energiesparbildschirm spart 50% des Stromverbrauchs im Vergleich zum herkömmlichen P10 LED-Anzeige;
| Modell | Größe | Maximaler Stromverbrauch | Durchschnittlicher Stromverbrauch |
|---|---|---|---|
| P10 Outdoor-LED-Modul normaler Typ | 320 x 160 mm | 46W/Stück | 15 W/Stück |
| P10 Outdoor-LED-Modul Energiespartyp | 320 x 320 mm | 70W/Stück | 23 W/Stück |
| P10 SMD Outdoor-LED-Gehäuse normaler Typ | 960 x 1960 mm | 970W/m² | 320W/m² |
| P10 DIP Outdoor-LED-Gehäuse, normaler Typ | 960 x 1960 mm | 800W/m² | 350W/m² |
| P10 Outdoor-LED-Schrank energiesparend | 960 x 1960 mm | 500W/m² | 150 W/m² |
P10 LED-Modul-Programmiersoftware
Da LED-Displays immer beliebter werden, variiert auch die Steuerungssoftware. Gängige Steuerungssoftware umfasst Novastar, HD, Colorlight, Linsn, DBstar, Xixun, HW LEDShow usw.
p10 RGB-LED-Modul-Controller
Der P10 RGB-LED-Modul-Controller eignet sich zur Steuerung aller LED-Anzeigen. Diese P10 RGB-LED-Modul-Controller bieten eine hervorragende Leistung und sorgen für ein unvergleichliches Bedien- und Seherlebnis.
P10-RGB-LED-Modul-Controller gibt es hauptsächlich von verschiedenen Marken, NovaStar, HD, Colorlight, Linsn usw. Verschiedene Modelle haben unterschiedliche Lastbereiche.
p10 LED-Modulschrank
Der P10-LED-Modulschrank ist das Bauteil, das das P10-LED-Modul montiert und stützt. Es gibt verschiedene Ausführungen. Die Schränke sind in Eisen- und Aluminiumgehäuse unterteilt. Je nach Verarbeitungsart unterscheidet man zwischen Blech- und Druckgussgehäusen. Je nach Wartungsmethode gibt es Front- und Heckwartungsschränke.


Standard-Blechschrank
Größe: 960 x 960 mm oder individuell;
Installieren: behoben;
Material: Eisen oder Aluminium;
Wartungsmethode: hinten.


Jalousie-Blechschrank
Größe: 960 x 960 mm oder individuell;
Installieren: behoben;
Material: Eisen oder Aluminium;
Wartungsmethode: hinten.


Service-Blechschrank vorne
Größe: 960 x 960 mm oder individuell;
Installieren: behoben;
Material: Eisen oder Aluminium;
Wartungsmethode: vorne.


Blechschrank ohne Deckel
Größe: 960 x 960 mm oder individuell;
Installieren: behoben;
Material: Eisen oder Aluminium;
Wartungsmethode: hinten.


Vorne offener Schrank
Größe: individuell angepasst, Höhe weniger als 2 Meter;
Installieren: behoben;
Material: Eisen oder Aluminium;
Wartungsmethode: vorne.


Legierungsdruckguss 960×960
Größe: 960 mm x 960 mm;
Installation: fest oder zur Miete;
Material: Magnesiumlegierung oder Aluminium;
Wartungsmethode: hinten oder vorne.


Gehäuse aus Aluminiumdruckguss
Größe: 960 mm x 960 mm;
Installation: fest oder zur Miete;
Material: Magnesiumlegierung oder Aluminium;
Wartungsmethode: hinten oder vorne.


Gehäuse aus Aluminiumdruckguss
Größe: 960 mm x 960 mm;
Installation: fest oder zur Miete;
Material: Magnesiumlegierung oder Aluminium;
Wartungsmethode: hinten oder vorne.


Druckgussgehäuse
Größe: 640 mm x 640 mm;
Installieren: Vermietung;
Material: Magnesiumlegierung;
Wartungsmethode: hinten.


Druckgussgehäuse
Größe: 640 mm x 640 mm;
Installieren: Vermietung;
Material: Aluminium;
Wartungsmethode: hinten.


Druckgussgehäuse
Größe: 640 mm x 640 mm;
Installieren: Vermietung;
Material: Aluminium;
Wartungsmethode: hinten.


Druckgussgehäuse
Größe: 640 mm x 640 mm;
Installieren: Vermietung;
Material: Magnesiumlegierung;
Wartungsmethode: hinten.
Datenblatt zum P10-LED-Modul herunterladen
Videos zum P10-LED-Display
Platz 10 LED-Anzeige für den Außenbereich
Häufig gestellte Fragen
Ähnliches Produkt
LED-Anzeigemodule für den Innenbereich
Haben Sie Fragen?
Verbinden mit SZLEDWORLD
SZLEDWORLD ist das einzige Unternehmen in China, das LED-Displays in allen Formen und kundenspezifische Fertigungsdienstleistungen anbietet. Eine Partnerschaft mit SZLEDWORLD bietet Ihnen hervorragende Möglichkeiten, Ihren Kundenstamm zu erweitern und Ihren Umsatz durch integrierte Lösungen für LED-Wanddisplays zu steigern.









































