Display LED em poste
Poste inteligente externo com display LED
O painel de LED inteligente para postes externos é uma unidade de LED multifuncional e colorida, instalada em postes de iluminação pública. Capaz de controle remoto inteligente e de integrar diversas funções inovadoras — como publicidade, disseminação de informações e monitoramento ambiental — ele se torna um componente essencial no desenvolvimento de cidades inteligentes.
Promoção comercial e funções essenciais para o desenvolvimento de cidades inteligentes
Como um novo tipo de exibição Os dispositivos e postes de LED vão além das funções básicas de iluminação e publicidade; desempenham um papel fundamental no desenvolvimento de cidades inteligentes, possibilitando recursos inteligentes como a promoção de serviços públicos, a disseminação de informações públicas e o monitoramento ambiental. Por meio de imagens nítidas e informações em tempo real, oferecem grande praticidade no dia a dia e impulsionam a modernização da cidade.
- Posicionamento de anúncios
- Locais de publicidade à beira da estrada
- Instruções de transporte
- Monitoramento do tráfego urbano em faixas de veículos motorizados
- Comunicado de Imprensa
- Tela de LED para exibição do preço do combustível em tempo real
- Promoção do Serviço Público
- Campanha de serviço público para a conservação da água.
- Campanha de Conscientização sobre Segurança
- Divulgação oficial do governo sobre alerta precoce de segurança contra incêndios florestais
- Difusão Cultural
- Promoção de Natal para a cidade de Jaén, Espanha.






Manutenção e Instalação
Especificações e parâmetros
| Tamanho do pixel | P2.5 | P3.076 | P3.33 | P4 | P5 | P6.67 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo LED | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD 1921 | SMD 1921 | SMD 2727 |
| Configuração de pixels | SMD 3 em 1 | SMD 3 em 1 | SMD 3 em 1 | SMD 3 em 1 | SMD 3 em 1 | SMD 3 em 1 |
| Densidade de pixels | 160.000 pixels/m² | 105.625 pixels/m² | 90.000 pixels/m² | 62.500 pixels/m² | 40.000 pixels/m² | 22.500 pixels/m² |
| Dimensões do módulo (L*A) | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm |
| Resolução do módulo | 128*64 pontos | 104*52 pontos | 96*48 pontos | 80*40 pontos | 64*32 pontos | 48*24 pontos |
| Método de acionamento | 1/16 da digitalização | 1/13 digitalização | 1/12 digitalização | 1/10 digitalização | 1/8 da digitalização | 1/6 da digitalização |
| Dimensões do armário (L*A) | 640*1280mm ou personalizado | 640*1280mm ou personalizado | 640*1280mm ou personalizado | 640*1280mm ou personalizado | 640*1280mm ou personalizado | 640*1280mm ou personalizado |
| Profundidade do gabinete | 136 mm | 136 mm | 136 mm | 136 mm | 136 mm | 136 mm |
| Material do armário | Ferro ou alumínio | Ferro ou alumínio | Ferro ou alumínio | Ferro ou alumínio | Ferro ou alumínio | Ferro ou alumínio |
| Peso do gabinete | 34 kg/unidade | 34 kg/unidade | 34 kg/unidade | 34 kg/unidade | 34 kg/unidade | 34 kg/unidade |
| Brilho | ≥5500 cd/m2 | ≥5500 cd/m2 | ≥5500 cd/m2 | ≥5500 cd/m2 | ≥5500 cd/m2 | ≥5500 cd/m2 |
| Melhor Distância de visualização | 2,5 m a 25 m | 3m a 30m | 3m a 30m | 4m a 40m | 5m a 50m | 6m a 60m |
| Consumo de energia (média) | 260 com armário | 260 com armário | 260 com armário | 300 W/armário | 300 W/armário | 300 W/armário |
| Consumo de energia (máx.) | 900 com armário | 800 com armário | 800 com armário | 800 W/gabinete | 800 W/gabinete | 800 W/gabinete |
| Ângulo de visão | 140 * 140 | |||||
| Nível de cinza | 14 bits | |||||
| Taxa de atualização | 3840Hz~7680Hz | |||||
| Umidade-operação | 10% ~ 95% | |||||
| Temperatura de operação | -20° – 50° C | |||||
| Vida na tela | ≥100.000 horas | |||||
| Sistema de controle | Síncrono ou assíncrono | |||||
| Certificados | CE, RoHS, FCC, UL | |||||
| Proteção contra ingresso (IP) | IP65 | |||||
| Garantia | 2 anos | |||||
| Observações: As especificações são apenas para referência. Por favor, contato Para mais detalhes, entre em contato com nosso vendedor. Todos os direitos reservados. SZLEDWORLD. | ||||||
























