Série LFT1280
Display LED externo com economia de energia
Os gabinetes dos displays de LED da série LFT1280 são feitos de liga de magnésio, um material resistente à deformação, ideal para instalações fixas. Possuem design robusto, à prova d'água e poeira. A excelente reprodução de cores proporciona uma experiência de visualização nítida e estável, tanto em ambientes internos quanto externos.
Emendas robustas e simples.
A série LFT1280 está equipada com pegas robustas, com fechos na parte superior e nas laterais, e orifícios de ligação na parte inferior. O modelo 1280×Os gabinetes de 960 mm podem ser emendados entre si e também podem ser combinados perfeitamente com outros gabinetes de 960 mm.Gabinetes de ×960mm para formar uma tela completa supergrande.




Método de instalação
Cada gabinete pode ser instalado e fixado de forma independente, disposto em uma configuração modular em estilo matricial, e suporta instalação fixa ou por aluguel.

Display LED profissional para esportes
Especificações e parâmetros
| Tamanho do pixel | P2.5 | P3.076 | P3.3 | P4 | P5 | P6.67 | P8 | P10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo LED | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD 1921 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
| Configuração de pixels | SMD 3 em 1 | SMD 3 em 1 | SMD 3 em 1 | SMD 3 em 1 | SMD 3 em 1 | SMD 3 em 1 | SMD 3 em 1 | SMD 3 em 1 |
| Densidade de pixels | 160.000 pixels/m² | 105.625 pixels/m² | 90.000 pixels/m² | 62.500 pixels/m² | 40.000 pixels/m² | 22.500 pixels/m² | 15.625 pixels/m² | 10.000 pixels/m² |
| Dimensões do módulo (L*A) | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm |
| Resolução do módulo | 128*64 pontos | 104*52 pontos | 96*48 pontos | 80*40 pontos | 64*32 pontos | 48*24 pontos | 40*20 pontos | 32*16 pontos |
| Método de acionamento | 1/16 da digitalização | 1/13 digitalização | 1/12 digitalização | 1/10 digitalização | 1/8 da digitalização | 1/6 da digitalização | 1/5 da digitalização | 1/2 digitalização |
| Manutenção | Traseira | Traseira | Traseira | Traseira | Traseira | Traseira | Traseira | Traseira |
| Dimensões do armário (L*A) | 1280 x 960 mm | 1280 x 960 mm | 1280 x 960 mm | 1280 x 960 mm | 1280 x 960 mm | 1280 x 960 mm | 1280 x 960 mm | 1280 x 960 mm |
| Profundidade do gabinete | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm |
| Material do armário | Magnésio | Magnésio | Magnésio | Magnésio | Magnésio | Magnésio | Magnésio | Magnésio |
| Peso do gabinete | 28 kg/m² | 28 kg/m² | 28 kg/m² | 28 kg/m² | 28 kg/m² | 28 kg/m² | 28 kg/m² | 28 kg/m² |
| Brilho | ≥5500 cd/㎡ | ≥5500 cd/㎡ | ≥6300 cd/㎡ | ≥5500 cd/㎡ | ≥5500 cd/㎡ | ≥5000 cd/㎡ | ≥5000 cd/㎡ | ≥6000 cd/㎡ |
| Distância ideal para visualização | 2,5 m a 25 m | 3m a 30m | 3,3 m a 33 m | 4m a 40m | 5m a 50m | 6,6 m a 66 m | 8m a 80m | 10m a 100m |
| Ângulo de visão | 140 * 140 | 140 * 140 | 140 * 140 | 140 * 140 | 140 * 140 | 140 * 140 | 140 * 140 | 140 * 140 |
| Nível de cinza | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits |
| Taxa de atualização | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz |
| Consumo de energia (média) | 390 W/m² | 326 W/m² | 326 W/m² | 326 W/m² | 326 W/m² | 326 W/m² | 326 W/m² | 326 W/m² |
| Consumo de energia (máx.) | 1172 W/m² | 976 W/m² | 976 W/m² | 976 W/m² | 976 W/m² | 976 W/m² | 976 W/m² | 976 W/m² |
| Umidade-operação | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% |
| Temperatura de operação | -20° – 60° C | -20° – 60° C | -20° – 60° C | -20° – 60° C | -20° – 60° C | -20° – 60° C | -20° – 60° C | -20° – 60° C |
| Vida na tela | ≥100.000 horas | ≥100.000 horas | ≥100.000 horas | ≥100.000 horas | ≥100.000 horas | ≥100.000 horas | ≥100.000 horas | ≥100.000 horas |
| Sistema de controle | Síncrono ou assíncrono | Síncrono ou assíncrono | Síncrono ou assíncrono | Síncrono ou assíncrono | Síncrono ou assíncrono | Síncrono ou assíncrono | Síncrono ou assíncrono | Síncrono ou assíncrono |
| Certificados | Certificações CE, RoHS, FCC e UL. | Certificações CE, RoHS, FCC e UL. | Certificações CE, RoHS, FCC e UL. | Certificações CE, RoHS, FCC e UL. | Certificações CE, RoHS, FCC e UL. | Certificações CE, RoHS, FCC e UL. | Certificações CE, RoHS, FCC e UL. | Certificações CE, RoHS, FCC e UL. |
| Proteção contra ingresso (IP) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Garantia | 2 anos | 2 anos | 2 anos | 2 anos | 2 anos | 2 anos | 2 anos | 2 anos |
| Observações: As especificações são apenas para referência. Por favor, contato Para mais detalhes, entre em contato com nosso vendedor. Todos os direitos reservados. SZLEDWORLD. | ||||||||
CATÁLOGOS
Vídeos para a série LFT1280
Em breve…



















