LED-Display an der Rezeption
LED-Anzeige im Innenbereich der Rezeption
Das LED-Display für den Empfangsbereich, auch Rezeptions-LED-Display genannt, ist ein integrierter, flexibler, gebogener LED-Bildschirm mit geräuscharmen Rollen für einfache Mobilität. Es wird typischerweise im Empfangsbereich installiert und kann Inhalte wie Markenvideos, Logos und Werbeinformationen anzeigen.
Zwei LED-Displays am Empfang
SZLEDWORLD bietet zwei Arten von Rezeptionstheken an. LED-Anzeigen: Wirtschaft und Unterhaltung.

LED-Display im kommerziellen Stil für den Empfangsbereich
LED-Display für den Empfangsbereich: Auf dem LED-Bildschirm können Sie Ihr Markenimage oder relevante Informationen anzeigen; er wird hauptsächlich an Orten wie den Empfangstheken von Einkaufszentren, Hotelrezeptionen, Firmenempfangsschaltern und Informationsschaltern in Messehallen eingesetzt.
LED-Display im Entertainment-Stil für den Empfangsbereich
LED-Display für den Empfangsbereich im Unterhaltungsbereich: Produkte dieser Art eignen sich für den Einsatz hinter der Bühne bei Konzerten, in Bereichen vor der Bühne, in Veranstaltungsorten, in Bars und in interaktiven Ausstellungszonen; sie schaffen nicht nur Atmosphäre, sondern erzielen auch eine starke visuelle Wirkung.









Spezifikationen und Parameter
| Artikel | X-Serie | X-Serie | D-Serie | D-Serie |
|---|---|---|---|---|
| Modell | P1.86 (GOB) | P2.5 (GOB) | P1.86 (GOB) | P2.5 (GOB) |
| Pixelabstand | 1,8 mm | 2,5 mm | 1,8 mm | 2,5 mm |
| Gesamtpixel pro Vollbild | 288,906 | 160,000 | 288,906 | 160,000 |
| Modulabmessung | 320 × 160 × 5,2 mm | 320 × 160 × 5,2 mm | 320 × 160 × 5,2 mm | 320 × 160 × 5,2 mm |
| LED-Lampentyp | SMD1212 | SMD1515 | SMD1212 | SMD1515 |
| Modulauflösung | 172×86 Punkte | 128×64 Punkte | 172×86 Punkte | 128×64 Punkte |
| Anzahl der Module | 6×6 Stück | 6×6 Stück | 8×6 Teile | 8×6 Teile |
| Displaygröße (B×H) | 1920×960 mm | 1920×960 mm | 2560 × 960 mm | 2560 × 960 mm |
| Gesamtgröße im Vollbildmodus (B×H×T) | 1065 × 1100 × 58,5 mm | 1065 × 1100 × 58,5 mm | 1680 × 1068 × 58,5 mm | 1680 × 1068 × 58,5 mm |
| Vollbildgewicht | 97 kg | 97 kg | 127 kg | 127 kg |
| Vollbildauflösung (Punkte) | 1032×516 Punkte | 768×384 Punkte | 1376×516 Punkte | 1024×384 Punkte |
| Fahrmodus | 43 Scans | 32 Scans | 43 Scans | 32 Scans |
| Helligkeit (cd/㎡) | 500–650 cd/m² (einheitlich für alle Modelle) | |||
| Bildwiederholrate (Hz) | 3840 Hz (einheitlich für alle Modelle) | |||
| Graustufenpegel | 12–16 Bit (einheitlich für alle Modelle) | |||
| Wartungsmethode | Frontservice (einheitlich für alle Modelle) | |||
| Steuerungssystem | Novastar (Novastar ist die Werkseinstellung für dieses Produkt) | |||
| Schutzklasse | IP43 (Vorderseite) (einheitlich für alle Modelle) | |||
| Durchschnitt Energieaufnahme | 200–900 W (einheitlich für alle Modelle) | |||
| Eingangsspannung | 100–240 V AC (3,5 A max., 50/60 Hz) (Weitspannungsnetzteil serienmäßig ausgestattet) | |||
| Betriebstemperatur und Luftfeuchtigkeit | -20~60°C / 10%–85% RH | |||
| Hinweise: Die Spezifikationen dienen nur als Referenz. Bitte Kontakt Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Verkäufer. Alle Rechte sind SZLEDWORLD vorbehalten. | ||||














