FRX500-Serie
Flexibles LED-Display mit festem Mietanschluss
Die FRX500-Serie ist eine flexible LED Das Display ist für Mietanwendungen konzipiert. Dank seiner Flexibilität lässt es sich in vielfältige kreative Formen bringen – wie Wellen, Ringe, Zylinder und Tunnel – und ist somit ideal für Anwendungen, die fantasievolle Designs erfordern.




Hervorragende visuelle Effekte
Die FRX500-Serie bietet eine außergewöhnliche visuelle Leistung mit hohem Kontrast, hohen Bildwiederholraten und hohen Abtastfrequenzen; sie ist frei von Moiré-Mustern und behält auch bei Betrachtung aus der Ferne eine lebendige, realistische Bildqualität bei.


Leichter LED-Vermietungsschrank
Das leichte und schlanke LED-Display verfügt über ein Gehäuse mit einem Gewicht von nur 7,52 kg und einer Dicke von 76 mm, was den Transport und die Installation erleichtert und somit die Arbeitseffizienz steigert.

Spezifikationen und Parameter
| Pixelabstand | P1.5625 | P1.953 | P2.604 | P2.97 | P3.91 |
|---|---|---|---|---|---|
| LED-Typ | SMD1010 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121/1515 | SMD2121 |
| Pixelkonfiguration | 3-in-1 SMD | 3-in-1 SMD | 3-in-1 SMD | 3-in-1 SMD | 3-in-1 SMD |
| Pixeldichte | 409.600 Pixel/m2 | 262.144 Pixel/m² | 147.456 Pixel/m2 | 112.896 Pixel/m2 | 65.536 Pixel/m2 |
| Modulabmessung (B*H) | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm |
| Modulauflösung | 160*160 Punkte | 128*128 Punkte | 96 x 96 Punkte | 84 x 84 Punkte | 64 x 64 Punkte |
| Antriebsmethode | 1/40 Scan | 1/32 Scan | 1/32 Scan | 1/21 oder 1/28 Scan | 1/16 Scan |
| Wartung | zurück | zurück | zurück | zurück | zurück |
| Schrankgröße (B*H) | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm |
| Schranktiefe | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm |
| Schrankmaterial | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Schrankgewicht | 7,52 kg/Stück | 7,52 kg/Stück | 7,52 kg/Stück | 7,52 kg/Stück | 7,52 kg/Stück |
| Helligkeit | 700 cd/m² | 700 cd/m² | 800 cd/m2 | 800 cd/m2 | 800 cd/m2 |
| Am besten Betrachtungsabstand | 1,5 m bis 15 m | 2 m bis 20 m | 2,5 m bis 25 m | 3 m bis 30 m | 4 m bis 40 m |
| Betrachtungswinkel | 140 * 140 | 140 * 140 | 140 * 140 | 140 * 140 | 140 * 140 |
| Graustufe | 14 bis 22 Bit | 14 bis 22 Bit | 14 bis 22 Bit | 14 bis 22 Bit | 14 bis 22 Bit |
| Bildwiederholrate | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | 7680 Hz |
| Stromverbrauch (Durchschnitt) | 50 W/Schrank | 50 W/Schrank | 60 W/Schrank | 60 W/Schrank | 60 W/Schrank |
| Stromverbrauch (max.) | 140 W/Schrank | 140 W/Schrank | 180 W/Schrank | 180 W/Schrank | 180 W/Schrank |
| Feuchtebetrieb | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% |
| Betriebstemperatur | -20° – 50° C | -20° – 50° C | -20° – 50° C | -20° – 50° C | -20° – 50° C |
| Bildschirmlebensdauer | ≥100000 Stunden | ≥100000 Stunden | ≥100000 Stunden | ≥100000 Stunden | ≥100000 Stunden |
| Steuerungssystem | Synchron oder asynchron | Synchron oder asynchron | Synchron oder asynchron | Synchron oder asynchron | Synchron oder asynchron |
| Zertifikate | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL |
| Schutzart (IP) | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Hinweise: Die Spezifikationen dienen nur als Referenz. Bitte Kontakt unseren Verkäufer für Details. Alle Rechte vorbehalten SZLEDWORLD. | |||||
Spezifikationen und Parameter
| Pixelabstand | P2.604 | P2.97 | P3.91 |
|---|---|---|---|
| LED-Typ | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 |
| Pixelkonfiguration | 3-in-1 SMD | 3-in-1 SMD | 3-in-1 SMD |
| Pixeldichte | 147.456 Pixel/m2 | 112.896 Pixel/m2 | 65.536 Pixel/m2 |
| Modulabmessung (B*H) | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm | 250 mm x 250 mm |
| Modulauflösung | 96 x 96 Punkte | 84 x 84 Punkte | 64 x 64 Punkte |
| Antriebsmethode | 1/24 Scan | 1/21 Scan | 1/16 Scan |
| Wartung | zurück | zurück | zurück |
| Schrankgröße (B*H) | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm |
| Schranktiefe | 76 mm | 76 mm | 76 mm |
| Schrankmaterial | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Schrankgewicht | 7,52 kg/Stück | 7,52 kg/Stück | 7,52 kg/Stück |
| Helligkeit | 4300 cd/m² | 4300 cd/m² | 4500 cd/m2 |
| Beste Betrachtungsentfernung | 2,5 m bis 25 m | 3 m bis 30 m | 4 m bis 40 m |
| Betrachtungswinkel | 140 * 140 | 140 * 140 | 140 * 140 |
| Graustufe | 14 bis 22 Bit | 14 bis 22 Bit | 14 bis 22 Bit |
| Bildwiederholrate | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | 7680 Hz |
| Stromverbrauch (Durchschnitt) | 70 W/Schrank | 70 W/Schrank | 65 W/Schrank |
| Stromverbrauch (max.) | 200 W/Schrank | 200 W/Schrank | 195 W/Schrank |
| Feuchtebetrieb | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% |
| Betriebstemperatur | -20° – 50° C | -20° – 50° C | -20° – 50° C |
| Bildschirmlebensdauer | ≥100000 Stunden | ≥100000 Stunden | ≥100000 Stunden |
| Steuerungssystem | Synchron oder asynchron | Synchron oder asynchron | Synchron oder asynchron |
| Zertifikate | CE, RoHs, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL |
| Schutzart (IP) | IP65 | IP65 | IP65 |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Hinweise: Die technischen Daten dienen nur als Referenz. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unseren Vertriebsmitarbeiter. Alle Rechte vorbehalten. | |||















