EPS480-Serie
Energiesparende LED-Anzeigetafel für Outdoor-Sportstadien
Die EPS480-Serie ist eine hochwertige Outdoor-Serie. Stadionanzeige Das Gerät verfügt über ein Gehäuse aus Aluminiumdruckguss. Es zeichnet sich durch energieeffiziente Leistung aus und unterstützt sowohl die Wartung von vorne als auch von hinten sowie nahtlose Verbindungen – was es zur perfekten Wahl für jede Sportstätte macht.
HD-Sportbildschirm
Unsere ultrahochauflösenden LED-Stadiondisplays bieten eine vollständige Farbraumabdeckung von über 36%. Dank ihrer satten Farben und der exzellenten Bildqualität verpassen Sie keinen einzigen spannenden Moment auf dem Spielfeld.




Hochintensiver Outdoor-Schutz
Dieses Produkt verfügt über die Schutzart IP65 und ist speziell für Sportstätten im Freien konzipiert; weder Wind noch Regen beeinträchtigen seine Leistung.

Hochwertige Schrankmaterialien
- Das Gewicht des 960×960-Gehäuses beträgt 26,5 kg und seine Dicke 96 mm.
- Bei LED-Anzeigetafeln gleichen Gewichts weisen Gehäuse aus Magnesiumdruckguss eine deutlich höhere Wärmeableitungseffizienz auf als solche aus Eisen oder Aluminiumlegierung. Dies erfüllt die Anforderungen an den Dauerbetrieb von Stadionbildschirmen – auch bei hohen Temperaturen – vollumfänglich. Helligkeit und über längere Zeiträume – in Umgebungen mit hohen Außentemperaturen.
Spezifikationen und Parameter
| Pixelabstand | P6.67 | Platz 8 | Platz 10 |
|---|---|---|---|
| LED-Typ | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Pixelkonfiguration | 3-in-1 SMD | 3-in-1 SMD | 3-in-1 SMD |
| Pixeldichte | 22.500 Pixel/m² | 15.625 Pixel/m² | 10.000 Pixel/m² |
| Modulabmessung (B*H) | 480 x 320 mm | 480 x 320 mm | 480 x 320 mm |
| Modulauflösung | 72*48 Punkte | 60*40 Punkte | 48*32 Punkte |
| Antriebsmethode | 1/6 Scan | 1/5 Scan | 1/2 Scan |
| Wartung | Vorder- und Hinterachse | Vorder- und Hinterachse | Vorder- und Hinterachse |
| Schrankgröße (B*H) | 960 x 960 mm | 960 x 960 mm | 960 x 960 mm |
| Schranktiefe | 96 mm | 96 mm | 96 mm |
| Schrankmaterial | Magnesium | Magnesium | Magnesium |
| Schrankgewicht | 26,5 kg/Stück | 26,5 kg/Stück | 26,5 kg/Stück |
| Helligkeit | ≥5500 cd/m² | ≥6000 cd/m² | ≥6500 cd/m² |
| Am besten Betrachtungsabstand | 6,6 m bis 66 m | 8 m bis 80 m | 10 m bis 100 m |
| Betrachtungswinkel | 140 * 140 | 140 * 140 | 140 * 140 |
| Graustufe | 14 Bit | 14 Bit | 14 Bit |
| Bildwiederholrate | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz |
| Stromverbrauch (Durchschnitt) | Gemeinsame Kathode: 180 W/m²; Gemeinsame Anode: 320 W/m² | Gemeinsame Kathode: 180 W/m²; Gemeinsame Anode: 320 W/m² | Gemeinsame Kathode: 180 W/m²; Gemeinsame Anode: 320 W/m² |
| Stromverbrauch (max.) | Gemeinsame Kathode: 550 W/m²; Gemeinsame Anode: 750 W/m² | Gemeinsame Kathode: 550 W/m²; Gemeinsame Anode: 750 W/m² | Gemeinsame Kathode: 550 W/m²; Gemeinsame Anode: 750 W/m² |
| Feuchtebetrieb | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% |
| Betriebstemperatur | -20° – 60° C | -20° – 60° C | -20° – 60° C |
| Bildschirmlebensdauer | ≥100000 Stunden | ≥100000 Stunden | ≥100000 Stunden |
| Steuerungssystem | Synchron oder asynchron | Synchron oder asynchron | Synchron oder asynchron |
| Zertifikate | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL |
| Schutzart (IP) | IP65 | IP65 | IP65 |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Hinweise: Die Spezifikationen dienen nur als Referenz. Bitte Kontakt unseren Verkäufer für Details. Alle Rechte vorbehalten SZLEDWORLD. | |||
BROSCHÜREN
Demnächst verfügbar….













