Painel de pódio em LED
Display de pódio LED integrado tudo-em-um
O púlpito LED é um púlpito digital moderno e inteligente que funciona como um púlpito tradicional, exibindo com eficácia anúncios comerciais, informações corporativas, evento Atualizações e outros conteúdos. Adequado para uma ampla gama de contextos — incluindo feiras comerciais, reuniões anuais de empresas, seminários, salas de aula, palestras e exposições — serve como uma ferramenta eficaz para exibição e comunicação de informações.









Especificações e parâmetros
| Item | P1.25 (GOB) | P1.53 (GOB) | P1.8 (GOB) | P1.8 (GOB) pulsos | P1.8 (GOB) Por |
|---|---|---|---|---|---|
| Total de pixels da tela | 640000 | 422500 | 288906 | 288906 | 288906 |
| Tamanho do módulo | 320×160×5,2 mm | 320×160×5,2 mm | 320×160×5,2 mm | 320×160×5,2 mm | 320×160×5,2 mm |
| Lâmpada LED | SMD1010 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1212 |
| Módulo Resolução em pixels | 256×128 pontos | 208×104 pontos | 172×86 pontos | 172×86 pontos | 172×86 pontos |
| Quantidade de módulos | 1×6 | 1×6 | 1×6 (Emenda Horizontal) | 2×6 (Emenda Horizontal) | 3×3 (Emenda Vertical) |
| Dimensões da tela (L×A) | 320×960mm | 320×960mm | 320×960mm | 640×960mm | 480×960mm |
| Geral Tamanho da tela (L×A×P) | 324×1145,51mm | 324×1145,51mm | 324×1145,51mm | 644×1145,51mm | 484×1145,51mm |
| Peso total da tela | 80 kg | 80 kg | 80 kg | 124 kg | 106 kg |
| Tamanho da embalagem | 860×670×1420mm | 860×670×1420mm | 860×670×1420mm | 860×670×1420mm | 860×670×1420mm |
| Total Resolução da tela (Ponto) | 256×768 pontos | 208×624 pontos | 172×516 pontos | 344×516 pontos | 258×516 pontos |
| Modo de condução | 64/s | 52/s | 43/s | 43/s | 43/s |
| Brilho (cd/㎡) | 450–650 cd/㎡ | 450–650 cd/㎡ | 450–650 cd/㎡ | 450–650 cd/㎡ | 450–650 cd/㎡ |
| Taxa de atualização (Hz) | 3840Hz | ||||
| Escala de cinza | 12–16 bits | ||||
| Método de manutenção | Manutenção frontal | ||||
| Sistema de controle | NovaStar / MoonCell (NovaStar como padrão) | ||||
| Grau de proteção | IP43 (lado frontal) | ||||
| Média Consumo de energia | 50–200W | ||||
| Tensão de entrada | Fonte de alimentação de ampla faixa de tensão, 100–240 VCA (3,5 A máx., 50/60 Hz) como padrão. | ||||
| Temperatura e umidade de operação | -20~60℃ / 10%~85% UR | ||||
| Observações: As especificações são apenas para referência. Por favor, contato Para mais detalhes, entre em contato com nosso vendedor. Todos os direitos reservados. SZLEDWORLD. | |||||


















