IFB-Serie
LED-Display für die feste Inneninstallation
Die IFB-Serie ist ein LED-Display für die Festinstallation im Innenbereich mit einem Stahlgehäuse und einer rückseitigen Zugangstür; es unterstützt individuell anpassbare Modul- und Gehäuseabmessungen und ermöglicht die Wartung sowohl von vorne als auch von hinten.




Optionale Lüfterkühlung
Dieses Produkt unterstützt flexible Konfigurationsmöglichkeiten: Es ist mit oder ohne Lüfter erhältlich.


Spezifikationen und Parameter
| Pixelabstand | P2mm | P2,5 mm | P2,6 mm | P2,9 mm | P3,076 mm | P3,9 mm | P4mm | P5mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED-Typ | SMD1515 | SMD2121 | SMD1515 | SMD2121/1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
| Konfiguration | SMD 3-in-1 | SMD 3-in-1 | SMD 3-in-1 | SMD 3-in-1 | SMD 3-in-1 | SMD 3-in-1 | SMD 3-in-1 | SMD 3-in-1 |
| Pixeldichte | 250,000 | 160,000 | 147,456 | 112,896 | 105,625 | 65,536 | 62,500 | 40,000 |
| Modulgröße (mm) | 320×160 | 320×160 | 250×250 | 250×250 | 320×160 | 250×250 | 320×160 | 320×160 |
| Pixel/Modul | 160×80 | 128×64 | 96×96 | 84×84 | 104×52 | 64×64 | 80×40 | 64×32 |
| Schrankgröße (mm) | 960×960 | 960×960 | 1000×1000 | 1000×1000 | 960×960 | 1000×1000 | 960×960 | 960×960 |
| Pixel/Gehäuse | 480×480 | 384×384 | 384×384 | 336×336 | 312×312 | 256×256 | 240×240 | 192×192 |
| Schrankgewicht | 32 kg | 32 kg | 35 kg | 35 kg | 32 kg | 35 kg | 32 kg | 32 kg |
| Helligkeit | 700 Nits | 700 Nits | 800 Nits | 800 Nits | 700 Nits | 800 Nits | 700 Nits | 700 Nits |
| Sichtweite | >2 m | >2,5 m | >2,6 m | >2,9 m | >3 m | >3,9 m | >4 m | >5 m |
| Stromverbrauch | Max: 500 | Max: 500 | Max: 800 | Max: 800 | Max: 500 | Max: 800 | Max: 500 | Max: 500 |
| (W/㎡) | Durchschnitt: 170 | Durchschnitt: 170 | Durchschnitt: 268 | Durchschnitt: 268 | Durchschnitt: 170 | Durchschnitt: 268 | Durchschnitt: 170 | Durchschnitt: 170 |
| Fahrermodus | 1/40 Scan | 1/32 Scan | 1/32 Scan | 1/28 oder 1/21 Scan | 1/26 Scan | 1/16 Scan | 1/20 Scan | 1/16 Scan |
| Schrankmaterial | Eisen oder Aluminium | |||||||
| Bildwiederholrate | 3840 Hz ~7680 Hz | |||||||
| LED-Lebensdauer | 100.000 Stunden | |||||||
| Versorgungsspannung | Wechselstrom 220 V/50 Hz; Wechselstrom 110 V/60 Hz | |||||||
| Betriebstemperatur | -20℃ ~ +40℃ | |||||||
| Betriebsfeuchtigkeit | 10% – 90% | |||||||
| Betrachtungswinkel | H: 140°; V: 140° | |||||||
| Graustufen | Rot, Grün und Blau jeweils 16K | |||||||
| Anzeigefarbe | 4096 Milliarden | |||||||
| IP-Schutzart | IP43 | |||||||
| Anzeigefähigkeit | Text, Grafik und Video | |||||||
| Hinweis: Die Spezifikationen dienen nur als Referenz. Bitte kontaktieren Sie unseren Vertrieb für weitere Informationen. Alle Rechte vorbehalten. SZLEDWORLD. | ||||||||














