LED-Podiumsdisplay
Integriertes All-in-One-LED-Podiumsdisplay
Das LED-Podiumsdisplay ist ein intelligentes, modernes digitales Rednerpult, das als traditionelles Rednerpult fungiert und gleichzeitig Werbung und Unternehmensinformationen effektiv präsentiert., Ereignis Aktualisierungen und andere Inhalte. Es eignet sich für eine Vielzahl von Anlässen – darunter Messen, Hauptversammlungen, Seminare, Unterrichtsräume, Vorträge und Ausstellungen – und dient als effektives Werkzeug zur Informationsdarstellung und -kommunikation.









Spezifikationen und Parameter
| Artikel | P1.25 (GOB) | P1.53 (GOB) | P1.8 (GOB) | P1.8 (GOB) Puls | P1.8 (GOB) Por |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamte Bildschirmpixel | 640000 | 422500 | 288906 | 288906 | 288906 |
| Modulgröße | 320 × 160 × 5,2 mm | 320 × 160 × 5,2 mm | 320 × 160 × 5,2 mm | 320 × 160 × 5,2 mm | 320 × 160 × 5,2 mm |
| LED-Lampe | SMD1010 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1212 |
| Modul Pixelauflösung | 256×128 Punkte | 208×104 Punkte | 172×86 Punkte | 172×86 Punkte | 172×86 Punkte |
| Modulmenge | 1×6 | 1×6 | 1×6 (Horizontales Spleißen) | 2×6 (Horizontales Spleißen) | 3×3 (Vertikales Spleißen) |
| Displaygröße (B×H) | 320 × 960 mm | 320 × 960 mm | 320 × 960 mm | 640 × 960 mm | 480 × 960 mm |
| Gesamt Bildschirmgröße (B×H×T) | 324 × 1145,51 mm | 324 × 1145,51 mm | 324 × 1145,51 mm | 644 × 1145,51 mm | 484 × 1145,51 mm |
| Gesamtgewicht des Bildschirms | 80 kg | 80 kg | 80 kg | 124 kg | 106 kg |
| Verpackungsgröße | 860 × 670 × 1420 mm | 860 × 670 × 1420 mm | 860 × 670 × 1420 mm | 860 × 670 × 1420 mm | 860 × 670 × 1420 mm |
| Gesamt Bildschirmauflösung (Punkt) | 256×768 Punkte | 208×624 Punkt | 172×516 Punkte | 344×516 Punkte | 258×516 Punkte |
| Fahrmodus | 64/s | 52/s | 43/s | 43/s | 43/s |
| Helligkeit (cd/m²) | 450–650 cd/m² | 450–650 cd/m² | 450–650 cd/m² | 450–650 cd/m² | 450–650 cd/m² |
| Bildwiederholrate (Hz) | 3840 Hz | ||||
| Graustufen | 12–16 Bit | ||||
| Wartungsmethode | Frontwartung | ||||
| Steuerungssystem | NovaStar / MoonCell (NovaStar als Standard) | ||||
| Schutzklasse | IP43 (Vorderseite) | ||||
| Durchschnitt Energieaufnahme | 50–200 W | ||||
| Eingangsspannung | Weitbereichsnetzteil 100–240 V AC (max. 3,5 A, 50/60 Hz) serienmäßig | ||||
| Betriebstemperatur und Luftfeuchtigkeit | -20~60℃ / 10%~85% RH | ||||
| Hinweise: Die Spezifikationen dienen nur als Referenz. Bitte Kontakt unseren Verkäufer für Details. Alle Rechte vorbehalten SZLEDWORLD. | |||||


















