Layar LED luar ruangan LFT™
Jarak Piksel P3.3-P10
Layar LED luar ruangan tipis LFT™
Seri LFT adalah perangkat tipis untuk instalasi tetap. Layar LED luar ruangan Terbuat dari kabinet cetakan die-casting paduan tipis. Kabinet biasanya terbuat dari paduan magnesium atau aluminium dan dibentuk secara integral melalui proses die-casting. Kabinet ini memiliki karakteristik ultra-tipis, ringan, sangat rata, celah sambungan kecil, pembuangan panas yang baik, dan ketahanan karat yang kuat, dan sebagainya.
Fleksibilitas Aplikasi
Selain memenuhi lingkungan pemasangan layar LED luar ruangan konvensional, seri LFT juga dapat dipasang pada dinding luar ruangan yang memiliki persyaratan tinggi terhadap ketebalan, berat, dan tampilan layar LED. Seri ini juga dapat dipasang di lingkungan pesisir dengan kandungan garam tinggi, serta di tempat-tempat yang membutuhkan kerataan layar yang tinggi.
Fitur
- Sangat tipis, 102 mm;
- Ringan, 25 kg/kabinet;
- Presisi tinggi, 0,02 mm;
- Keandalan super;
- Pembuangan panas yang sangat baik;
- Pemasangan yang mudah;
- Perlindungan yang sangat baik;
- Performa anti karat yang baik.
Kategori layar LED tetap luar ruangan tipis LTF
Keuntungan
Spesifikasi dan parameter
| Jarak Piksel | Halaman 10 |
| Jenis LED | SMD 3535 |
| Konfigurasi piksel | SMD 3-in-1 |
| Kepadatan piksel | 10.000 piksel/m2 |
| Dimensi modul (Lebar*Tinggi) | 320*160mm |
| Resolusi modul | 32*16 titik |
| Metode Mengemudi | 1/2 pemindaian |
| Ukuran kabinet (Lebar*Tinggi) | 960/1280*960mm |
| Kedalaman kabinet | 102 mm |
| Bahan kabinet | paduan magnesium atau aluminium |
| Berat kabinet | 25kg/buah |
| Kecerahan | 6500 cd/m2 |
| Terbaik Jarak Pandang | 10m hingga 100m |
| Sudut Pandang | 140 * 140 |
| Tingkat Abu-abu | 14 Bit |
| Kecepatan Penyegaran | ≥1920HZ |
| Konsumsi daya (Rata-rata) | 300w/kabinet |
| Konsumsi daya (Maks.) | 900w/kabinet |
| Pengoperasian kelembaban | 10% ~ 95% |
| Suhu Operasional | -20° – 50° C |
| Kehidupan di layar | ≥100000 jam |
| Sistem Pengendalian | Sinkron atau Asinkron |
| Sertifikat | CE, RoHS, FCC, UL |
| Perlindungan Ingress (IP) | IP65 |
| Jaminan | 2 Tahun |
| Jarak Piksel | Halaman 8 |
| Jenis LED | SMD 3535 |
| Konfigurasi piksel | SMD 3-in-1 |
| Kepadatan piksel | 15.625 piksel/m2 |
| Dimensi modul (Lebar*Tinggi) | 320*160mm |
| Resolusi modul | 40*20 titik |
| Metode Mengemudi | Pemindaian 1/5 |
| Ukuran kabinet (Lebar*Tinggi) | 960/1280*960mm |
| Kedalaman kabinet | 102 mm |
| Bahan kabinet | paduan magnesium atau aluminium |
| Berat kabinet | 25kg/buah |
| Kecerahan | 5800 cd/m2 |
| Jarak Pandang Terbaik | 8m hingga 80m |
| Sudut Pandang | 140 * 140 |
| Tingkat Abu-abu | 14 Bit |
| Kecepatan Penyegaran | ≥1920HZ |
| Konsumsi daya (Rata-rata) | 300w/kabinet |
| Konsumsi daya (Maks.) | 900w/kabinet |
| Pengoperasian kelembaban | 10% ~ 95% |
| Suhu Operasional | -20° – 50° C |
| Kehidupan di layar | ≥100000 jam |
| Sistem Pengendalian | Sinkron atau Asinkron |
| Sertifikat | CE, RoHS, FCC, UL |
| Perlindungan Ingress (IP) | IP65 |
| Jaminan | 2 Tahun |
| Jarak Piksel | Halaman 6.67 |
| Jenis LED | SMD 3535 |
| Konfigurasi piksel | SMD 3-in-1 |
| Kepadatan piksel | 22.500 piksel/m2 |
| Dimensi modul (Lebar*Tinggi) | 320*160mm |
| Resolusi modul | 48*24 titik |
| Metode Mengemudi | Pemindaian 1/6 |
| Ukuran kabinet (Lebar*Tinggi) | 960/1280*960mm |
| Kedalaman kabinet | 102 mm |
| Bahan kabinet | paduan magnesium atau aluminium |
| Berat kabinet | 25kg/buah |
| Kecerahan | 6000 cd/m2 |
| Jarak Pandang Terbaik | 6m hingga 60m |
| Sudut Pandang | 140 * 140 |
| Tingkat Abu-abu | 14 Bit |
| Kecepatan Penyegaran | ≥1920HZ |
| Konsumsi daya (Rata-rata) | 270w/kabinet |
| Konsumsi daya (Maks.) | 800w/kabinet |
| Pengoperasian kelembaban | 10% ~ 95% |
| Suhu Operasional | -20° – 50° C |
| Kehidupan di layar | ≥100000 jam |
| Sistem Pengendalian | Sinkron atau Asinkron |
| Sertifikat | CE, RoHS, FCC, UL |
| Perlindungan Ingress (IP) | IP65 |
| Jaminan | 2 Tahun |
| Jarak Piksel | Halaman 5 |
| Jenis LED | SMD 1921 |
| Konfigurasi piksel | SMD 3-in-1 |
| Kepadatan piksel | 40.000 piksel/m2 |
| Dimensi modul (Lebar*Tinggi) | 320*160mm |
| Resolusi modul | 64*32 titik |
| Metode Mengemudi | pemindaian 1/8 |
| Ukuran kabinet (Lebar*Tinggi) | 960/1280*960mm |
| Kedalaman kabinet | 102 mm |
| Bahan kabinet | paduan magnesium atau aluminium |
| Berat kabinet | 25kg/buah |
| Kecerahan | ≥5500 cd/m2 |
| Jarak Pandang Terbaik | 5m hingga 50m |
| Sudut Pandang | 140 * 140 |
| Tingkat Abu-abu | 14 Bit |
| Kecepatan Penyegaran | ≥1920HZ |
| Konsumsi daya (Rata-rata) | 300w/kabinet |
| Konsumsi daya (Maks.) | 900w/kabinet |
| Pengoperasian kelembaban | 10% ~ 95% |
| Suhu Operasional | -20° – 50° C |
| Kehidupan di layar | ≥100000 jam |
| Sistem Pengendalian | Sinkron atau Asinkron |
| Sertifikat | CE, RoHS, FCC, UL |
| Perlindungan Ingress (IP) | IP65 |
| Jaminan | 2 Tahun |
| Jarak Piksel | Halaman 4 |
| Jenis LED | SMD 1921 |
| Konfigurasi piksel | SMD 3-in-1 |
| Kepadatan piksel | 62.500 piksel/m2 |
| Dimensi modul (Lebar*Tinggi) | 320*160mm |
| Resolusi modul | 80*40 titik |
| Metode Mengemudi | Pemindaian 1/10 |
| Ukuran kabinet (Lebar*Tinggi) | 960/1280*960mm |
| Kedalaman kabinet | 102 mm |
| Bahan kabinet | paduan magnesium atau aluminium |
| Berat kabinet | 25kg/buah |
| Kecerahan | ≥5500 cd/m2 |
| Jarak Pandang Terbaik | 4m hingga 40m |
| Sudut Pandang | 140 * 140 |
| Tingkat Abu-abu | 14 Bit |
| Kecepatan Penyegaran | ≥1920HZ |
| Konsumsi daya (Rata-rata) | 300w/kabinet |
| Konsumsi daya (Maks.) | 900w/kabinet |
| Pengoperasian kelembaban | 10% ~ 95% |
| Suhu Operasional | -20° – 50° C |
| Kehidupan di layar | ≥100000 jam |
| Sistem Pengendalian | Sinkron atau Asinkron |
| Sertifikat | CE, RoHS, FCC, UL |
| Perlindungan Ingress (IP) | IP65 |
| Jaminan | 2 Tahun |
| Jarak Piksel | Halaman 3.33 |
| Jenis LED | SMD1921 |
| Konfigurasi piksel | SMD 3-in-1 |
| Kepadatan piksel | 90.000 piksel/m2 |
| Dimensi modul (Lebar*Tinggi) | 320*160mm |
| Resolusi modul | 96*48 titik |
| Metode Mengemudi | pemindaian 1/12 |
| Ukuran kabinet (Lebar*Tinggi) | 960/1280*960mm |
| Kedalaman kabinet | 102 mm |
| Bahan kabinet | paduan magnesium atau aluminium |
| Berat kabinet | 25kg/buah |
| Kecerahan | ≥5500 cd/m2 |
| Jarak Pandang Terbaik | 3m hingga 30m |
| Sudut Pandang | 140 * 140 |
| Tingkat Abu-abu | 14 Bit |
| Kecepatan Penyegaran | ≥1920HZ |
| Konsumsi daya (Rata-rata) | 400 dengan kabinet |
| Konsumsi daya (Maks.) | 1200 dengan kabinet |
| Pengoperasian kelembaban | 10% ~ 95% |
| Suhu Operasional | -20° – 50° C |
| Kehidupan di layar | ≥100000 jam |
| Sistem Pengendalian | Sinkron atau Asinkron |
| Sertifikat | CE, RoHS, FCC, UL |
| Perlindungan Ingress (IP) | IP65 |
| Jaminan | 2 Tahun |
| Jarak Piksel | Halaman 8 |
| Jenis LED | SMD 3535 |
| Konfigurasi piksel | SMD 3-in-1 |
| Kepadatan piksel | 15.625 piksel/m2 |
| Dimensi modul (Lebar*Tinggi) | 256*128mm |
| Resolusi modul | 32*16 titik |
| Metode Mengemudi | pemindaian 1/4 |
| Ukuran kabinet (Lebar*Tinggi) | 1024*768mm |
| Kedalaman kabinet | 102 mm |
| Bahan kabinet | paduan magnesium atau aluminium |
| Berat kabinet | 25kg/buah |
| Kecerahan | ≥5500 cd/m2 |
| Jarak Pandang Terbaik | 8m hingga 80m |
| Sudut Pandang | 140 * 140 |
| Tingkat Abu-abu | 14 Bit |
| Kecepatan Penyegaran | ≥1920HZ |
| Konsumsi daya (Rata-rata) | 270w/kabinet |
| Konsumsi daya (Maks.) | 800w/kabinet |
| Pengoperasian kelembaban | 10% ~ 95% |
| Suhu Operasional | -20° – 50° C |
| Kehidupan di layar | ≥100000 jam |
| Sistem Pengendalian | Sinkron atau Asinkron |
| Sertifikat | CE, RoHS, FCC, UL |
| Perlindungan Ingress (IP) | IP65 |
| Jaminan | 2 Tahun |
| Jarak Piksel | Halaman 4 |
| Jenis LED | SMD 1921 |
| Konfigurasi piksel | SMD 3-in-1 |
| Kepadatan piksel | 62.500 piksel/m2 |
| Dimensi modul (Lebar*Tinggi) | 256*128mm |
| Resolusi modul | 64*32 titik |
| Metode Mengemudi | pemindaian 1/8 |
| Ukuran kabinet (Lebar*Tinggi) | 1024*768mm |
| Kedalaman kabinet | 102 mm |
| Bahan kabinet | paduan magnesium atau aluminium |
| Berat kabinet | 25kg/buah |
| Kecerahan | ≥6500 cd/m2 |
| Jarak Pandang Terbaik | 4m hingga 40m |
| Sudut Pandang | 140 * 140 |
| Tingkat Abu-abu | 14 Bit |
| Kecepatan Penyegaran | ≥1920HZ |
| Konsumsi daya (Rata-rata) | 400w/kabinet |
| Konsumsi daya (Maks.) | 1200w/kabinet |
| Pengoperasian kelembaban | 10% ~ 95% |
| Suhu Operasional | -20° – 50° C |
| Kehidupan di layar | ≥100000 jam |
| Sistem Pengendalian | Sinkron atau Asinkron |
| Sertifikat | CE, RoHS, FCC, UL |
| Perlindungan Ingress (IP) | IP65 |
| Jaminan | 2 Tahun |
| Jarak Piksel | Halaman 6 |
| Jenis LED | SMD 3535 |
| Konfigurasi piksel | SMD 3-in-1 |
| Kepadatan piksel | 27.777 piksel/m2 |
| Dimensi modul (Lebar*Tinggi) | 192*192mm |
| Resolusi modul | 32*32 titik |
| Metode Mengemudi | pemindaian 1/8 |
| Ukuran kabinet (Lebar*Tinggi) | 768*768mm |
| Kedalaman kabinet | 102 mm |
| Bahan kabinet | paduan magnesium |
| Berat kabinet | 18kg/buah |
| Kecerahan | ≥5000 cd/m2 |
| Jarak Pandang Terbaik | 6m hingga 60m |
| Sudut Pandang | 140 * 140 |
| Tingkat Abu-abu | 14 Bit |
| Kecepatan Penyegaran | ≥1920HZ |
| Konsumsi daya (Rata-rata) | 200w/kabinet |
| Konsumsi daya (Maks.) | 600w/kabinet |
| Pengoperasian kelembaban | 10% ~ 95% |
| Suhu Operasional | -20° – 50° C |
| Kehidupan di layar | ≥100000 jam |
| Sistem Pengendalian | Sinkron atau Asinkron |
| Sertifikat | CE, RoHS, FCC, UL |
| Perlindungan Ingress (IP) | IP65 |
| Jaminan | 2 Tahun |
| Jarak Piksel | P3 |
| Jenis LED | SMD1921 |
| Konfigurasi piksel | SMD 3-in-1 |
| Kepadatan piksel | 111.111 piksel/m2 |
| Dimensi modul (Lebar*Tinggi) | 192*192mm |
| Resolusi modul | 64*64 titik |
| Metode Mengemudi | pemindaian 1/16 |
| Ukuran kabinet (Lebar*Tinggi) | 768*768mm |
| Kedalaman kabinet | 102 mm |
| Bahan kabinet | paduan magnesium |
| Berat kabinet | 18kg/buah |
| Kecerahan | ≥5500 cd/m2 |
| Jarak Pandang Terbaik | 3m hingga 30m |
| Sudut Pandang | 140 * 140 |
| Tingkat Abu-abu | 14 Bit |
| Kecepatan Penyegaran | ≥1920HZ |
| Konsumsi daya (Rata-rata) | 270 dengan kabinet |
| Konsumsi daya (Maks.) | 800 dengan kabinet |
| Pengoperasian kelembaban | 10% ~ 95% |
| Suhu Operasional | -20° – 50° C |
| Kehidupan di layar | ≥100000 jam |
| Sistem Pengendalian | Sinkron atau Asinkron |
| Sertifikat | CE, RoHS, FCC, UL |
| Perlindungan Ingress (IP) | IP65 |
| Jaminan | 2 Tahun |
gambar produk


LFT-960A


LFT-960B


LFT- 960C


Layar LED Tipis Luar Ruangan LFT-1024
Ukuran kabinetnya adalah 1024mm x 768mm, cocok untuk P4 dan P8 luar ruangan Layar LED, ukuran modul yang sesuai adalah 256mm x 128mm, berat kabinet adalah 26kg/unit.


LFT- 768
BROSUR
Video untuk layar LED tetap luar ruangan yang tipis
LFT960-LED Luar Ruangan P5 Menampilkan
LTF1024-LED Luar Ruangan P4 Menampilkan
LFT960-P8 Luar Ruangan Layar LED
Layar LED tipis tetap untuk luar ruangan
Karena proyek ini membutuhkan beban dinding kurang dari 800kg, maka digunakan kabinet LFT-960A, dan berat total bagian layar LED adalah 460kg, yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dengan baik.
Ada pertanyaan?
Terhubung dengan SZLEDWORLD
SZLEDWORLD adalah satu-satunya perusahaan yang dapat menyediakan layar LED dalam semua bentuk dan layanan fabrikasi khusus di Tiongkok. Bermitra dengan SZLEDWORLD memberikan peluang luar biasa untuk mengembangkan basis pelanggan Anda dan meningkatkan pendapatan Anda dengan menawarkan solusi TERINTEGRASI dalam Layar Dinding LED.















