Seri FAS250
Layar LED layanan lengkap dalam ruangan
Seri FAS250 adalah perangkat dalam ruangan. Layar LED layanan depan. Produk ini ringan, mudah dipasang, dan memiliki rasio harga-kinerja yang tinggi. Ini adalah salah satu produk terpopuler dalam kategori tampilan dalam ruangan.
Produk ini banyak digunakan di ruang pamer dalam ruangan, berukuran sedang hingga besar. ruang konferensi, pusat pemantauan, ruang pertemuan, bandara, stasiun, dan berbagai skenario lainnya.
Kami menawarkan lemari dalam berbagai ukuran.
Kami menawarkan lima ukuran kabinet berbeda untuk memenuhi beragam kebutuhan pengguna akan dimensi layar LED di lokasi.
Ukuran layar LED dapat dikonfigurasi menggunakan unit dasar 250 mm, memungkinkan pembuatan dimensi apa pun yang merupakan kelipatan dari 250 mm.

500x500mm
Ukuran modul LED: 250x250mm;
Jumlah Modul LED: Lebar 2 buah x Tinggi 2 buah;
Berat: 6,5 kg

750x250mm
Ukuran modul LED: 250x250mm;
Modul LED JUMLAH: Lebar 3 buah x Tinggi 1 buah;
Berat: 5 kg

500x250mm
Ukuran modul LED: 250x250mm;
Modul LED JUMLAH: Lebar 2 buah x Tinggi 1 buah;
Berat: 3,2 kg

1000x250mm
Ukuran modul LED: 250x250mm;
Modul LED JUMLAH: Lebar 4 buah x Tinggi 1 buah;
Berat: 6,3 kg

1000x500mm
Ukuran modul LED: 250x250mm;
Jumlah Modul LED: Lebar 4 buah x Tinggi 2 buah;
Berat: 13,6 kg

Berbagai ukuran kabinet
Tersedia 5 ukuran kabinet berbeda untuk memenuhi kebutuhan berbagai ukuran layar LED.



Ringan dan tipis
- Itu Kabinet terbuat dari aluminium., sehingga ringan. Kabinet berukuran 1000x250mm ini beratnya 6,3 kg/buah.
- Ketebalan kabinet adalah 60 mm.


Spesifikasi dan parameter
| Jarak Piksel | P1.5625 | Halaman 1.953 | Halaman 2.604 | Halaman 2.97 | Halaman 3.91 | Halaman 4.81 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenis LED | SMD1010 | SMD1515 | SMD2121/1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
| Konfigurasi piksel | SMD 3-in-1 | SMD 3-in-1 | SMD 3-in-1 | SMD 3-in-1 | 3 in 1 SMD | 3 in 1 SMD |
| Kepadatan piksel | 409.600 piksel/m2 | 262.144 piksel/m2 | 147.456 piksel/m2 | 112.896 piksel/m2 | 65.536 piksel/m2 | 43.222 piksel/m2 |
| Dimensi modul (Lebar*Tinggi) | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm |
| Resolusi modul | 160*160 titik | 128*128 titik | 96*96 titik | 84*84 titik | 64*64 titik | 52*52 titik |
| Metode Mengemudi | pemindaian 1/40 | pemindaian 1/32 | pemindaian 1/32 | pemindaian 1/21 | pemindaian 1/16 | pemindaian 1/13 |
| Pemeliharaan | depan | depan | depan | depan | depan | depan |
| Ukuran kabinet (Lebar*Tinggi) | 1000X500mm | 1000X500mm | 1000X500mm | 1000X500mm | 1000X500mm | 1000X500mm |
| Kedalaman kabinet | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| Bahan kabinet | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Berat kabinet | 13,65 kg/buah | 13,65 kg/buah | 13,65 kg/buah | 13,65 kg/buah | 13,65 kg/buah | 13,65 kg/buah |
| Kecerahan | 600cd/㎡ | 700 cd/m2 | 800 cd/m2 | 800 cd/m2 | 800 cd/m2 | 800 cd/m2 |
| Terbaik Jarak Pandang | 1,5 meter hingga 15 meter | 2 m hingga 20 m | 2,5 meter hingga 25 meter | 3m hingga 30m | 4m hingga 40m | 5m hingga 50m |
| Sudut Pandang | 160 * 160 | 160 * 160 | 160 * 160 | 160 * 160 | 160 * 160 | 160 * 160 |
| Tingkat Abu-abu | 14~22 bit | 14~22 bit | 14~22 bit | 14~22 bit | 14~22 bit | 14~22 bit |
| Kecepatan Penyegaran | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | 7680Hz | 7680Hz |
| Konsumsi daya (Rata-rata) | 120w/kabinet | 120w/kabinet | 120w/kabinet | 120w/kabinet | 120w/kabinet | 120w/kabinet |
| Konsumsi daya (Maks.) | 350w/kabinet | 350w/kabinet | 350w/kabinet | 350w/kabinet | 350w/kabinet | 350w/kabinet |
| Pengoperasian kelembaban | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% |
| Suhu Operasional | -20° – 60° C | -20° – 60° C | -20° – 60° C | -20° – 60° C | -20° – 60° C | -20° – 60° C |
| Kehidupan di layar | ≥100000 jam | ≥100000 jam | ≥100000 jam | ≥100000 jam | ≥100000 jam | ≥100000 jam |
| Sistem Pengendalian | Sinkron atau Asinkron | Sinkron atau Asinkron | Sinkron atau Asinkron | Sinkron atau Asinkron | Sinkron atau Asinkron | Sinkron atau Asinkron |
| Sertifikat | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL |
| Perlindungan Ingress (IP) | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
| Jaminan | 2 Tahun | 2 Tahun | 2 Tahun | 2 Tahun | 2 Tahun | 2 Tahun |
| Catatan: Spesifikasi hanya sebagai referensi. Silakan kontak Hubungi tenaga penjualan kami untuk detail lebih lanjut. Semua hak dilindungi undang-undang. SZLEDWORLD.Di atas hanya tercantum satu ukuran kabinet yaitu 1000*500mm. Kami juga menawarkan pilihan berikut: 500*250mm, 500*500mm, 750*250mm, dan 1000*250mm. | ||||||











