Bisakah Layar LED Ditampilkan?
Layar LED Kaleng Fleksibel
Layar LED kaleng adalah layar LED berbentuk khusus dan tidak beraturan yang dirakit dari modul fleksibel dan bingkai silindris. Layar ini dapat dilengkapi dengan tangki pendingin bagian dalam dan banyak digunakan di festival bir, acara olahraga, pameran merek, pusat perbelanjaan, toko minuman dingin, dan tempat-tempat lainnya.
Berbagai Jenis Layar LED Berbentuk Kaleng

Layar LED Bentuk Kaleng Dalam Ruangan
Desain berbentuk kaleng tertutup sepenuhnya, dirancang khusus untuk aplikasi dalam ruangan. Dengan perlindungan standar dan kualitas gambar yang baik, sangat ideal untuk promosi merek minuman di dalam ruangan, pameran jangka pendek, acara, dan pajangan permanen di dalam toko.

Layar LED Kaleng Es
Dilengkapi dengan sistem pendingin internal, layar LED berbentuk kaleng ini berfungsi sebagai layar LED iklan sekaligus pendingin minuman yang ringkas, memungkinkan minuman disimpan di dalamnya sambil menggabungkan promosi merek dengan penyimpanan produk.

Layar LED Kaleng Luar Ruangan
Seluruh layar LED luar ruangan ini dilengkapi dengan manik-manik LED luar ruangan berdaya terang tinggi, menghasilkan gambar yang jernih bahkan di bawah sinar matahari yang terik. Layar ini dilengkapi dengan alas tetap yang ekstra tebal dan lebar, ideal untuk penempatan tetap jangka panjang di luar ruangan.






Sorotan Struktur

Rangka Kabinet
Rangka presisi berkekuatan tinggi dengan bentuk silindris; menawarkan kekuatan tekan dan daya tahan yang tinggi, serta tahan terhadap deformasi.
Kelengkungan yang Tepat
Dengan desain lengkungan yang direkayasa secara presisi, modul-modul tersebut terpasang rapat pada rangka, sehingga menghasilkan perakitan yang mulus.


Tata Letak Internal
Penataan kabel internal yang rapi dan sistem catu daya yang stabil memastikan pengoperasian peralatan yang andal.
Antarmuka Kontrol & Input
Antarmuka definisi tinggi untuk koneksi daya, data, dan kontrol; antarmuka hitam untuk data sinyal, sedangkan antarmuka biru untuk catu daya. Konektor penerbangan sambungan cepat kelas militer digunakan, sehingga pemasangan kabel dan penyambungan/pemutusan sangat nyaman dan cepat.


Pangkalan Terpadu
Dudukan terintegrasi ini menggabungkan antarmuka daya dan roda universal untuk kenyamanan yang lebih besar.
Pelapis Pendingin Silinder Kapasitas Tinggi
Itu Layar Ajaib Kaleng Es Dilengkapi dengan tangki pendingin bagian dalam berbentuk silinder berkapasitas besar dan tutup transparan yang dapat dibuka-tutup dengan pegangan logam untuk memajang minuman dingin.

Seri Layar LED Kaleng yang Dapat Disesuaikan
- Kami menawarkan berbagai solusi bentuk kreatif, termasuk layar LED berbentuk kaleng standar, Layar Ajaib Kaleng Es dengan roda universal, dan kaleng untuk luar ruangan. Layar LED.
- Kabinet dapat dipesan khusus dalam berbagai dimensi dan ukuran.
Spesifikasi dan parameter
| Barang | Halaman 1.53 | Halaman 1.86 | P1.875 | Halaman 2 | P2-plus |
|---|---|---|---|---|---|
| Proses GOB | Lapisan GOB opsional | Lapisan GOB opsional | Lapisan GOB opsional | Lapisan GOB opsional | Lapisan GOB opsional |
| Jumlah Piksel Layar | 422,500 | 228,906 | 284,444 | 250,000 | 250,000 |
| Dimensi Modul | 320×80mm | 320×160×5,2 mm | 240×120×5,2 mm | 320×160×5,2 mm | 320×160mm |
| Lampu LED | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 |
| Resolusi Modul | 208×52 Titik | 172×86 Titik | 128×64 Titik | 160×80 Titik | 160×80 Titik |
| Diameter & Tinggi (Φ×H) | Φ305,58×520mm (T) | Φ611×1700mm (T) | Φ764×1341mm (T) | Φ713×1270mm (T) | Φ713×1750mm (T) |
| Ukuran Kemasan (Lebar × Tinggi × Kedalaman) | 440×440×660mm | 820×820×1950mm | 950×950×1620mm | 900×900×1500mm | 900×900×2000mm |
| Berat Total (dengan kemasan) | 25 kg | 140 kg | 150 kg | 140 kg | 180 kg |
| Penuh Resolusi Layar (Dot) | 624 Titik × 254 Titik | 1032×817 Titik | 1280×630 Titik | 1120×560 Titik | 1120×800 Titik |
| Mode Mengemudi | 52S | 43S | 45 detik | 40an | 40an |
| Kecerahan (cd/㎡) | 500–650 cd/㎡ | ||||
| Kecepatan Penyegaran (Hz) | 3840Hz | ||||
| Skala Abu-abu | 12–16 Bit | ||||
| Jenis Perawatan | Perawatan Depan | ||||
| Sistem Kontrol | Novastar / Mooncell (Mooncell sebagai default) | ||||
| Peringkat IP | IP43 (Setelah lapisan GOB depan) | ||||
| Daya Rata-rata (W) | 400–700W | ||||
| Tegangan Masukan | 100–240VAC (Maks 3,5A, 50/60Hz) Catu daya tegangan sempit sebagai standar, tegangan lebar dapat disesuaikan | ||||
| Suhu & Kelembaban Operasional | -20~60℃ / 10%~85% RH | ||||
| Catatan: Spesifikasi hanya sebagai referensi. Silakan kontak Hubungi tenaga penjualan kami untuk detail lebih lanjut. Semua hak dilindungi undang-undang. SZLEDWORLD. | |||||
Spesifikasi dan parameter
| Barang | Parameter | |||
|---|---|---|---|---|
| Gaya Model | P1.86 (Layar Ajaib Kaleng Es) | |||
| Nomor Model. | Halaman 1.86 | |||
| Proses GOB | Lapisan GOB standar | |||
| Jumlah Piksel Layar | 288,906 | |||
| Dimensi Modul | 320×160×5,2 mm | |||
| Lampu LED | SMD1515 | |||
| Resolusi Modul | 172×86 Titik | |||
| Diameter & Tinggi (Φ×H) | Φ611×1060mm (T) | |||
| Fungsi Tambahan | Kulkas Terintegrasi (0–5℃) | |||
| Ukuran Kemasan (Lebar × Tinggi × Kedalaman) | 820×820×1280mm | |||
| Berat Total (dengan kemasan) | 125 kg | |||
| Resolusi Layar Penuh (Titik) | Titik 1032×473 | |||
| Mode Mengemudi | 43S | |||
| Kecerahan (cd/㎡) | 500–650 cd/㎡ | |||
| Kecepatan Penyegaran (Hz) | 3840Hz | |||
| Skala Abu-abu | 12–16 Bit | |||
| Jenis Perawatan | Perawatan Depan | |||
| Sistem Kontrol | Novastar / Mooncell (Mooncell sebagai default) | |||
| Peringkat IP | IP43 (Setelah lapisan GOB depan) | |||
| Daya Rata-rata (W) | 500–585W | |||
| Tegangan Masukan | 100–240VAC (Maks 3,5A, 50/60Hz) Catu daya tegangan sempit sebagai standar, tegangan lebar dapat disesuaikan | |||
| Suhu & Kelembaban Operasional | -20~60℃ / 10%~85% RH | |||
| Catatan: Spesifikasi hanya sebagai referensi. Silakan hubungi tenaga penjualan kami untuk detail lebih lanjut. Semua hak cipta dilindungi oleh SZLEDWORLD. | ||||
Spesifikasi dan parameter
| Barang | Luar ruangan P3.33 | Luar Ruangan P4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jarak Piksel | Halaman 3.33 | Halaman 4 | ||||
| Jumlah Piksel Layar | 91,809 | 62,500 | ||||
| Dimensi Modul | 480mm×160mm×15.2mm | 480mm×160mm×15.2mm | ||||
| Lampu LED | SMD1415 | SMD1921 | ||||
| Resolusi Modul | 144×48 Titik | 120×40 Titik | ||||
| Perpanjangan Tinggi | Tinggi dapat disesuaikan | Tinggi dapat disesuaikan | ||||
| Ukuran Layar (Lebar × Tinggi) | Diameter 916,7 mm × Tinggi 1820 mm | Diameter 1222,3 × Tinggi 1920 mm | ||||
| Ukuran Kemasan (Lebar × Tinggi × Kedalaman) | 1220mm×1220mm×2360mm | 1450mm×1450mm×2460mm | ||||
| Berat Layar Total | 360 kg | 360 kg | ||||
| Resolusi Layar Penuh (Titik) | Titik 864×504 | 688×516 Titik | ||||
| Mode Mengemudi | 12 detik | 10 detik | ||||
| Kecerahan (cd/㎡) | 5000–5500 cd/㎡ | |||||
| Kecepatan Penyegaran (Hz) | 3840Hz | |||||
| Skala Abu-abu | 12–16 Bit | |||||
| Jenis Perawatan | Perawatan Depan | |||||
| Sistem Kontrol | Novastar / Mooncell (Mooncell sebagai default) | |||||
| Peringkat IP | IP65 | |||||
| Daya Rata-Rata | 700–3200W | |||||
| Tegangan Masukan | 100–240VAC (Maks 3,5A, 50/60Hz) Catu daya tegangan sempit sebagai standar, tegangan lebar dapat disesuaikan | |||||
| Suhu & Kelembaban Operasional | -20~60℃ / 10%~85% RH | |||||
| Catatan: Spesifikasi hanya sebagai referensi. Silakan hubungi tenaga penjualan kami untuk detail lebih lanjut. Semua hak cipta dilindungi oleh SZLEDWORLD. | ||||||
BROSUR
Video untuk Bisakah Layar LED Ditampilkan?
Keunggulan Layar LED Kaleng

Desain Kreatif yang Unik dan Menarik
Desain berbentuk kaleng yang kreatif dan unik ini cocok untuk promosi merek, pameran, pusat perbelanjaan, dan tempat-tempat hiburan, yang secara efektif menarik perhatian penonton.

Iklan Visibilitas Tinggi 360°
Tampilan 360° menyeluruh tanpa titik buta, memastikan paparan iklan yang lebih tinggi.

Beradaptasi dengan Persyaratan Skenario Spesifik
Berbentuk kaleng Layar LED banyak dipasang di tempat-tempat khusus seperti bar, KTV, pameran merek minuman, dan festival bir.

Meningkatkan Kemauan Konsumen untuk Berbelanja
Bentuk kaleng simulasi Layar LED Sangat kompatibel dengan minuman soda, bir, minuman dingin, dan produk lainnya. Dapat menampilkan efek visual dinamis untuk minuman guna merangsang keinginan pelanggan untuk membeli.





















