Layar LED Tiang
Layar LED Tiang Pintar Luar Ruangan
Layar LED tiang pintar luar ruangan adalah unit LED berwarna lengkap serba guna yang dipasang pada tiang lampu jalan. Mampu dikendalikan dari jarak jauh secara cerdas dan mengintegrasikan beragam fungsi inovatif—seperti periklanan, penyebaran informasi, dan pemantauan lingkungan—perangkat ini menjadi komponen kunci dalam pengembangan kota pintar.
Promosi Komersial dan Fungsi Inti Pengembangan Kota Pintar
Sebagai yang baru jenis tampilan Perangkat, seperti layar LED tiang, melampaui fungsi penerangan dan periklanan dasar; perangkat ini memainkan peran penting dalam pengembangan kota cerdas dengan memungkinkan kemampuan cerdas seperti mempromosikan layanan publik, menyebarkan informasi publik, dan memantau lingkungan. Melalui visual yang jelas dan informasi waktu nyata, perangkat ini menawarkan kemudahan yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari dan mendorong modernisasi kota.
- Penempatan Iklan
- Lokasi iklan di pinggir jalan
- Petunjuk Transportasi
- Pemantauan lalu lintas perkotaan untuk jalur kendaraan bermotor
- Rilis Informasi
- Layar LED untuk menampilkan harga bahan bakar secara real-time.
- Promosi Pelayanan Publik
- Kampanye layanan publik untuk konservasi air.
- Kampanye Kesadaran Keselamatan
- Rilis resmi pemerintah tentang peringatan dini keselamatan kebakaran hutan.
- Penyebaran Budaya
- Promosi Natal untuk kota Jaén, Spanyol






Pemeliharaan dan Pemasangan
Spesifikasi dan parameter
| Jarak Piksel | Halaman 2.5 | Halaman 3.076 | Halaman 3.33 | Halaman 4 | Halaman 5 | Halaman 6.67 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenis LED | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD 1921 | SMD 1921 | SMD 2727 |
| Konfigurasi piksel | SMD 3-in-1 | SMD 3-in-1 | SMD 3-in-1 | SMD 3-in-1 | SMD 3-in-1 | SMD 3-in-1 |
| Kepadatan piksel | 160.000 piksel/m² | 105.625 piksel/m² | 90.000 piksel/m² | 62.500 piksel/m² | 40.000 piksel/m² | 22.500 piksel/m² |
| Dimensi modul (Lebar*Tinggi) | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm |
| Resolusi modul | 128*64 titik | 104*52 titik | 96*48 titik | 80*40 titik | 64*32 titik | 48*24 titik |
| Metode Mengemudi | pemindaian 1/16 | pemindaian 1/13 | pemindaian 1/12 | Pemindaian 1/10 | pemindaian 1/8 | Pemindaian 1/6 |
| Ukuran kabinet (Lebar*Tinggi) | 640*1280mm atau Sesuai Pesanan | 640*1280mm atau Sesuai Pesanan | 640*1280mm atau Sesuai Pesanan | 640*1280mm atau Sesuai Pesanan | 640*1280mm atau Sesuai Pesanan | 640*1280mm atau Sesuai Pesanan |
| Kedalaman kabinet | 136 mm | 136 mm | 136 mm | 136 mm | 136 mm | 136 mm |
| Bahan kabinet | Besi atau aluminium | Besi atau aluminium | Besi atau aluminium | Besi atau aluminium | Besi atau aluminium | Besi atau aluminium |
| Berat kabinet | 34kg/buah | 34kg/buah | 34kg/buah | 34kg/buah | 34kg/buah | 34kg/buah |
| Kecerahan | ≥5500 cd/m2 | ≥5500 cd/m2 | ≥5500 cd/m2 | ≥5500 cd/m2 | ≥5500 cd/m2 | ≥5500 cd/m2 |
| Terbaik Jarak Pandang | 2,5 meter hingga 25 meter | 3m hingga 30m | 3m hingga 30m | 4m hingga 40m | 5m hingga 50m | 6m hingga 60m |
| Konsumsi daya (Rata-rata) | 260 dengan kabinet | 260 dengan kabinet | 260 dengan kabinet | 300w/kabinet | 300w/kabinet | 300w/kabinet |
| Konsumsi daya (Maks.) | 900 dengan kabinet | 800 dengan kabinet | 800 dengan kabinet | 800w/kabinet | 800w/kabinet | 800w/kabinet |
| Sudut Pandang | 140 * 140 | |||||
| Tingkat Abu-abu | 14 Bit | |||||
| Kecepatan Penyegaran | 3840Hz~7680Hz | |||||
| Pengoperasian kelembaban | 10% ~ 95% | |||||
| Suhu Operasional | -20° – 50° C | |||||
| Kehidupan di layar | ≥100000 jam | |||||
| Sistem Pengendalian | Sinkron atau Asinkron | |||||
| Sertifikat | CE, RoHS, FCC, UL | |||||
| Perlindungan Ingress (IP) | IP65 | |||||
| Jaminan | 2 Tahun | |||||
| Catatan: Spesifikasi hanya sebagai referensi. Silakan kontak Hubungi tenaga penjualan kami untuk detail lebih lanjut. Semua hak dilindungi undang-undang. SZLEDWORLD. | ||||||
























