Seri RHD
Layar LED untuk Penyewaan Perawatan Depan dan Belakang
Seri RHD adalah seri berkinerja tinggi. Layar LED sewaan yang mendukung perawatan dari depan dan belakang serta penyambungan melengkung. Tingkat penyegaran ultra-tingginya memastikan kinerja visual yang luar biasa baik di lingkungan dalam ruangan maupun luar ruangan.






Visual berdefinisi ultra tinggi
Dengan kecepatan refresh hingga 7680 Hz dan skala abu-abu 14-bit, monitor ini menghadirkan efek visual yang sempurna—bebas dari pola riak atau efek bayangan—bahkan saat dilihat di luar ruangan dari jarak jauh.


Beragam Bentuk Kreatif
Spesifikasi dan parameter
| Jarak Piksel | P1.5625 | Halaman 1.953 | Halaman 2.5 | Halaman 2.604 | Halaman 2.97 | Halaman 3.91 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenis LED | SMD1010 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121/1515 | SMD2121 |
| Konfigurasi piksel | SMD 3-in-1 | SMD 3-in-1 | SMD 3-in-1 | SMD 3-in-1 | SMD 3-in-1 | 3 in 1 SMD |
| Kepadatan piksel | 409.600 piksel/m2 | 262.144 piksel/m2 | 160.000 piksel/m² | 147.456 piksel/m2 | 112.896 piksel/m2 | 65.536 piksel/m2 |
| Dimensi modul (Lebar*Tinggi) | 250*500mm | 250*500mm | 250*500mm | 250*500mm | 250*500mm | 250*500mm |
| Resolusi modul | 160*320 titik | 128*256 titik | 100*200 titik | 96*192 titik | 84*168 titik | 64*128 titik |
| Metode Mengemudi | pemindaian 1/40 | pemindaian 1/32 | pemindaian 1/25 | pemindaian 1/32 | pemindaian 1/21 | pemindaian 1/16 |
| Pemeliharaan | Depan & Belakang | Depan & Belakang | Depan & Belakang | Depan & Belakang | Depan & Belakang | Depan & Belakang |
| Ukuran kabinet (Lebar*Tinggi) | 500*500mm | 500*500mm | 500*500mm | 500*500mm | 500*500mm | 500*500mm |
| Kedalaman kabinet | 76,3 mm | 76,3 mm | 76,3 mm | 76,3 mm | 76,3 mm | 76,3 mm |
| Bahan kabinet | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Berat kabinet | 9,5 kg/buah | 9,5 kg/buah | 9,5 kg/buah | 9,5 kg/buah | 9,5 kg/buah | 9,5 kg/buah |
| Kecerahan | 600 cd/㎡ | 800 cd/㎡ | 800 cd/㎡ | 800 cd/㎡ | 800 cd/㎡ | 800 cd/㎡ |
| Jarak Pandang Terbaik | 1,5 meter hingga 15 meter | 2 m hingga 20 m | 2,5 m hingga 25 m | 2,6 meter hingga 26 meter | 3m hingga 30m | 4m hingga 40m |
| Sudut Pandang | 160 * 160 | 160 * 160 | 160 * 160 | 160 * 160 | 160 * 160 | 160 * 160 |
| Tingkat Abu-abu | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit |
| Kecepatan Penyegaran | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | 7680Hz |
| Konsumsi daya (Rata-rata) | 220w/m² | 220w/m² | 220w/m² | 220w/m² | 220w/m² | 220w/m² |
| Konsumsi daya (Maks.) | 500w/m² | 500w/m² | 500w/m² | 500w/m² | 500w/m² | 500w/m² |
| Pengoperasian kelembaban | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% |
| Suhu Operasional | -20° – 50° C | -20° – 50° C | -20° – 50° C | -20° – 50° C | -20° – 50° C | -20° – 50° C |
| Kehidupan di layar | ≥100000 jam | ≥100000 jam | ≥100000 jam | ≥100000 jam | ≥100000 jam | ≥100000 jam |
| Sistem Pengendalian | Sinkron atau Asinkron | Sinkron atau Asinkron | Sinkron atau Asinkron | Sinkron atau Asinkron | Sinkron atau Asinkron | Sinkron atau Asinkron |
| Sertifikat | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL |
| Perlindungan Ingress (IP) | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP40/IP21 |
| Jaminan | 2 Tahun | 2 Tahun | 2 Tahun | 2 Tahun | 2 Tahun | 2 Tahun |
| Catatan: Spesifikasi hanya sebagai referensi. Silakan hubungi tenaga penjualan kami untuk detail lebih lanjut. Semua hak dilindungi undang-undang. SZLEDWORLD. | ||||||
Spesifikasi dan parameter
| Jarak Piksel | Halaman 2.5 | Halaman 2.604 | Halaman 2.97 | Halaman 3.91 |
|---|---|---|---|---|
| Jenis LED | SMD1415 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 |
| Konfigurasi piksel | SMD 3-in-1 | SMD 3-in-1 | SMD 3-in-1 | 3 in 1 SMD |
| Kepadatan piksel | 160.000 piksel/m² | 147.456 piksel/m2 | 112.896 piksel/m2 | 65.536 piksel/m2 |
| Dimensi modul (Lebar*Tinggi) | 250*500mm | 250*500mm | 250*500mm | 250*500mm |
| Resolusi modul | 100*200 titik | 96*192 titik | 84*168 titik | 64*128 titik |
| Metode Mengemudi | pemindaian 1/25 | pemindaian 1/24 | pemindaian 1/21 | pemindaian 1/16 |
| Pemeliharaan | Depan & Belakang | Depan & Belakang | Depan & Belakang | Depan & Belakang |
| Ukuran kabinet (Lebar*Tinggi) | 500*1000mm | 500*1000mm | 500*1000mm | 500*1000mm |
| Kedalaman kabinet | 76,3 mm | 76,3 mm | 76,3 mm | 76,3 mm |
| Bahan kabinet | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Berat kabinet | 15kg/buah | 15kg/buah | 15kg/buah | 15kg/buah |
| Kecerahan | 4500cd/㎡ | 4500cd/㎡ | 4500cd/㎡ | 4500cd/㎡ |
| Jarak Pandang Terbaik | 2,5 m hingga 25 m | 2,6 meter hingga 26 meter | 3m hingga 30m | 4m hingga 40m |
| Sudut Pandang | 140 * 140 | 140 * 140 | 140 * 140 | 140 * 140 |
| Tingkat Abu-abu | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit |
| Kecepatan Penyegaran | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | 7680Hz |
| Konsumsi daya (Rata-rata) | 280w/kabinet | 280w/kabinet | 280w/kabinet | 280w/kabinet |
| Konsumsi daya (Maks.) | 650w/kabinet | 650w/kabinet | 650w/kabinet | 650w/kabinet |
| Pengoperasian kelembaban | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% |
| Suhu Operasional | -20° – 50° C | -20° – 50° C | -20° – 50° C | -20° – 50° C |
| Kehidupan di layar | ≥100000 jam | ≥100000 jam | ≥100000 jam | ≥100000 jam |
| Sistem Pengendalian | Sinkron atau Asinkron | Sinkron atau Asinkron | Sinkron atau Asinkron | Sinkron atau Asinkron |
| Sertifikat | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL |
| Perlindungan Ingress (IP) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Jaminan | 2 Tahun | 2 Tahun | 2 Tahun | 2 Tahun |
| Catatan: Spesifikasi hanya sebagai referensi. kontak Hubungi tenaga penjualan kami untuk detail lebih lanjut. Semua hak cipta dilindungi oleh SZLEDWORLD. | ||||
BROSUR
Video untuk Seri RHD
Segera hadir…















