Seri LFT1280
Layar LED luar ruangan hemat energi
Kabinet layar LED seri LFT1280 terbuat dari paduan magnesium, yang tidak mudah berubah bentuk, sehingga cocok untuk pemasangan tetap. Kabinet ini memiliki desain yang kuat, tahan air, dan tahan debu. Efek tampilan warna yang sangat baik dapat memberikan Anda pengalaman menonton yang jernih dan stabil di dalam maupun di luar ruangan.
Penyambungan yang kokoh dan sederhana
Seri LFT1280 dilengkapi dengan pegangan yang kokoh, dengan kunci di bagian atas dan samping, serta lubang koneksi di bagian bawah. Seri 1280×Kabinet 960mm dapat disambung bersama, dan juga dapat dikombinasikan secara mulus dengan 960Kabinet berukuran 960 mm untuk membentuk layar lengkap super besar.




Metode pemasangan
Setiap kabinet dapat dipasang dan dip фиксиasi secara independen, disusun dalam konfigurasi modular bergaya matriks, dan mendukung pemasangan tetap atau sewa.

Layar LED olahraga profesional
Spesifikasi dan parameter
| Jarak Piksel | Halaman 2.5 | Halaman 3.076 | Halaman 3.3 | Halaman 4 | Halaman 5 | Halaman 6.67 | Halaman 8 | Halaman 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenis LED | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD 1921 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
| Konfigurasi piksel | SMD 3-in-1 | SMD 3-in-1 | SMD 3-in-1 | SMD 3-in-1 | SMD 3-in-1 | SMD 3-in-1 | SMD 3-in-1 | SMD 3-in-1 |
| Kepadatan piksel | 160.000 piksel/m² | 105.625 piksel/m² | 90.000 piksel/m² | 62.500 piksel/m² | 40.000 piksel/m² | 22.500 piksel/m² | 15.625 piksel/m² | 10.000 piksel/m² |
| Dimensi modul (Lebar*Tinggi) | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm |
| Resolusi modul | 128*64 titik | 104*52 titik | 96*48 titik | 80*40 titik | 64*32 titik | 48*24 titik | 40*20 titik | 32*16 titik |
| Metode Mengemudi | pemindaian 1/16 | pemindaian 1/13 | pemindaian 1/12 | Pemindaian 1/10 | pemindaian 1/8 | Pemindaian 1/6 | Pemindaian 1/5 | 1/2 pemindaian |
| Pemeliharaan | Belakang | Belakang | Belakang | Belakang | Belakang | Belakang | Belakang | Belakang |
| Ukuran kabinet (Lebar*Tinggi) | 1280X960mm | 1280X960mm | 1280X960mm | 1280X960mm | 1280X960mm | 1280X960mm | 1280X960mm | 1280X960mm |
| Kedalaman kabinet | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm |
| Bahan kabinet | Magnesium | Magnesium | Magnesium | Magnesium | Magnesium | Magnesium | Magnesium | Magnesium |
| Berat kabinet | 28kg/m² | 28kg/m² | 28kg/m² | 28kg/m² | 28kg/m² | 28kg/m² | 28kg/m² | 28kg/m² |
| Kecerahan | ≥5500 cd/㎡ | ≥5500 cd/㎡ | ≥6300 cd/㎡ | ≥5500 cd/㎡ | ≥5500 cd/㎡ | ≥5000 cd/㎡ | ≥5000 cd/㎡ | ≥6000 cd/㎡ |
| Jarak Pandang Terbaik | 2,5 meter hingga 25 meter | 3m hingga 30m | 3,3 meter hingga 33 meter | 4m hingga 40m | 5m hingga 50m | 6,6 meter hingga 66 meter | 8m hingga 80m | 10m hingga 100m |
| Sudut Pandang | 140 * 140 | 140 * 140 | 140 * 140 | 140 * 140 | 140 * 140 | 140 * 140 | 140 * 140 | 140 * 140 |
| Tingkat Abu-abu | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit |
| Kecepatan Penyegaran | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz |
| Konsumsi daya (Rata-rata) | 390w/m² | 326w/m² | 326w/m² | 326w/m² | 326w/m² | 326w/m² | 326w/m² | 326w/m² |
| Konsumsi daya (Maks.) | 1172w/m² | 976w/m² | 976w/m² | 976w/m² | 976w/m² | 976w/m² | 976w/m² | 976w/m² |
| Pengoperasian kelembaban | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% |
| Suhu Operasional | -20° – 60° C | -20° – 60° C | -20° – 60° C | -20° – 60° C | -20° – 60° C | -20° – 60° C | -20° – 60° C | -20° – 60° C |
| Kehidupan di layar | ≥100000 jam | ≥100000 jam | ≥100000 jam | ≥100000 jam | ≥100000 jam | ≥100000 jam | ≥100000 jam | ≥100000 jam |
| Sistem Pengendalian | Sinkron atau Asinkron | Sinkron atau Asinkron | Sinkron atau Asinkron | Sinkron atau Asinkron | Sinkron atau Asinkron | Sinkron atau Asinkron | Sinkron atau Asinkron | Sinkron atau Asinkron |
| Sertifikat | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL |
| Perlindungan Ingress (IP) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Jaminan | 2 Tahun | 2 Tahun | 2 Tahun | 2 Tahun | 2 Tahun | 2 Tahun | 2 Tahun | 2 Tahun |
| Catatan: Spesifikasi hanya sebagai referensi. Silakan kontak Hubungi tenaga penjualan kami untuk detail lebih lanjut. Semua hak dilindungi undang-undang. SZLEDWORLD. | ||||||||
BROSUR
Video untuk Seri LFT1280
Segera hadir…



















