Seri EPS480
Layar LED Stadion Olahraga Luar Ruangan Hemat Energi
Seri EPS480 adalah produk outdoor berkualitas tinggi. tampilan stadion Dilengkapi dengan kabinet aluminium cor. Menawarkan kinerja hemat energi, produk ini mendukung perawatan dari depan dan belakang serta penyambungan yang mudah—menjadikannya pilihan sempurna untuk tempat olahraga apa pun.
Layar Olahraga HD
Layar LED stadion berdefinisi ultra tinggi kami menawarkan cakupan gamut warna penuh yang melebihi 36%, dengan warna yang kaya dan kualitas gambar yang luar biasa, Anda tidak akan melewatkan satu pun momen mendebarkan di lapangan.




Perlindungan Luar Ruangan Intensitas Tinggi
Dengan peringkat perlindungan IP65, produk ini dirancang khusus untuk tempat olahraga luar ruangan; angin maupun hujan tidak akan mengganggu kinerjanya.

Bahan Kabinet Unggul
- Berat kabinet 960×960 adalah 26,5 kg, dan ketebalannya 96 mm.
- Di antara kabinet display LED dengan berat yang sama, kabinet yang terbuat dari magnesium cor menunjukkan efisiensi pembuangan panas yang lebih unggul dibandingkan dengan kabinet yang terbuat dari besi atau paduan aluminium. Hal ini sepenuhnya memenuhi persyaratan agar layar stadion dapat beroperasi terus menerus—pada daya tinggi. kecerahan dan untuk jangka waktu yang lama—di lingkungan luar ruangan dengan suhu tinggi.
Spesifikasi dan parameter
| Jarak Piksel | Halaman 6.67 | Halaman 8 | Halaman 10 |
|---|---|---|---|
| Jenis LED | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Konfigurasi piksel | SMD 3-in-1 | SMD 3-in-1 | SMD 3-in-1 |
| Kepadatan piksel | 22.500 piksel/m² | 15.625 piksel/m² | 10.000 piksel/m² |
| Dimensi modul (Lebar*Tinggi) | 480*320mm | 480*320mm | 480*320mm |
| Resolusi modul | 72*48 titik | 60*40 titik | 48*32 titik |
| Metode Mengemudi | Pemindaian 1/6 | Pemindaian 1/5 | 1/2 pemindaian |
| Pemeliharaan | Depan & Belakang | Depan & Belakang | Depan & Belakang |
| Ukuran kabinet (Lebar*Tinggi) | 960*960mm | 960*960mm | 960*960mm |
| Kedalaman kabinet | 96 mm | 96 mm | 96 mm |
| Bahan kabinet | Magnesium | Magnesium | Magnesium |
| Berat kabinet | 26,5 kg/buah | 26,5 kg/buah | 26,5 kg/buah |
| Kecerahan | ≥5500 cd/㎡ | ≥6000 cd/㎡ | ≥6500 cd/㎡ |
| Terbaik Jarak Pandang | 6,6 meter hingga 66 meter | 8m hingga 80m | 10m hingga 100m |
| Sudut Pandang | 140 * 140 | 140 * 140 | 140 * 140 |
| Tingkat Abu-abu | 14 bit | 14 bit | 14 bit |
| Kecepatan Penyegaran | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz |
| Konsumsi daya (Rata-rata) | Katoda Umum: 180 W/m²; Anoda Umum: 320 W/m² | Katoda Umum: 180 W/m²; Anoda Umum: 320 W/m² | Katoda Umum: 180 W/m²; Anoda Umum: 320 W/m² |
| Konsumsi daya (Maks.) | Katoda Umum: 550 W/m²; Anoda Umum: 750 W/m² | Katoda Umum: 550 W/m²; Anoda Umum: 750 W/m² | Katoda Umum: 550 W/m²; Anoda Umum: 750 W/m² |
| Pengoperasian kelembaban | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% |
| Suhu Operasional | -20° – 60° C | -20° – 60° C | -20° – 60° C |
| Kehidupan di layar | ≥100000 jam | ≥100000 jam | ≥100000 jam |
| Sistem Pengendalian | Sinkron atau Asinkron | Sinkron atau Asinkron | Sinkron atau Asinkron |
| Sertifikat | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL |
| Perlindungan Ingress (IP) | IP65 | IP65 | IP65 |
| Jaminan | 2 Tahun | 2 Tahun | 2 Tahun |
| Catatan: Spesifikasi hanya sebagai referensi. Silakan kontak Hubungi tenaga penjualan kami untuk detail lebih lanjut. Semua hak dilindungi undang-undang. SZLEDWORLD. | |||
BROSUR
Segera hadir….













