Seri FRX500
Layar LED Koneksi Tetap untuk Sewa Fleksibel
Seri FRX500 adalah LED fleksibel Display yang dirancang untuk aplikasi penyewaan. Karena fleksibilitasnya, display ini dapat dibentuk menjadi berbagai bentuk kreatif—seperti gelombang, cincin, silinder, dan terowongan—sehingga ideal untuk aplikasi yang membutuhkan desain imajinatif.




Efek Visual yang Luar Biasa
Seri FRX500 menghadirkan performa visual yang luar biasa, menampilkan kontras tinggi, kecepatan refresh tinggi, dan frekuensi pemindaian tinggi; bebas dari pola moiré dan mempertahankan kualitas gambar yang hidup dan realistis bahkan saat dilihat dari jarak jauh.


Kabinet Display LED Ringan untuk Disewakan
Layar LED yang ringan dan ramping ini memiliki kabinet dengan berat hanya 7,52 kg dan ketebalan 76 mm, sehingga memudahkan pengangkutan dan pemasangan, dan dengan demikian meningkatkan efisiensi kerja.

Spesifikasi dan parameter
| Jarak Piksel | P1.5625 | Halaman 1.953 | Halaman 2.604 | Halaman 2.97 | Halaman 3.91 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jenis LED | SMD1010 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121/1515 | SMD2121 |
| Konfigurasi piksel | SMD 3-in-1 | SMD 3-in-1 | SMD 3-in-1 | SMD 3-in-1 | SMD 3-in-1 |
| Kepadatan piksel | 409.600 piksel/m2 | 262.144 piksel/m2 | 147.456 piksel/m2 | 112.896 piksel/m2 | 65.536 piksel/m2 |
| Dimensi modul (Lebar*Tinggi) | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm |
| Resolusi modul | 160*160 titik | 128*128 titik | 96*96 titik | 84*84 titik | 64*64 titik |
| Metode Mengemudi | pemindaian 1/40 | pemindaian 1/32 | pemindaian 1/32 | Pemindaian 1/21 atau 1/28 | pemindaian 1/16 |
| Pemeliharaan | kembali | kembali | kembali | kembali | kembali |
| Ukuran kabinet (Lebar*Tinggi) | 500*500mm | 500*500mm | 500*500mm | 500*500mm | 500*500mm |
| Kedalaman kabinet | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm |
| Bahan kabinet | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Berat kabinet | 7,52 kg/buah | 7,52 kg/buah | 7,52 kg/buah | 7,52 kg/buah | 7,52 kg/buah |
| Kecerahan | 700 cd/m2 | 700 cd/m2 | 800 cd/m2 | 800 cd/m2 | 800 cd/m2 |
| Terbaik Jarak Pandang | 1,5 meter hingga 15 meter | 2 m hingga 20 m | 2,5 meter hingga 25 meter | 3m hingga 30m | 4m hingga 40m |
| Sudut Pandang | 140 * 140 | 140 * 140 | 140 * 140 | 140 * 140 | 140 * 140 |
| Tingkat Abu-abu | 14~22 bit | 14~22 bit | 14~22 bit | 14~22 bit | 14~22 bit |
| Kecepatan Penyegaran | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | 7680Hz |
| Konsumsi daya (Rata-rata) | 50w/kabinet | 50w/kabinet | 60w/kabinet | 60w/kabinet | 60w/kabinet |
| Konsumsi daya (Maks.) | 140w/kabinet | 140w/kabinet | 180w/kabinet | 180w/kabinet | 180w/kabinet |
| Pengoperasian kelembaban | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% |
| Suhu Operasional | -20° – 50° C | -20° – 50° C | -20° – 50° C | -20° – 50° C | -20° – 50° C |
| Kehidupan di layar | ≥100000 jam | ≥100000 jam | ≥100000 jam | ≥100000 jam | ≥100000 jam |
| Sistem Pengendalian | Sinkron atau Asinkron | Sinkron atau Asinkron | Sinkron atau Asinkron | Sinkron atau Asinkron | Sinkron atau Asinkron |
| Sertifikat | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL |
| Perlindungan Ingress (IP) | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
| Jaminan | 2 Tahun | 2 Tahun | 2 Tahun | 2 Tahun | 2 Tahun |
| Catatan: Spesifikasi hanya sebagai referensi. Silakan kontak Hubungi tenaga penjualan kami untuk detail lebih lanjut. Semua hak dilindungi undang-undang. SZLEDWORLD. | |||||
Spesifikasi dan parameter
| Jarak Piksel | Halaman 2.604 | Halaman 2.97 | Halaman 3.91 |
|---|---|---|---|
| Jenis LED | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 |
| Konfigurasi piksel | SMD 3-in-1 | SMD 3-in-1 | SMD 3-in-1 |
| Kepadatan piksel | 147.456 piksel/m2 | 112.896 piksel/m2 | 65.536 piksel/m2 |
| Dimensi modul (Lebar*Tinggi) | 250*250mm | 250*250mm | 250mm x 250mm |
| Resolusi modul | 96*96 titik | 84*84 titik | 64*64 titik |
| Metode Mengemudi | pemindaian 1/24 | pemindaian 1/21 | pemindaian 1/16 |
| Pemeliharaan | kembali | kembali | kembali |
| Ukuran kabinet (Lebar*Tinggi) | 500*500mm | 500*500mm | 500x500mm |
| Kedalaman kabinet | 76 mm | 76 mm | 76 mm |
| Bahan kabinet | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Berat kabinet | 7,52 kg/buah | 7,52 kg/buah | 7,52 kg/buah |
| Kecerahan | 4300 cd/m2 | 4300 cd/m2 | 4500 cd/m2 |
| Jarak Pandang Terbaik | 2,5 meter hingga 25 meter | 3m hingga 30m | 4m hingga 40m |
| Sudut Pandang | 140 * 140 | 140 * 140 | 140 * 140 |
| Tingkat Abu-abu | 14~22 bit | 14~22 bit | 14~22 bit |
| Kecepatan Penyegaran | ≥3840Hz | ≥3840Hz | 7680Hz |
| Konsumsi daya (Rata-rata) | 70w/kabinet | 70w/kabinet | 65w/kabinet |
| Konsumsi daya (Maks.) | 200w/kabinet | 200w/kabinet | 195w/kabinet |
| Pengoperasian kelembaban | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% |
| Suhu Operasional | -20° – 50° C | -20° – 50° C | -20° – 50° C |
| Kehidupan di layar | ≥100000 jam | ≥100000 jam | ≥100000 jam |
| Sistem Pengendalian | Sinkron atau Asinkron | Sinkron atau Asinkron | Sinkron atau Asinkron |
| Sertifikat | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL |
| Perlindungan Ingress (IP) | IP65 | IP65 | IP65 |
| Jaminan | 2 Tahun | 2 Tahun | 2 Tahun |
| Catatan: Spesifikasi hanya sebagai referensi. Silakan hubungi tenaga penjualan kami untuk detail lebih lanjut. Semua hak cipta dilindungi oleh SZLEDWORLD. | |||















