Layar Jala LED LM8™
Jarak Piksel P37.5-P200
LAYAR JARING LED LM8™
LM8 adalah bahan yang lembut dan fleksibel. transparan Layar LED grid. Layar ini berisi 8 manik lampu per piksel, dan kecerahan Nilainya relatif tinggi, dan diaplikasikan untuk menampilkan dan mendekorasi gambar dinding yang membutuhkan transmisi cahaya.
Fleksibel & disesuaikan
Transparansi tinggi dan permeabilitas
Koneksi cepat
Desain pengunci cepat memastikan perakitan layar LED jala yang cepat, sehingga menghemat waktu dan biaya pemasangan.
Mudah dipasang
- Layar LED mesh ini sangat ringan (0,9kg/m² hingga 10,5kg/m²) dan sangat mudah dipasang;
- Tidak diperlukan alat pemasangan khusus, dapat langsung dipasang pada balok gantung dengan pengunci.
Penataan gaya kreatif
Kita dapat melepas seluruh bilah lampu untuk diperbaiki dan diganti, atau memperbaiki atau mengganti satu titik saja dengan menggunakan alat.
Papan PCB diisi dengan lem tahan air, bagian depan dan belakang sama-sama berstandar IP65, dengan konektor tahan air di bagian kepala dan ekor.
Spesifikasi Layar Jala LED LM8
| Jarak Piksel | Halaman 37.5 | Halaman 56.25 | Halaman 62.5 | Halaman 75 | P100 | P150 | P200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenis LED | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
| Konfigurasi piksel | SMD 8-in-1 | SMD 8-in-1 | SMD 8-in-1 | SMD 8-in-1 | SMD 8-in-1 | SMD 8-in-1 | SMD 8-in-1 |
| Kepadatan piksel | 711 piksel/m2 | 316 piksel/m2 | 256 piksel/m2 | 178 piksel/m2 | 100 piksel/m2 | 44 piksel/m2 | 25 piksel/m2 |
| Dimensi unit (Lebar*Tinggi) | 0,3 x 4,8 m | 0,45 x 7,2 m | 0,5 x 8m | 0,6 x 9,6 m | 0,8 x 12,8 m | 1,2 x 19,2 m | 1,6 x 25,6 m |
| Resolusi unit | 8*128 titik | 8*128 titik | 8*128 titik | 8*128 titik | 8*128 titik | 8*128 titik | 8*128 titik |
| Metode Mengemudi | statis | statis | statis | statis | statis | statis | statis |
| Berat | 10,5 kg/m² | 5,5 kg/m² | 5kg/m² | 3,5 kg/m² | 1,5 kg/m² | 1,3 kg/m² | 0,9 kg/m² |
| Kecerahan | 9600 nits | 4500 nits | 3600 nits | 2500 nits | 1500 nits | 800 nits | 450 nits |
| Sudut Pandang | 140°/110° | 140°/110° | 140°/110° | 140°/110° | 140°/110° | 140°/110° | 140°/110° |
| Tingkat Transparansi | 55% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 98% |
| Kecepatan Penyegaran | 2000Hz | 2000Hz | 2000Hz | 2000Hz | 2000Hz | 2000Hz | 2000Hz |
| Konsumsi daya (Rata-rata) | 267 dengan kabinet | 123 dengan kabinet | 100 dengan kabinet | 73w/kabinet | 40W/m² | 17W/m² | 10W/m² |
| Konsumsi daya (Maks.) | 800W/m² | 370W/m² | 300W/m² | 220W/m² | 120W/m² | 52W/m² | 30W/m² |
| Tingkat Abu-abu | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit |
| Pengoperasian kelembaban | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
| Suhu Operasional | -20° – 60° C | -20° – 60° C | -20° – 60° C | -20° – 60° C | -20° – 60° C | -20° – 60° C | -20° – 60° C |
| Tegangan masukan | Tegangan AC 100~240V; 50/60Hz | Tegangan AC 100~240V; 50/60Hz | Tegangan AC 100~240V; 50/60Hz | Tegangan AC 100~240V; 50/60Hz | Tegangan AC 100~240V; 50/60Hz | Tegangan AC 100~240V; 50/60Hz | Tegangan AC 100~240V; 50/60Hz |
| Tegangan kerja | 15V DC | 15V DC | 15V DC | 15V DC | 15V DC | 15V DC | 15V DC |
| Kehidupan di layar | ≥100000 jam | ≥100000 jam | ≥100000 jam | ≥100000 jam | ≥100000 jam | ≥100000 jam | ≥100000 jam |
| Sistem Pengendalian | Sinkron atau Asinkron | Sinkron atau Asinkron | Sinkron atau Asinkron | Sinkron atau Asinkron | Sinkron atau Asinkron | Sinkron atau Asinkron | Sinkron atau Asinkron |
| Sertifikat | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL |
| Perlindungan Ingress (IP) | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Jaminan | 2 Tahun | 2 Tahun | 2 Tahun | 2 Tahun | 2 Tahun | 2 Tahun | 2 Tahun |
BROSUR
Layar LED Mesh LM8-P56.25 LUAR RUANGAN
LM8-56.25 adalah sebuah luar ruangan Layar LED grid transparan dengan kecerahan dan resolusi tinggi. Diterapkan untuk dekorasi dinding dan efek latar belakang panggung, dll.
Ada pertanyaan?
Terhubung dengan SZLEDWORLD
SZLEDWORLD adalah satu-satunya perusahaan yang dapat menyediakan layar LED dalam semua bentuk dan layanan fabrikasi khusus di Tiongkok. Bermitra dengan SZLEDWORLD memberikan peluang luar biasa untuk mengembangkan basis pelanggan Anda dan meningkatkan pendapatan Anda dengan menawarkan solusi TERINTEGRASI dalam Layar Dinding LED.















