Layar LED Kubus
Layar LED Kubus Kreatif 360°
Layar LED Kubus, juga dikenal sebagai kubus layar LED, biasanya tersedia dalam versi 5 atau 6 sisi. Layar LED kubik kreatif ini dirakit dari beberapa kabinet LED. Layar ini memberikan pengalaman menonton multi-sudut, dengan semua permukaan layar memutar konten secara sinkron, menawarkan kinerja tampilan yang sangat baik dan nilai komersial yang tinggi.
Tampilan LED Kubus 5 & 6 Sisi

Layar LED Kubus 5 Sisi
Layar LED Kubus 5 Sisi terdiri dari lima permukaan layar LED, dengan struktur bagian bawah dipertahankan untuk pemasangan atau penyangga; layar ini biasanya digunakan di ruang komersial dan proyek arsitektur.
6 Tampilan LED Kubus Wajah
Layar LED Kubus 6 Sisi terdiri dari enam permukaan layar LED yang membentuk kubus tertutup sepenuhnya; setiap sisi dapat memutar konten secara independen, menjadikannya ideal untuk tampilan kelas atas dan proyek-proyek penting.
Kubus Layar LED di Berbagai Lingkungan

Layar LED Kubus Dalam Ruangan
- IP31/54
- Instalasi tetap jangka panjang
- Cocok untuk digunakan di ruang pamer pusat perbelanjaan, toko, museum, dan lokasi serupa lainnya.

Layar LED Kubus Luar Ruangan
- IP65
- Instalasi tetap jangka panjang
- Cocok untuk digunakan di plaza, kawasan komersial, dan lokasi serupa lainnya.

Layar LED Kubus Sewa
- IP31/54/65
- Pembongkaran dan perakitan cepat
- Alat ini dapat digunakan baik di dalam maupun di luar ruangan.
SZLEDWORLD Menawarkan Pilihan Jarak Piksel yang Berbeda.
Anda dapat memilih jarak antar piksel yang sesuai berdasarkan lingkungan pemasangan dan jarak pandang kubus LED; pilih jarak antar piksel yang lebih kecil untuk jarak pandang dekat dan jarak yang lebih besar untuk jarak pandang yang lebih jauh. Spesifikasi jarak antar piksel umum tercantum di bawah ini, meskipun kami juga dapat menyediakan jarak antar piksel khusus untuk memenuhi kebutuhan Anda.

Halaman 2
Jarak antar piksel: 2 mm
Kepadatan: 250.000 titik/m²
Dalam

Halaman 2.5
Jarak antar piksel: 2,5 mm
Kepadatan: 160.000 titik/m²
Dalam dan luar ruangan

Halaman 2.6
Jarak antar piksel: 2,604 mm
Kepadatan: 147.456 titik/m²
Persewaan

Halaman 2.9
Jarak antar piksel: 2,976 mm
Kepadatan: 112.896 titik/m²
Persewaan

P3
Jarak antar piksel: 3 mm
Kepadatan: 111.111 titik/m²
Dalam dan luar ruangan

Halaman 3.9
Jarak antar piksel: 3,91 mm
Kepadatan: 65.536 titik/m²
Dalam dan luar ruangan

Halaman 4
Jarak antar piksel: 4 mm
Kepadatan: 62.500 titik/m²
Dalam dan luar ruangan

Halaman 5
Jarak antar piksel: 5 mm
Kepadatan: 40.000 titik/m²
Dalam dan luar ruangan








Spesifikasi dan parameter
| Barang | Halaman 1.95 | Halaman 2.6 | Halaman 2.9 | Halaman 3.91 |
|---|---|---|---|---|
| Jarak Piksel | 1,95 mm | 2,604 mm | 2,976 mm | 3,91 mm |
| Jenis LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 |
| Resolusi Modul | 128 titik x 128 titik | 96 titik x 96 titik | 84 titik x 84 titik | 64 titik x 64 titik |
| Mode Mengemudi | pemindaian 1/32 | pemindaian 1/32 | pemindaian 1/21 | pemindaian 1/16 |
| Piksel Modul | 16.384 titik | 9.216 titik | 7.056 titik | 4.096 titik |
| Ukuran Modul (mm) | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 |
| Ukuran Kabinet (mm) | 500 x 500 | 500 x 500 | 500 x 500 | 500 x 500 |
| Resolusi Kabinet (titik-titik) | 256 x 256 | 192 x 192 | 168 x 168 | 128 x 128 |
| Kepadatan Piksel (titik/m²) | 262,144 | 147,456 | 112,896 | 65,536 |
| Jarak Pandang Minimum | ≥2m | ≥2,5 m | ≥3m | ≥4m |
| Kecerahan | 600–800 nits | 600–800 nits | 600–800 nits | ≥800 nits |
| Tingkat IP | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 |
| Kecepatan Penyegaran | 1920Hz–7680Hz | 1920Hz–7680Hz | 1920Hz–7680Hz | 1920Hz–7680Hz |
| Skala Abu-abu | 12–16 bit | 12–16 bit | 12–16 bit | 12–16 bit |
| Sudut Pandang | 160°(H) / 160°(V) | 160°(H) / 160°(V) | 160°(H) / 160°(V) | 160°(H) / 160°(V) |
| Konsumsi Daya Maksimum | 520(W/m²) | 520(W/m²) | 520(W/m²) | 520(W/m²) |
| Konsumsi Daya Rata-Rata | 175 (W/m²) | 175 (W/m²) | 175 (W/m²) | 175 (W/m²) |
| Tegangan Masukan | Tegangan AC110V–AC220V, 50/60Hz | Tegangan AC110V–AC220V, 50/60Hz | Tegangan AC110V–AC220V, 50/60Hz | Tegangan AC110V–AC220V, 50/60Hz |
| Suhu Operasional | -20°C ~ +50°C | -20°C ~ +50°C | -20°C ~ +50°C | -20°C ~ +50°C |
| Kelembaban Operasional | 10%–90% RH | 10%–90% RH | 10%–90% RH | 10%–90% RH |
| Bahan Kabinet | Pengecoran Aluminium | Pengecoran Aluminium | Pengecoran Aluminium | Pengecoran Aluminium |
| Berat Kabinet | 7,5 kg/panel | 7,5 kg/panel | 7,5 kg/panel | 7,5 kg/panel |
| Sistem Operasi | Windows (Win7, Win10, dll.) | Windows (Win7, Win10, dll.) | Windows (Win7, Win10, dll.) | Windows (Win7, Win10, dll.) |
| Kompatibilitas Sumber Sinyal | DVI HDMI1.3 DP1.2 | DVI HDMI1.3 DP1.2 | DVI HDMI1.3 DP1.2 | DVI HDMI1.3 DP1.2 |
| Catatan: Spesifikasi hanya sebagai referensi. Silakan kontak Hubungi sales person kami untuk detail lebih lanjut. Semua hak cipta dilindungi oleh SZLEDWORLD. | ||||
| Model Produk | Kubus P2mm | Kubus P2.5mm | Kubus P3mm | Kubus P4mm |
|---|---|---|---|---|
| Jarak Piksel | 2 mm | 2,5 mm | 3 mm | 4 mm |
| Konfigurasi LED | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
| Kepadatan LED (titik/㎡) | 250.000 titik/㎡ | 160.000 Piksel/㎡ | 111.111 Piksel/㎡ | 62.500 titik/㎡ |
| Ukuran Modul | 320*160mm | 320*160mm | 192*192mm | 320*160mm |
| Ukuran Kubus | 320*320*320/640*640*640/960*960*960 | 320*320*320/640*640*640/960*960*960 | 384*384*384/576*576*576/768*768*768 | 320*320*320/640*640*640/960*960*960 |
| Jalan Mengemudi | Pemindaian 1/40 | Pemindaian 1/32 | Pemindaian 1/32 | Pemindaian 1/16 |
| Sudut pandang horizontal | 140° | 140° | 140° | 140° |
| Sudut pandang vertikal | 140° | 140° | 140° | 140° |
| Jarak Pandang Terbaik | 2m – 20m | 2,5 m – 25 m | 3m – 30m | 4m – 40m |
| Tingkat Abu-abu | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit |
| Kecerahan | ≥600 cd/㎡ | ≥600 cd/㎡ | ≥800 cd/㎡ | ≥800 cd/㎡ |
| Penyesuaian Kecerahan | Penyesuaian otomatis/manual 100 derajat | Penyesuaian otomatis/manual 100 derajat | Penyesuaian otomatis/manual 100 derajat | Otomatis/manual kelas 100 |
| Keseragaman Kecerahan | >99% | >99% | >99% | >99% |
| Tegangan Masukan (AC) | DC5V | DC5V | DC5V | DC5V |
| Konsumsi Daya Rata-rata | 250 W/m² | 250 W/m² | 250 W/m² | 250 W/m² |
| Konsumsi Daya Maksimum | 580 W/m² | 580 W/m² | 580 W/m² | 580 W/m² |
| Tegangan Daya Operasi | 100-240V / 50-60Hz | 100-240V / 50-60Hz | 100-240V / 50-60Hz | 100-240V / 50-60Hz |
| Sistem Kontrol | Kartu DVI + Warna penuh kartu kontrol | Kartu DVI + Kartu kontrol warna penuh | Kartu DVI + Kartu kontrol warna penuh | Kartu DVI + Kartu kontrol warna penuh |
| Mode Kontrol | Tersedia mode sinkron dan asinkron. | Tersedia mode sinkron dan asinkron. | Tersedia mode sinkron dan asinkron. | Sinkron dan asinkron |
| Dukungan Masukan | VGA, Video, AVI, MOV, MPG, DAT, VOB dll. | VGA, Video, AVI, MOV, MPG, DAT, VOB dll. | VGA, Video, AVI, MOV, MPG, DAT, VOB dll. | VGA, Video, AVI, MOV, MPG, DAT, VOB |
| Seumur Hidup | >=100000 jam | >=100000 jam | >=100000 jam | >100.000 jam |
| Tingkat Titik Buta | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 |
| Pekerja Sementara | (-20)-(+60) derajat Celcius | (-20)-(+60) derajat Celcius | (-20)-(+60) derajat Celcius | (-20)~(+60) ℃ |
| Kelembaban Kerja | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% | 10%–90% |
| Cara Pelayanan | Depan | Depan | Depan | Depan |
| Peringkat Tahan Air (Depan/Belakang) | IP31 | IP31 | IP54 | Halaman 54 |
| Catatan: Spesifikasi hanya sebagai referensi. Silakan hubungi tenaga penjualan kami untuk detail lebih lanjut. Semua hak dilindungi oleh SZLEDWORLD. | ||||
| Spesifikasi | Kubus P2.5mm | Kubus P3.076mm | Kubus P4mm | Kubus P5mm |
|---|---|---|---|---|
| Jarak Piksel | 2,5 mm | 3,076 mm | 4 mm | 5 mm |
| Konfigurasi LED | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
| Kepadatan LED (titik/m²) | 160,000 | 105,625 | 62,500 | 40,000 |
| Ukuran Modul | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm |
| Resolusi Modul | 128*64 | 104*52 | 80*40 | 64*32 |
| Ukuran Kubus | 320*320*320/ 640*640*640/ 960*960*960 | 320*320*320/ 640*640*640/ 960*960*960 | 320*320*320/ 640*640*640/ 960*960*960 | 320*320*320/ 640*640*640/ 960*960*960 |
| IC Penggerak | Pemindaian 1/16 | Pemindaian 1/13 | Pemindaian 1/10 | Pemindaian 1/8 |
| Sudut Pandang Horisontal | 140° | 140° | 140° | 140° |
| Sudut Pandang Vertikal | 140° | 140° | 140° | 140° |
| Jarak Pandang Terbaik | 2,5–25 m | 3–30 m | 4–40 meter | 5–50 meter |
| Tingkat Abu-abu | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit |
| Kecerahan | 5.500 cd/m² | 5.500 cd/m² | 5.500 cd/m² | 5.500 cd/m² |
| Penyesuaian Kecerahan | Kelas 100, Otomatis/Manual | Kelas 100, Otomatis/Manual | Kelas 100, Otomatis/Manual | Kelas 100, Otomatis/Manual |
| Keseragaman Kecerahan | >99% | >99% | >99% | >99% |
| Tegangan Masukan | DC5V | DC5V | DC5V | DC5V |
| Konsumsi Daya Rata-rata | 325 W/m² | 325 W/m² | 325 W/m² | 325 W/m² |
| Konsumsi Daya Maksimum | 970 W/m² | 970 W/m² | 970 W/m² | 970 W/m² |
| Tegangan Operasi | 100–240V / 50–60Hz | 100–240V / 50–60Hz | 100–240V / 50–60Hz | 100–240V / 50–60Hz |
| Sistem Kontrol | NovaStar | NovaStar | NovaStar | NovaStar |
| Mode Kontrol | Sinkron dan Asinkron | Sinkron dan Asinkron | Sinkron dan Asinkron | Sinkron dan Asinkron |
| Dukungan Masukan | VGA, Video, DVI, MOV, MPG, DAT, VOB | VGA, Video, DVI, MOV, MPG, DAT, VOB | VGA, Video, DVI, MOV, MPG, DAT, VOB | VGA, Video, DVI, MOV, MPG, DAT, VOB |
| Seumur Hidup | ≥100.000 jam | ≥100.000 jam | ≥100.000 jam | ≥100.000 jam |
| Tingkat Titik Buta | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 |
| Suhu Kerja | -20°C hingga +60°C | -20°C hingga +60°C | -20°C hingga +60°C | -20°C hingga +60°C |
| Kelembaban Kerja | 10%–90% RH | 10%–90% RH | 10%–90% RH | 10%–90% RH |
| Peringkat Perlindungan | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Cara Pelayanan | Depan | Depan | Depan | Depan |
| Catatan: Spesifikasi hanya sebagai referensi. Silakan hubungi tenaga penjualan kami untuk detail lebih lanjut. Semua hak cipta dilindungi oleh SZLEDWORLD. | ||||
BROSUR
Video untuk Layar LED Kubus
Apa nilai komersial yang ditawarkan oleh layar LED berbentuk kubus?
Layar LED kubus 3D menciptakan titik fokus yang mencolok secara visual dan menarik pengunjung; layar ini menawarkan pemasangan yang fleksibel dan memungkinkan pembaruan konten secara real-time, membantu menciptakan citra toko yang unik.

Nilai Lalu Lintas
Kubus multifaset 360° ini memberikan dampak visual yang kuat, menarik perhatian orang yang lewat dari kejauhan; tanpa titik buta pandang di sudut mana pun, ini menggandakan jangkauan iklan.
Nilai Konversi Pemasaran
Sisi layar yang berbeda dapat menampilkan konten secara independen, memungkinkan promosi simultan berbagai produk dan menciptakan solusi tampilan iklan digital yang fleksibel.

Nilai Citra Merek
Gerai-gerai toko rantai menggunakan layar LED persegi identik untuk menstandarisasi citra merek, memperkuat daya ingat pelanggan terhadap merek, dan meningkatkan citra merek secara keseluruhan.
Nilai Pemanfaatan Ruang
Model yang digantung dan dipasang di samping tidak memakan ruang lantai dan tidak menghalangi pandangan pelanggan atau orang yang lewat, sehingga memaksimalkan penggunaan ruang dinding dan langit-langit yang tersedia di toko.

























