Seri IFB
Layar LED instalasi tetap dalam ruangan
Seri IFB adalah layar LED instalasi tetap dalam ruangan yang menampilkan desain kabinet baja dengan pintu akses belakang; seri ini mendukung dimensi modul dan kabinet yang dapat disesuaikan serta memungkinkan perawatan dari depan dan belakang.




Desain Pendinginan Kipas Opsional
Produk ini mendukung opsi konfigurasi yang fleksibel: tersedia dengan atau tanpa kipas.


Spesifikasi dan parameter
| Jarak Piksel | P2mm | P2.5mm | P2.6mm | P2.9mm | P3.076mm | P3.9mm | P4mm | P5mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenis LED | SMD1515 | SMD2121 | SMD1515 | SMD2121/1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
| Konfigurasi | SMD 3-in-1 | SMD 3-in-1 | SMD 3-in-1 | SMD 3-in-1 | SMD 3-in-1 | SMD 3-in-1 | SMD 3-in-1 | SMD 3-in-1 |
| Kepadatan Piksel | 250,000 | 160,000 | 147,456 | 112,896 | 105,625 | 65,536 | 62,500 | 40,000 |
| Ukuran Modul (mm) | 320×160 | 320×160 | 250x250 | 250x250 | 320×160 | 250x250 | 320×160 | 320×160 |
| Piksel/Modul | 160×80 | 128×64 | 96×96 | 84×84 | 104×52 | 64×64 | 80x40 | 64×32 |
| Ukuran Kabinet (mm) | 960×960 | 960×960 | 1000×1000 | 1000×1000 | 960×960 | 1000×1000 | 960×960 | 960×960 |
| Piksel/Kabinet | 480x480 | 384×384 | 384×384 | 336×336 | 312×312 | 256×256 | 240x240 | 192×192 |
| Berat Kabinet | 32KG | 32KG | 35KG | 35KG | 32KG | 35KG | 32KG | 32KG |
| Kecerahan | 700 nits | 700 nits | 800 nits | 800 nits | 700 nits | 800 nits | 700 nits | 700 nits |
| Jarak Pandang | >2m | >2,5 juta | >2,6 juta | >2,9 juta | >3m | >3,9 juta | >4m | >5m |
| Konsumsi Daya | Maksimum: 500 | Maksimum: 500 | Maksimum: 800 | Maksimum: 800 | Maksimum: 500 | Maksimum: 800 | Maksimum: 500 | Maksimum: 500 |
| (W/㎡) | Rata-rata: 170 | Rata-rata: 170 | Rata-rata: 268 | Rata-rata: 268 | Rata-rata: 170 | Rata-rata: 268 | Rata-rata: 170 | Rata-rata: 170 |
| Mode Pengemudi | pemindaian 1/40 | pemindaian 1/32 | pemindaian 1/32 | pemindaian 1/28 atau 1/21 | pemindaian 1/26 | pemindaian 1/16 | pemindaian 1/20 | pemindaian 1/16 |
| Bahan Kabinet | Besi atau Aluminium | |||||||
| Kecepatan Penyegaran | 3840Hz ~7680Hz | |||||||
| LED Life | 100.000 jam | |||||||
| Tegangan Pasokan | AC220V/50HZ; AC110V/60HZ | |||||||
| Suhu Operasional | -20℃ ~ +40℃ | |||||||
| Kelembaban Operasional | 10% – 90% | |||||||
| Sudut Pandang | H: 140°; V: 140° | |||||||
| Skala Abu-abu | Merah, Hijau, dan Biru masing-masing 16K | |||||||
| Warna Tampilan | 4096 Miliar | |||||||
| Peringkat IP | IP43 | |||||||
| Kemampuan Tampilan | Teks, Grafik, dan Video | |||||||
| Catatan: Spesifikasi hanya sebagai referensi. Silakan hubungi tenaga penjualan kami untuk detail lebih lanjut. Semua hak dilindungi undang-undang. SZLEDWORLD. | ||||||||














