Layar Podium LED
Layar Podium LED Terintegrasi All-in-One
Layar Podium LED adalah podium digital modern dan cerdas yang berfungsi sebagai podium tradisional sekaligus secara efektif menampilkan iklan komersial, informasi perusahaan, peristiwa pembaruan, dan konten lainnya. Cocok untuk berbagai macam pengaturan—termasuk pameran dagang, rapat tahunan perusahaan, seminar, ruang kelas, kuliah, dan pameran—alat ini berfungsi sebagai alat yang efektif untuk menampilkan dan mengkomunikasikan informasi.









Spesifikasi dan parameter
| Barang | P1.25 (GOB) | P1.53 (GOB) | P1.8 (GOB) | Pulsa P1.8 (GOB) | P1.8 (GOB) Por |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah Piksel Layar | 640000 | 422500 | 288906 | 288906 | 288906 |
| Ukuran Modul | 320×160×5,2 mm | 320×160×5,2 mm | 320×160×5,2 mm | 320×160×5,2 mm | 320×160×5,2 mm |
| Lampu LED | SMD1010 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1212 |
| Modul Resolusi Piksel | 256×128 Titik | 208×104 Titik | 172×86 Titik | 172×86 Titik | 172×86 Titik |
| Jumlah Modul | 1×6 | 1×6 | 1×6 (Penyambungan Horizontal) | 2×6 (Penyambungan Horizontal) | 3×3 (Penyambungan Vertikal) |
| Ukuran Layar (Lebar × Tinggi) | 320×960mm | 320×960mm | 320×960mm | 640×960mm | 480×960mm |
| Keseluruhan Ukuran Layar (Lebar × Tinggi × Kedalaman) | 324×1145,51 mm | 324×1145,51 mm | 324×1145,51 mm | 644×1145,51 mm | 484×1145,51 mm |
| Berat Layar Total | 80 kg | 80 kg | 80 kg | 124 kg | 106 kg |
| Ukuran Kemasan | 860×670×1420mm | 860×670×1420mm | 860×670×1420mm | 860×670×1420mm | 860×670×1420mm |
| Total Resolusi Layar (Dot) | 256×768 Titik | 208×624 Titik | 172×516 Titik | 344×516 Titik | 258×516 Titik |
| Mode Mengemudi | 64/detik | 52/detik | 43/detik | 43/detik | 43/detik |
| Kecerahan (cd/㎡) | 450–650 cd/㎡ | 450–650 cd/㎡ | 450–650 cd/㎡ | 450–650 cd/㎡ | 450–650 cd/㎡ |
| Kecepatan Penyegaran (Hz) | 3840Hz | ||||
| Skala Abu-abu | 12–16 Bit | ||||
| Metode Pemeliharaan | Perawatan Depan | ||||
| Sistem Kontrol | NovaStar / MoonCell (NovaStar sebagai default) | ||||
| Tingkat Perlindungan | IP43 (Sisi Depan) | ||||
| Rata-rata Konsumsi Daya | 50–200W | ||||
| Tegangan Masukan | Catu daya tegangan lebar 100–240VAC (3,5A Maks, 50/60Hz) sebagai standar. | ||||
| Suhu dan Kelembaban Operasional | -20~60℃ / 10%~85% RH | ||||
| Catatan: Spesifikasi hanya sebagai referensi. Silakan kontak Hubungi tenaga penjualan kami untuk detail lebih lanjut. Semua hak dilindungi undang-undang. SZLEDWORLD. | |||||


















